Еженедельные информационные бюллетени. ВТБ Капитал Управление активами
(533.76 КБ, 03 февраля 2020, 12:07)
(542.39 КБ, 27 января 2020, 18:56)
(523.42 КБ, 20 января 2020, 18:19)
(566.67 КБ, 13 января 2020, 20:06)
(593.13 КБ, 30 декабря 2019, 19:58)
(320.82 КБ, 23 декабря 2019, 18:40)
(351.57 КБ, 16 декабря 2019, 15:58)
(417.04 КБ, 09 декабря 2019, 15:51)
(325.02 КБ, 02 декабря 2019, 17:16)
(324.14 КБ, 18 ноября 2019, 16:35)
(319.81 КБ, 11 ноября 2019, 17:27)
(338.91 КБ, 06 ноября 2019, 17:56)
* — документ бессрочного хранения
ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием. Структура активов
Топ 5 ценных бумаг в составе портфеля (на 31.12.2019г.):
Актив | Доля в портф. |
---|---|
Сбербанк России, ао, 10301481B | 13.49 % |
Газпром, ао, 1-02-00028-A | 13.36 % |
НК Роснефть, ао, 1-02-00122-A | 13.28 % |
Газпром нефть, ао, 1-01-00146-A | 9.69 % |
ПАО Интер РАО, ао, 1-04-33498-E | 9.05 % |
Agile Group Holdings, 9% 21may2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Alliance Oil Company Ltd, 7% 4may2020, USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
ANZ, FRN perp., USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | ||||
Central China Real Estate, 8.75% 23jan2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
China Jinmao Holdings Group, 6.750% 15apr2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
CITIC Ltd, 6.80% 17jan2023, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Country Garden Holdings, 7.25% 4apr2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | |||
Country Garden Holdings, 7.5% 9mar2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Global Ports, 6.872% 25jan2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Greentown China Holdings, 5.875% 11aug2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Koc Holding, 3.5% 24apr2020, USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Noble Group Ltd, 3.625% 20mar2018, USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | ||||
Noble Group Ltd, 6% perp., USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | *******.** | *******.** | ||
O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
PKO Bank Polski, 4.63% 26sep2022, USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
SOCAR, 4.75% 13mar2023, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
SOCAR, 6.95% 18mar2030, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 5.95% 13feb2023, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 6.25% 26apr2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
VEON Holdings, 7.5043% 1mar2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Wanda Commercial Properties, 7.25% 29jan2024, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology, 6.125% 20dec2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Азербайджан, 4.75% 18mar2024, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
АЛРОСА, 7.75% 3nov2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Ангола, 9.5% 12nov2025, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 6% 30sep2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 7.15% 26mar2025, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
АФК Система, 001P-01 | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Банк Развития Казахстана, 4.125% 10dec2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Банк Развития Казахстана, 6.0% 23mar2026, USD | 05.02.2020 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Банк Развития Казахстана, 6.50% 3jun2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | -**.** | -**.** | ||
Буровая компания Евразия, 4.875% 17apr2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 6.375% 29mar2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
ВТБ, 5% 24oct2024, CHF (4) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.250% 30jun2035, USD (6) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВТБ, 9.5% perp., USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Вымпелком, 04 | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Вымпелком, 7.748% 2feb2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 09 | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 18 | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 19 | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 4.032% 21feb2023, EUR (8) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 6.025% 5jul2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Габон, 6.375% 12dec2024, USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Габон, 6.95% 16jun2025, USD | 05.02.2020 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 3.389% 20mar2020, EUR (30) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Газпром, 3.6% 26feb2021, EUR (35) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Газпром, 3.85% 6feb2020, USD (28) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | -**.** | ||
Газпром, 4.364% 21mar2025, EUR (31) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 5.338% 25sep2020, GBP (33) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 6.51% 7mar2022, USD (9) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2) | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Газпромбанк, 7.875% perp., USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Гана, 10.75% 14oct2030, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Гана, 7.875% 7aug2023, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Гана, 8.125% 18jan2026, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГМК Норильский никель, 5.55% 28oct2020, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Грузинская железная дорога, 7.75% 11jul2022, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Грузия, 6.875% 12apr2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ГТЛК, 5.95% 19jul2021, USD | 05.02.2020 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Актив | Доля в портф.* | Изменение |
---|---|---|
Денежные средства и прочее | 9.57 % | 0.86 % |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006, 4-06-00307-R-002P | 4.33 % | -0.04 % |
КТЖ Финанс, 01, 4-01-00332-R | 3.76 % | -0.04 % |
Автодор, БО-002P-05, 4B02-05-00011-T-002P | 2.65 % | -0.03 % |
РУСАЛ Братск, БО-001P-03, 4B02-03-20075-F-001P | 2.63 % | -0.02 % |
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-177-00004-T-001P | 2.49 % | -0.01 % |
НГК Славнефть, 001Р-03, 4B02-03-00221-A-001P | 2.46 % | -0.02 % |
ТрансКонтейнер, ПБО-01, 4B02-01-55194-E-001P | 2.20 % | -0.02 % |
АО ПКТ, 03, 4-03-03924-J | 2.14 % | -0.02 % |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-01, 4B020501978B001P | 2.08 % | -0.02 % |
СУЭК-Финанс, 02, 4B02-02-36393-R-001P | 1.98 % | -0.02 % |
НГК Славнефть, 02, 4B02-02-00221-A-001P | 1.82 % | -0.02 % |
НК Роснефть, 04, 4B02-04-00122-A-002P | 1.77 % | -0.02 % |
Совкомбанк, БО-П0, 4B020100963B001P | 1.76 % | -0.02 % |
Ритейл Бел Финанс, 01, 4-01-00482-R | 1.74 % | -0.02 % |
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-02-20075-F-001P | 1.72 % | -0.01 % |
Почта России, БО-001P-06, 4B02-06-00005-T-001P | 1.65 % | 0.00 % |
РЕСО-Лизинг, БО-П-, 4B02-06-36419-R-001P | 1.63 % | -0.02 % |
Банк ГПБ, 09, 4B020900354B001P | 1.48 % | -0.02 % |
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 1.47 % | -0.01 % |
Тинькофф Банк, 001Р-03R, 4B020302673B001P | 1.47 % | -0.01 % |
РУСАЛ Братск, БО-00, 4B02-01-20075-F-001P | 1.41 % | -0.01 % |
АО ПКТ, 02, 4-02-03924-J | 1.34 % | -0.01 % |
Тойота Банк, БО-001P-03, 4B020303470B001P | 1.33 % | -0.05 % |
ГПБ, БО-19, 4B021900354B | 1.26 % | -0.01 % |
РОСНАНО, БО-00, 4B02-01-55477-E-002P | 1.25 % | -0.01 % |
ДФФ, 02, 4B02-02-00356-R-001P | 1.16 % | -0.02 % |
НК Роснефть, 05, 4B02-05-00122-A-002P | 1.15 % | -0.01 % |
ИКС 5 ФИНАНС, 05, 4B02-05-36241-R-001P | 1.14 % | -0.01 % |
Газпром, БО-22, 4B02-22-00028-A | 1.09 % | -0.01 % |
БКЕ, БО-00, 4B02-02-36403-R-001P | 1.07 % | -0.01 % |
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 1.06 % | -0.01 % |
СУЭК-Финанс, 001P-03R, 4B02-03-36393-R-001P | 1.06 % | -0.01 % |
АФК Система, 10, 4B02-10-01669-A-001P | 1.06 % | -0.01 % |
Тинькофф Банк, 02, 4B020202673B001P | 1.05 % | -0.01 % |
Новотранс, 001P-01, 4B02-01-12414-F-001P | 0.94 % | -0.01 % |
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 03, 4-03-25642-H | 0.93 % | -0.01 % |
Группа Черкизово, БО-001Р-02, 4B02-02-10797-A-001P | 0.87 % | 0.00 % |
ЧТПЗ, 03, 4B02-03-00182-A-001P | 0.87 % | -0.01 % |
Нижнекамскнефтехим, 01, 4B02-01-00096-A-001P | 0.87 % | -0.01 % |
Детский мир, БО-05, 4B02-05-00844-A | 0.86 % | -0.01 % |
Теле2-Санкт-Петербург, 07, 4-07-00740-D | 0.85 % | -0.01 % |
РУСАЛ Братск, БО-001P-04, 4B02-04-20075-F-001P | 0.84 % | -0.01 % |
Акрон, БО-00, 4B02-02-00207-A-001P | 0.82 % | -0.01 % |
РН Банк, БО-00, 4B020500170B001P | 0.82 % | -0.01 % |
МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P | 0.81 % | -0.01 % |
Сэтл Групп, 02, 4B02-02-36160-R-001P | 0.81 % | -0.01 % |
МХК ЕвроХим, БО-001P-04, 4B02-04-31153-H-001P | 0.81 % | -0.01 % |
МОЭК, 02, 4B02-02-55039-E-001P | 0.76 % | -0.01 % |
Банк ВБРР, 01, 4B020103287B001P | 0.74 % | -0.01 % |
Почта России, БО-00, 4B02-04-00005-T-001P | 0.73 % | -0.01 % |
ГТЛК, 14, 4B02-14-32432-H-001P | 0.73 % | 0.00 % |
АО ФПК, 001Р-01, 4B02-01-55465-E-001P | 0.71 % | -0.01 % |
О’КЕЙ, 02, 4B02-02-36415-R-001P | 0.68 % | -0.01 % |
ГТЛК, 001P-15, 4B02-15-32432-H-001P | 0.67 % | -0.01 % |
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-04-00296-A-001P | 0.63 % | -0.01 % |
Россельхозбанк, БО-02, 4B020203349B001P | 0.60 % | -0.01 % |
СОЛЛЕРС-ФИНАНС, БО-П01, 4B02-01-00303-R-001P | 0.59 % | -0.01 % |
АФК Система, 09, 4B02-09-01669-A-001P | 0.57 % | 0.00 % |
ФПК, 03, 4B02-03-55465-E-001P | 0.55 % | -0.01 % |
Россельхозбанк, БО-05, 4B020503349B001P | 0.54 % | 0.00 % |
КАМАЗ, БО-П02, 4B02-02-55010-D-001P | 0.52 % | -0.01 % |
Транснефть, БО-00, 4B02-08-00206-A-001P | 0.52 % | 0.00 % |
Банк ВБРР, 02, 4B020203287B001P | 0.52 % | -0.01 % |
Центральная ППК, П01-Б, 4B02-02-11252-A-001P | 0.44 % | 0.00 % |
Ростелеком, 04, 4B02-04-00124-A-001P | 0.44 % | 0.00 % |
Балтийский лизинг, БО-П02, 4B02-02-36442-R-001P | 0.43 % | 0.00 % |
Промсвязьбанк, БО-П0, 4B020103251B001P | 0.43 % | -0.01 % |
КАМАЗ, БО-П05, 4B02-05-55010-D-001P | 0.42 % | 0.00 % |
ПИК, БО-П03, 4B02-03-01556-A-001P | 0.40 % | 0.00 % |
АЛЬФА-БАНК, БО-40, 4B024001326B | 0.37 % | 0.00 % |
ДелоПортс, 01, 4B02-01-36485-R-001P | 0.37 % | -0.01 % |
ГТЛК, 03, 4B02-03-32432-H-001P | 0.36 % | 0.00 % |
БКЕ, БО-00, 4B02-03-36403-R-001P | 0.36 % | 0.00 % |
ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, 02, 4-02-25642-H | 0.35 % | 0.00 % |
МХК ЕвроХим, БО-00, 4B02-03-31153-H-001P | 0.34 % | 0.00 % |
Лидер-Инвест, БО-П0, 4B02-02-55338-H-001P | 0.32 % | 0.00 % |
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-07-01556-A-001P | 0.31 % | 0.00 % |
ГТЛК, 13, 4B02-13-32432-H-001P | 0.30 % | 0.00 % |
Уралкалий, ПБО-0, 4B02-05-00296-A-001P | 0.30 % | 0.00 % |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, 001P-02, 4B020901978B001P | 0.30 % | 0.00 % |
Полюс Золото, БО-01, 4B02-01-55192-E | 0.29 % | 0.00 % |
РЕСО-Лизинг, 4B02-04-36419-R-001P | 0.29 % | 0.00 % |
Теле2-Санкт-Петербург, 05, 4-05-00740-D | 0.29 % | 0.00 % |
Группа ЛСР, 001P-04, 4B02-04-55234-E-001P | 0.29 % | 0.00 % |
Почта России, БО-001P-03, 4B02-03-00005-T-001P | 0.28 % | 0.00 % |
НК Роснефть, БО-03, 4B02-03-00122-A | 0.27 % | 0.00 % |
Росбанк, БО-00, 4B020302272B002P | 0.27 % | 0.00 % |
Сбербанк, БО-37, 4B023701481B | 0.26 % | 0.00 % |
Почта России, БО-00, 4B02-07-00005-T-001P | 0.24 % | 0.00 % |
РЖД, 02, 4B02-02-65045-D-001P | 0.23 % | 0.00 % |
ЧТПЗ, 04, 4B02-04-00182-A-001P | 0.21 % | 0.00 % |
Фольксваген Банк РУС, 03, 4B020303500B001P | 0.21 % | 0.00 % |
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-134-00004-T-001P | 0.19 % | 0.00 % |
АО ПКТ, 01, 4-01-03924-J | 0.19 % | 0.00 % |
ГТЛК, 04, 4B02-04-32432-H-001P | 0.19 % | 0.00 % |
Теле2-Санкт-Петербург, 01, 4-01-00740-D | 0.18 % | 0.00 % |
МОЭК, 01, 4B02-01-55039-E-001P | 0.18 % | 0.00 % |
АФК Система, 07, 4B02-07-01669-A-001P | 0.16 % | 0.00 % |
Газпром капитал, БО-03, 4B02-03-36400-R | 0.16 % | 0.00 % |
Газпром нефть, 06, 4B02-06-00146-A-001P | 0.16 % | 0.00 % |
ВЭБ.РФ, ВЭБ, ПБО-0, 4B02-163-00004-T-001P | 0.16 % | 0.00 % |
РН Банк, БО-00, 4B020300170B001P | 0.15 % | 0.00 % |
АО ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ, БО-02, 4B02-02-25642-H | 0.15 % | 0.00 % |
КАМАЗ, БО-П04, 4B02-04-55010-D-001P | 0.14 % | 0.00 % |
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-03-35992-H-001P | 0.14 % | 0.00 % |
Лента, БО-03, 4B02-03-36420-R | 0.14 % | 0.00 % |
АЛЬФА-БАНК, 04, 4B020401326B002P | 0.14 % | 0.00 % |
КАМАЗ, БО-П03, 4B02-03-55010-D-001P | 0.14 % | 0.00 % |
Группа Компаний ПИК, БО-П0, 4B02-01-01556-A-001P | 0.11 % | 0.00 % |
РОЛЬФ, 01, 4B02-01-00406-R-001P | 0.10 % | 0.00 % |
Совкомбанк, БО-03, 4B020300963B | 0.10 % | 0.00 % |
НК Роснефть, 08, 4-08-00122-A | 0.10 % | 0.00 % |
АЛЬФА-БАНК, 02, 4B020201326B002P | 0.10 % | 0.00 % |
ПАО ЧТПЗ, 02, 4B02-02-00182-A-001P | 0.08 % | 0.00 % |
НК Роснефть, 06, 4-06-00122-A | 0.07 % | 0.00 % |
МТС, 09, 4B02-09-04715-A-001P | 0.07 % | 0.00 % |
Совкомбанк, БО-05, 4B020500963B | 0.07 % | 0.00 % |
ФПК, 02, 4B02-02-55465-E-001P | 0.07 % | 0.00 % |
МТС, 03, 4B02-03-04715-A-001P | 0.06 % | 0.00 % |
РН Банк, БО-00, 4B020400170B001P | 0.04 % | 0.00 % |
АЛЬФА-БАНК, БО-16, 4B021601326B | 0.02 % | 0.00 % |
Газпром капитал, БО-05, 4B02-05-36400-R | 0.01 % | 0.00 % |
АЛЬФА-БАНК, БО-22, 4B022201326B | 0.01 % | 0.00 % |
Трансмашхолдинг, ПБО-0, 4B02-02-35992-H-001P | 0.00 % | 0.00 % |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» (далее — Фонд). Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 31.01.2019 № 3647 Краткое название Фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета». |
|
Управляющая компания | АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.02 № 21-000-1-00059). |
Специализированный депозитарий |
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам от 25 ноября 1997 года № 22-000-1-00005. |
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев |
Акционерное общество ВТБ Регистратор. Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г., предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
Аудитор Фонда |
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион» |
Как купить инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» |
Для того, чтобы приобрести паи фонда Вам необходимо: 1. Открыть брокерский счет 2. При наличии брокерского счета ВТБ установить приложение «ВТБ Мои Инвестиции» 3. Пополнить брокерский счет в рублях переводом с банковского счета 4. Подать поручение на покупку фонда Количество ценных бумаг в стандартном лоте: 1 (один пай) |
Размер вознаграждений и размер расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда |
Совокупные расходы и вознаграждение составляют не более 0,8% в год. В соответствии с правилами доверительного управления фонда максимальное Вознаграждение Управляющего — не более 0,52% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда. |
Информация о деятельности БПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» |
Информацию можно посмотреть в Интернет по адресу: www.vtbcapital-am.ru |
Welcome to our blog!