Вклад на покрытие — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
В операционном анализе (англ. cost-volume-profit analysis) и управленческом учёте вклад на покрытие (англ. сontribution margin) характеризует маржинальную прибыль на единицу продаж (англ. marginal profit per unit sale). Показатель полезен при проведении различных расчетов, и может быть использован в качестве меры операционного рычага (англ. operating leverage). Как правило, низкие значения показателя характерны в трудоемких секторах, высокие — в капиталоёмкой промышленности.
Удельный вклад на покрытие (англ. Unit Contribution Margin) (C) есть удельный доход (англ. Unit Revenue) (Price, P) за вычетом удельных переменных затрат (англ. Unit Variable Cost) (V):
- C=P−V{\displaystyle {\text{C}}={\text{P}}-{\text{V}}}
Коэффициент маржинальной прибыли (англ. Contribution Margin Ratio) рассчитывается как отношение вклада на покрытие к выручке (англ. Total Revenue), также может быть рассчитан как отношение удельного вклада на покрытие к цене единицы продаж:
- CP=P−VP=Unit Contribution MarginPrice=Total Contribution MarginTotal Revenue{\displaystyle {\frac {\text{C}}{\text{P}}}={\frac {{\text{P}}-{\text{V}}}{\text{P}}}={\frac {\text{Unit Contribution Margin}}{\text{Price}}}={\frac {\text{Total Contribution Margin}}{\text{Total Revenue}}}}
Для примера, если цена Rs10 и удельные переменные затраты составляют Rs2, тогда коэффициент маржинальной прибыли составит Rs8/Rs10 = 80%.
Премия — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 ноября 2014; проверки требуют 27 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 ноября 2014; проверки требуют 27 правок.Премия (от лат. praemium, мн. ч. praemia «награда, отличие») — одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области деятельности либо поощрительная плата работнику за высокую квалификацию, перевыполнение норм выработки, за качество работы в дополнение к окладу. Премия присуждается, как правило, на конкурсной основе и сопровождается вручением знака отличия, медали, приза, диплома, денежных средств и/или других наград.
Представленный к награждению — номинант; награждённый — лауреат.
Только с XVIII века начала складываться практика присуждения почётных премий за крупные научные исследования, открытия и изобретения. Так например, ведущие академии наук присуждали премии за успешное решение задач, выдвинутых на специальные конкурсы: с 1720 года Французская Академия наук, с 1746 года Прусская Академия наук в Берлине, с 1747 года Петербургская Академия наук, с 1756 года Баварская Академия наук. Позднее премии за научные труды стали учреждать некоторые учёные, богатые меценаты, научные и другие общества, фонды, редакции научных журналов и т. д. Старейшей существующей поныне научной наградой в мире считается медаль Копли Лондонского королевского общества (присуждается начиная с 1731 года).
Наиболее авторитетные национальные научные премии присуждают Академии наук:
Ряд национальных премий присуждается и иностранным учёным.
Российские научные премии[править | править код]
Международные научные премии[править | править код]
Премия в области литературы и искусства[править | править код]
Первыми премиями в области искусства (ранее всего — музыкального) в Древней Греции награждались участники Олимпийских игр, лучшие музыканты Пифийских игр и других состязаний, в том числе и театральных. В средние века победителям рыцарских турниров, музыкальных фестивалей, соревнований трубадуров, миннезингеров, театральных зрелищ также присуждались премии и призы. Начиная с XIX века премии в области литературы и искусства стали присуждаться различными обществами, редакциями журналов.
Литературные премии[править | править код]
Музыкальные премии[править | править код]
Зарубежные музыкальные премии[править | править код]
- Грэмми — музыкальная премия Американской академии звукозаписи, существует с 1958 года.
- Polar Music Prize — международная музыкальная премия, вручаемая отдельным людям, группам или организациям в качестве признания исключительных достижений в создании или продвижении музыкальных произведений (также часто называется «Нобелевской премией в области музыки». Премия была учреждена в 1989 при финансовой поддержке издателя, автора песен и директора шведской поп-группы ABBA, Стига Андерсона, и была названа в честь его лейбла Polar Music.
- American Music Award — американская музыкальная премия с 1974 года.
- The World Music Awards — международная музыкальная премия, вручаемая ежегодно с 1989 года в Монте-Карло. Присуждается исполнителям по результатам мировых продаж их записей на основании данных Международной федерации производителей фонограмм.
- Billboard Music Awards — американская музыкальная награда, организуемая и спонсируемая журналом Billboard.
- Ло Нуэстро — музыкальная премия, присуждаемая телекоммуникационной компанией «Univision» с 1989 года.
- MTV Europe Music Awards — европейская музыкальная премия, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году.
- BRIT Awards — британская музыкальная награда, основанная Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982).
- Ivor Novello Awards — британская музыкальная награда, учреждённая 1955 году.
- Mercury Prize — музыкальная премия с 1992 года, присуждаемая за лучший альбом Великобритании и Ирландии.
- Виктуар де ля мюзик — французская музыкальная премия, существует с 1985 года.
- Jamendo Awards — ежегодная премия Jamendo, крупнейшего в мире веб-сервиса свободной музыки.
Российские музыкальные премии[править | править код]
В области академической музыки[править | править код]
- Премия Эрнста фон Сименса — одна из наиболее престижных мировых наград в области академической музыки, иногда образно называемая Нобелевской премией по музыке.
- Премия Гленна Гульда — международная премия за выдающийся вклад в развитие музыки, присуждаемая в Канаде.
- Премия Леони Соннинг — международная премия в области академической музыки, присуждаемая в Дании.
- Мемориальная медаль Биспема — американская медаль, вручавшаяся в 1924—1942 годах чикагским Обществом американской оперы композиторам — авторам опер.
- Премия Академии Киджи — присуждается ежегодно с 1982 года Музыкальной академией Киджи.
- Премия Дитсона — с 1945 года награда дирижёру, работающему в области академической музыки, за вклад в музыкальную жизнь США, присуждаемая Колумбийским университетом.
- Премия Кливлендского квартета — музыкальная награда, присуждаемая с 1995 года струнным квартетам США.
- Премия Эвери Фишера — награда с 1974 года, присуждаемая американским исполнителям академической музыки за выдающиеся заслуги.
- Премия Роберта Шумана — награда за выдающийся вклад в пропаганду или исследование музыки Роберта Шумана, присуждаемая с 1964 года администрацией города Цвиккау.
Театральные премии[править | править код]
Кинопремии[править | править код]
Телевизионные премии[править | править код]
Радиопремии[править | править код]
- Радиомания — ежегодная российская национальная премия в области радио-индустрии. Учреждена Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и общественной организацией работников СМИ «МедиаСоюз».
- Премия Попова — ежегодная российская премия в области радиовещания, учреждена в 1998 году Благотворительным фондом развития радиовещания[3].
Премии в области современного искусства[править | править код]
Помимо чистых конкурсов премии часто вручаются в рамках биеннале и триеннале современного искусства (например, победителей определяют на Венецианской биеннале.
Зарубежные премии в области современного искусства[править | править код]
Российские премии в области современного искусства[править | править код]
Архитектурные премии[править | править код]
Премии в области дизайна[править | править код]
- Post It Awards, премия и конкурс дизайна для студентов, учрежденные в 2005 году.
- Red Dot Design Awards- авторитетная премия в области дизайна, присуждается за выдающееся качество и особые достижения в дизайне товаров широкого потребления.
Премии в области электроэнергетики[править | править код]
Премии в области туризма и путешествий[править | править код]
Постановлением правительства России номер 704 от 25 июля 2014 года учреждены десять ежегодных премий в области туризма. Об этом 1 августа сообщается на сайте Ростуризма[4].
- Премия Моя планета - национальная премии за открытия в области путешествий, проводимая телеканалом «Моя Планета», главным российским познавательным телеканалом о путешествиях, науке, истории и людях[5].
- Skyscanner Travel Blog Awards - это международная премия, которая отдает должное превосходной работе блогеров, которые информируют и вдохновляют путешественников, делясь с ними туристическим опытом и историями о путешествиях[6]. Организатор премии - международная компания Skyscanner.
- Звезда Travel.ru - ежегодная российская премии в области туризма. Первое награждение состоялось в 2003 году. В 2014 году голосование проходит в 72 номинациях[7].
- Маршрут Года - всероссийская туристская премия, учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов[8]. В 2014 году на конкурс проступило 263 проекта из 63 регионов страны, в финальную часть конкурса вышли 134 проекта из 71 населенных пункта, представляющих 42 региона страны[9].
- National Geographic Traveler Awards
- ↑ О ПРЕМИИ ТЕЛЕГРАНД - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 30 апреля 2013. Архивировано 4 мая 2013 года.
- ↑ Премии "Телегранд" 10 лет - VE02DA, VE02DAT, VE02DAR, Игорь Ляпунов, цифровое телевидение, кабельное телевидение, спутниковое телевидение, радиовещание, реклама, hdt … (неопр.). Дата обращения 30 апреля 2013. Архивировано 11 мая 2013 года.
- ↑ Премия Попова в области радиовещания — Атлас медиапремий Медиа Атлас
- ↑ В России учредили ежегодные премии в области туризма (неопр.). Дата обращения 1 августа 2014.
- ↑ Мир, открытый заново: "Моя планета" досталась лучшим путешественникам (неопр.). Дата обращения 22 ноября 2012.
- ↑ Skyscanner Bloscars Travel Awards 2014 (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 21 ноября 2014. Архивировано 29 ноября 2014 года.
- ↑ «Звезда Travel.ru» выбирает лучших в туризме (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 30 мая 2019. Архивировано 7 июня 2017 года.
- ↑ В Воронеже пройдет финал туристской премии "Маршрут года" (неопр.). Дата обращения 12 ноября 2014.
- ↑ [http://tourawards.ru Всероссийская туристская премия «МАРШРУТ ГОДА»] (неопр.).
Участник | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | н.2012 | всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BasikBaskoni (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
Erenin (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 56 |
Wintik (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 49 |
Zboris (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
Borovv (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 46 |
Камалян001 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 33 | 52 |
Alejo ruso 1976 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 43 |
OneLittleMouse (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 4 | |
Ifit (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
Without imagination (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 39 |
VAP+VYK (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 4 | 44 |
A5b (обс. · вклад) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | 8 | 56 |
Rave (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 32 | 2 | 46 |
Alessin (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 32 | 2 | 46 |
Barbara A (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Лукас Фокс (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 34 |
Dmvino (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
Wesha (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 29 | 4 | 51 |
ASDFS (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 35 |
Ivan A. Krestinin (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 11 | 49 |
Енин Арсений (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
178.74.128.251 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 30 |
Tpyvvikky (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 1 | 38 |
Arachn0 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 32 |
Cycneavox (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 2 | 35 |
Mixabest (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 5 | 48 |
DoudnickVal (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11 | 31 |
ChNPP (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 37 |
109.68.200.19 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
195.189.136.140 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
Volgodonec (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
Oblam (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Longbowman (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 24 | 1 | 44 |
Бисмарк (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 23 | 1 | 33 |
Forto4nic (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 25 |
Fuseau (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 2 | 26 |
KristiKorneva (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 24 |
Marina100 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 |
Georg Pik (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 23 | 0 | 46 |
Deerstop (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 25 |
Infovarius (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 21 | 2 | 43 |
Андрей Бабуров (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 27 |
Александр Вайнер (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 |
V1adis1av (обс. · вклад) | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 21 | 1 | 47 |
178.159.219.239 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Deepak-nsk (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 21 |
Platoha (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 30 |
Riv-ks1 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Vs64vs (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | 0 | 33 |
Vanjka-ivanych (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 41 |
Timotv (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Inginir (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Bff (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 25 |
213.221.44.53 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 |
Petrov Victor (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 5 | 24 |
INS Pirat (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 21 |
AndreyA (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 43 | 9 | 0 | 124 |
Викидим (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 23 |
Social Theorist (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Den Siaopin (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 28 |
Darkfrei (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 20 |
Лев Лукьянов (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Pessimist2006 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 15 | 3 | 32 |
Штирлиц 1997.02 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Movses (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 34 |
Glikinout (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Hazar (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
BPK (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | 17 | 0 | 55 |
GutorovIV (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 |
AltynAsyr (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
AleksandraMah (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
UncleMartin (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 22 |
Sabunero (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
212.142.66.94 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
TEXHNK77 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Neon (обс. · вклад) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 |
Ain92 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
Sandegud (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Сергей Корнилов (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 29 |
Oleg stanislav (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Bars 23 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 0 | 33 |
Deniska47 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
Kridma (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 17 |
Mercury (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 1 | 29 |
MankubusDoom (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 22 |
Raoul NK (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Dmitry89 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 | 24 |
89.249.117.58 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Кубриков (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 0 | 37 |
Владлен Лившиц (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 0 | 35 |
Energy 59 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
95.181.99.139 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
93.93.170.143 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Антон Самарский (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 |
Zas2000 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 19 |
Ace111 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 15 | 0 | 38 |
Yaroslav Blanter (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 0 | 30 |
Sergeech (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Alexostrov (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Grinkod (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
46.0.13.227 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
DL24 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
Bronzaclose (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
AJZ (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Фидель22 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 |
Zimin.V.G. (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 16 | 10 | 20 | 0 | 67 |
Mvk608 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Valdis72 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 18 |
Tereshenko Maxim (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Nchenskih (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Yuriy Kolodin (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
83.234.218.96 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Botja (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
Zooro-Patriot (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
ArgoDag (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
R7500 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Leonrid (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Animal-wiki (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 36 |
Qweasdqwe (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Bilderling (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 0 | 35 |
81.23.119.214 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 |
178.158.148.68 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Reklamade (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
109.63.203.8 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Bezik (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
APTEM (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
Nikoms (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Радион (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Watcher2010 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
46.201.51.87 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Vivan755 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 15 |
46.147.7.29 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Andrushinas1985 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 |
178.49.4.243 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Michael nps (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Kurgus (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 |
Defff (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Pavlov (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 20 | 6 | 11 | 0 | 52 |
Oleg-ch (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Fractaler (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 20 |
DonAvero (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
Синдар (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Berillium (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 28 |
Скороварка (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 15 |
Dinamik (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 19 |
HarDNox (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 29 |
176.196.75.167 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
91.192.23.101 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Uran84 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Ochkarik (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 |
Robowolfer (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Alex-engraver (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Бериллий (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
IGW (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | 2 | 34 |
90.191.190.76 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 25 |
RedAndr (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 19 |
77.37.169.108 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
HellParty (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Aandreyev99 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
StarDeg (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Мария 11 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 |
Голем (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 84 | 54 | 1 | 0 | 0 | 8 | 147 |
РобоСтася (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 69 | 0 | 10 | 10 | 199 |
Alex717 (обс. · вклад) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69 | 32 | 24 | 0 | 161 |
