SPDR S&P 500 | SPY | 331,95 | +0,31% | 95,84M | 18/01 | ||
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | SPXS | 12,100 | -0,82% | 6,21M | 18/01 | ||
ProShares UltraPro Short S&P500 | SPXU | 18,260 | -1,24% | 4,29M | 18/01 | ||
ProShares UltraShort S&P500 | SDS | 23,400 | -0,64% | 7,54M | 18/01 | ||
ProShares Short S&P500 | SH | 23,30 | -0,30% | 2,87M | 18/01 | ||
ishares S&P 500 | IVV | 333,50 | +0,33% | 4,98M | 18/01 | ||
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | SPXL | 72,25 | +1,03% | 3,37M | 18/01 | ||
Vanguard S&P 500 | VOO | 305,06 | +0,34% | 2,22M | 18/01 | ||
ProShares UltraPro S&P500 | UPRO | 76,510 | +0,94% | 3,45M | 18/01 | ||
SPDR S&P 500 Value | SPYV | 35,36 | +0,17% | 922,94K | 18/01 | ||
ProShares Ultra S&P500 | SSO | 160,220 | +0,69% | 1,14M | 18/01 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 C | ESD | 12,42 | +0,54% | 3,09K | 17/01 | ||
iShares S&P 500 Value | IVE | 131,78 | +0,16% | 556,31K | 18/01 | ||
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS | EEESE | 14,00 | +0,87% | 17,74K | 17/01 | ||
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats | NOBL | 76,45 | +0,26% | 361,31K | 17/01 | ||
Amundi ETF S&P 500 UCITS | 500U | 60,72 | +0,49% | 1,18K | 17/01 | ||
PureFunds ISE Junior Silver | SILJ | 11,03 | -4,42% | 924,33K | 18/01 | ||
Harel Sal 4D S&P 500 | HRLF25 | 1.273,00 | +0,24% | 35,27K | 19/01 | ||
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR | LVO | 3,18 | +1,16% | 399,07K | 17/01 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSD | 63,08 | +0,50% | 306,92K | 17/01 | ||
KSM 6D Short Leveraged S&P 500 x3 Monthly | KSMF114 | 221,10 | -1,99% | 372,55K | 19/01 | ||
BMO SP 500 | ZSP | 47,80 | +0,50% | 52,66K | 17/01 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LYSP5 | 33,920 | +0,49% | 1,09K | 17/01 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | 3USS | 2,33 | -0,89% | 131,48K | 17/01 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | 3USS | 2,57 | -1,26% | 117,73K | 17/01 | ||
iShares Core S&P 500 (CAD Hedged) | XSP | 36,67 | +0,36% | 97,72K | 17/01 | ||
Amundi ETF S&P 500 UCITS | 500U | 60,74 | +0,53% | 8,65K | 17/01 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 48,42 | +0,78% | 143,62K | 17/01 | ||
BetaPro S&P 500 2x Daily Bear | HSD | 10,22 | -0,68% | 92,38K | 17/01 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSPX | 330,48 | +0,53% | 74,25K | 17/01 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IDUS | 33,11 | +0,49% | 121,23K | 17/01 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 2.541,00 | +0,79% | 129,06K | 17/01 | ||
Amundi S&P 500 UCITS | 500 | 54,764 | +0,91% | 2,46K | 17/01 | ||
Tachlit SAL 4A S&P 500 Currency Hedged | TCHF11 | 3.185,00 | +0,41% | 21,58K | 19/01 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 29,83 | +0,84% | 104,98K | 17/01 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 29,84 | +0,86% | 80,47K | 17/01 | ||
Psagot 4D S&P 500 | PSGF65 | 10.880,00 | +0,28% | 4,30K | 19/01 | ||
PowerShares S&P 500 BuyWrite Portfolio | PBP | 21,79 | +0,18% | 19,55K | 18/01 | ||
KSM 4D S&P 500 | KSMF80 | 12.020,00 | +0,50% | 3,26K | 19/01 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 33,100 | +0,44% | 95,03K | 17/01 | ||
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged | KSMF82 | 3.521,00 | +0,69% | 7,48K | 19/01 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 56,8850 | +0,90% | 67,52K | 17/01 | ||
MTF SAL 4D S&P 500 | MTFF23 | 4.626,00 | +0,54% | 9,39K | 19/01 | ||
Sygnia Itrix SP 500 Portfolio | SYG500J | 4.873 | +0,45% | 46,77K | 17/01 | ||
Vanguard SP 500 CA | VFV | 77,23 | +0,60% | 66,71K | 17/01 | ||
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IUES | 73,03 | +0,56% | 19,74K | 17/01 | ||
Harel Sal 4A S&P 500 Currency Hedged | HRLF50 | 3.541,00 | +1,06% | 0,22K | 19/01 | ||
Tachlit SAL 4D S&P 500 | TCHF76 | 12.810,00 | +0,39% | 6,95K | 19/01 | ||
Vanguard S&P 500 Value | VOOV | 127,24 | +0,15% | 37,67K | 18/01 | ||
BNP Paribas Easy S&P 500 H | ESDD | 11,81 | +0,54% | 10,76K | 17/01 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR | SP5 | 30,552 | +0,88% | 43,32K | 17/01 | ||
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR | VOOL | 3,16 | +0,68% | 4,02K | 17/01 | ||
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short | 3ULS | 197,45 | -1,32% | 0 | 19/01 | ||
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS | 500H | 82,698 | +0,49% | 0,73K | 17/01 | ||
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR | LVO | 3,16 | +0,64% | 6,29K | 17/01 | ||
iShares S&P 500 UCITS Dist | IUSA | 29,85 | +0,90% | 15,59K | 17/01 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR | LYXSP | 30,53 | +0,81% | 12,58K | 17/01 | ||
MTF SAL 4A S&P 500 Currency Hedged | MTFF52 | 4.506,00 | +0,56% | 5,83K | 19/01 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LSPU | 33,89 | +0,49% | 0,67K | 17/01 | ||
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull | HSU | 73,63 | +0,81% | 13,38K | 17/01 | ||
iShares Core S&P 500 | XUS | 53,85 | +0,56% | 22,80K | 17/01 | ||
Harel Sal 4A S&P 500 Low Volatility Currency Hedge | HRLF82 | 967,40 | +0,20% | 0,90K | 19/01 | ||
Oppenheimer Large Cap Revenue | RWL | 59,37 | +0,15% | 14,18K | 18/01 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | SXR8 | 297,91 | +0,90% | 17,30K | 17/01 | ||
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR | LYXSP | 30,55 | +0,89% | 19,42K | 17/01 | ||
Smartshares US 500 | USF | 9,260 | +0,87% | 20,53K | 06:39:00 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | D5BM | 55,36 | +0,87% | 51,29K | 17/01 | ||
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C | XSPX | 55,38 | +0,91% | 18,91K | 17/01 | ||
Tachlit SAL 4D S&P 500 Dividend Aristocrats | TCHF146 | 1.999,00 | +0,15% | 2,09K | 19/01 | ||
Amundi S&P 500 UCITS | A500 | 54,77 | +0,88% | 4,03K | 17/01 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | HSPX | 2.554,90 | +0,71% | 47,60K | 17/01 | ||
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS | ESEE | 14,01 | +0,89% | 5,70K | 17/01 | ||
Psagot 4A S&P 500 Currency Hedged | PSGF137 | 5.636,00 | +0,30% | 2,19K | 19/01 | ||
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis | SPXD | 30,95 | +0,50% | 0 | 19/01 | ||
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IUES | 73,02 | +0,54% | 6,95K | 17/01 | ||
Vanguard SP 500 CAD hedged | VSP | 57,17 | +0,26% | 30,43K | 17/01 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSSPX | 330,60 | +0,58% | 27,46K | 17/01 | ||
Coba -4x SPXF Daily Short | X0DP | 0,54 | 0,00% | 0 | 17/12 | ||
DB Agriculture Double Long Exp 01 Apr 2038 | DAG | 2,000 | 0,00% | 0 | 15/04 | ||
Source S&P 500 UCITS | SPXS | 607,80 | +0,51% | 1,43K | 17/01 | ||
iShares Core S&P 500 UCITS | CSSPX | 297,96 | +0,90% | 43,63K | 17/01 | ||
HSBC S&P 500 UCITS | HHH | 30,02 | +0,91% | 4,13K | 17/01 | ||
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | VUSA | 61,080 | +0,84% | 80,88K | 17/01 | ||
Innovator S&P 500 Buffer — August | BAUG | 27,04 | +0,19% | 0,92K | 17/01 | ||
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures | 143850 | 33.085 | +0,00% | 0 | 05/06 | ||
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI | AKSP | 11,43 | +0,79% | 0,11K | 17/01 | ||
Технический анализ фьючерса S&P 500 Mar 20
Резюме:Активно покупать
Скол. средние:ПокупатьПокупать (12)Продавать (0)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (1)
Точки разворота20.01.2020 06:25 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 3.323,30 | 3.324,21 | 3.324,80 | 3.325,71 | 3.326,30 | 3.327,21 | 3.327,80 |
Фибоначчи | 3.324,21 | 3.324,78 | 3.325,14 | 3.325,71 | 3.326,28 | 3.326,64 | 3.327,21 |
Камарилья | 3.324,97 | 3.325,10 | 3.325,24 | 3.325,71 | 3.325,52 | 3.325,65 | 3.325,79 |
Вуди | 3.323,12 | 3.324,12 | 3.324,62 | 3.325,62 | 3.326,12 | 3.327,12 | 3.327,62 |
ДеМарк | — | — | 3.324,50 | 3.325,56 | 3.326,00 | — | — |
Технические индикаторы20.01.2020 06:25 GMT
Название | Значение | Действие |
---|---|---|
RSI(14) | 61,092 | Покупать |
STOCH(9,6) | 56,520 | Покупать |
STOCHRSI(14) | 16,292 | Перепроданность |
MACD(12,26) | 2,790 | Покупать |
ADX(14) | 37,758 | Покупать |
Williams %R | -40,045 | Покупать |
CCI(14) | 47,2632 | Нейтрально |
ATR(14) | 2,7057 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
Ultimate Oscillator | 47,308 | Продавать |
ROC | 0,082 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | 0,4360 | Покупать |
Покупать: 7 Продавать: 1 Нейтрально: 2 Резюме:Активно покупать |
Скол. средние20.01.2020 06:25 GMT
Период | Простая | Экспоненциальная |
---|---|---|
MA5 |
3.326,22 Покупать |
3.326,20 Покупать |
MA10 |
3.325,96 Покупать |
3.326,00 |
MA20 |
3.325,39 Покупать |
3.324,59 Покупать |
MA50 |
3.317,34 Покупать |
3.316,99 Покупать |
MA100 |
3.302,61 Покупать |
3.305,26 Покупать |
MA200 |
3.284,44 Покупать |
3.289,04 Покупать |
Покупать: 12 Продавать: 0 Резюме:Покупать |
Технический анализ S&P 500 – Investing.com
Резюме:Активно покупать
Скол. средние:ПокупатьПокупать (12)Продавать (0)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (6)Продавать (0)
Точки разворота17.01.2020 21:24 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 3.320,94 | 3.322,15 | 3.324,08 | 3.325,29 | 3.327,22 | 3.328,43 | 3.330,36 |
Фибоначчи | 3.322,15 | 3.323,35 | 3.324,09 | 3.325,29 | 3.326,49 | 3.327,23 | 3.328,43 |
Камарилья | 3.325,14 | 3.325,42 | 3.325,71 | 3.325,29 | 3.326,29 | 3.326,58 | 3.326,86 |
Вуди | 3.321,30 | 3.322,33 | 3.324,44 | 3.325,47 | 3.327,58 | 3.328,61 | 3.330,72 |
ДеМарк | — | — | 3.324,68 | 3.325,59 | 3.327,82 | — | — |
Технические индикаторы17.01.2020 21:24 GMT
Название | Значение | Действие |
---|---|---|
RSI(14) | 78,306 | Перекупленность |
STOCH(9,6) | 81,346 | Перекупленность |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Перекупленность |
MACD(12,26) | 11,270 | Покупать |
ADX(14) | 43,563 | Покупать |
Williams %R | -2,119 | Перекупленность |
CCI(14) | 107,9155 | Покупать |
ATR(14) | 6,0450 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | 11,3123 | Покупать |
Ultimate Oscillator | 73,449 | Перекупленность |
ROC | 1,226 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | 16,0279 | Покупать |
Покупать: 6 Продавать: 0 Нейтрально: 0 Резюме:Активно покупать |
Скол. средние17.01.2020 21:24 GMT
Период | Простая | Экспоненциальная |
---|---|---|
MA5 |
3.325,70 Покупать |
3.325,59 Покупать |
MA10 |
3.321,10 Покупать |
3.320,39 Покупать |
MA20 |
3.309,29 Покупать |
3.311,54 Покупать |
MA50 |
3.290,44 Покупать |
Покупать |
MA100 |
3.263,56 Покупать |
3.267,67 Покупать |
MA200 |
3.225,28 Покупать |
3.230,23 Покупать |
Покупать: 12 Продавать: 0 Резюме:Покупать |
E-mini S&P 500 — отличный инструмент для торговли
E-mini S&P 500 — фьючерс на фондовый индекс S&P 500
В индекс S&P500 включены: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных. Почти все компании обращаются на NYSE, однако присутствуют и те, которые торгуются на AMEX и Nasdaq.
Базовым активом для этого фьючерса является, как вы уже поняли, значение фондового индекса S&P 500. Данный фьючерс является расчетным.
Чикагская биржа (CME) несколько лет назад ( 9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini S&P 500, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности, так как данный контракт значительно меньше своего «старшего» брата — S&P 500.
Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения ордеров, которая работает практически круглосуточно.
Часы торговли: данный контракт торгуется с 02:00 по московскому времени и до 01:00. Данные приведены для зимнего времени США и Москвы. Также вы можете посмотреть полную таблицу часов торговли всех доступных фьючерсных контрактов.
Маржинальные требования: биржевая маржа для торговли одни контрактом — $5060 (на 01.11.14), внутридневные маржинальные требования — $500 на один контракт. Если вы хотите держать открытую торговую позицию долго и переносить ее через ночь, то вы должны исполнять биржевые маржинальные требования. Если на клиринговые расчеты вы выходите с торговой позицией, которая нарушает биржевые требования, то вашу позицию принудительно закроют.
Доступное плечо. Полная стоимость контракта рассчитывается как произведение текущего значения индекса умноженного на 50 долларов. К примеру, если текущее значение фьючерса 2011, то полная стоимость контракта 2011 *$50 = $100 550. Если торговать только исходя из биржевого маржинального требования в $5060 и использовать все доступные ресурсы, то максимальное плечо равно: $100 550 / $5 060 ~ 19,87. Если торговать, исходя из внутридневной маржи в $500, то доступное максимальное плечо намного больше: $100 550 / $500 = 201,1. Хотим обратить ваше внимание, что такие плечи являются запредельными и чрезвычайно рискованно торговать, используя такие маржинальные рычаги. Поэтому мы рекомендуем не использовать их в таком объеме.
Спецификация: минимальный шаг цены (тик) — 0.25. Стоимость одного тика — $12.5. Соответственно в одном пункте 4 тика и стоимость одного пункта — $50. Фьючерс — квартальный. Обозначения по кварталам: ESH — мартовский, ESM — июньский, ESU — сентябрьский, ESZ — декабрьский.
Более подробно можно почитать на странице спецификаций.
Рассмотрим рисунок ниже. Это 10 минутный график движения фьючерса E-mini S&P 500. Первый импульс в 34 пункта длился 6 с половиной часов, а второй выстрел вверх — примерно полчаса. В первом движении в размере 34 пункта потенциальная прибыль составила бы 34*$50 = $1700 на один контракт. А второе движение: 20*$50=$1000. При этом, напомним, что для торговли одним контрактом мини сипи внутри дня достаточно $500.
Средняя волатильность: обычным для данного фьючерса является движение с размахом в 10-15 пунктов в течении дня. Причем это движение может быть повторено несколько раз за один день.
Особенности фьючерса: E-mini S&P 500 самый ликвидный фьючерс в мире. Здесь наибольшая «рыночная толпа». И среди наших клиентов он пользуется наибольшей популярностью.
Наиболее спокойное время для этого фьючерса — после клиринга (с 02:00) и до начала европейской сессии 10:00 (электронные торги). Хотя бывают и исключения — в случае выхода значимых новостей из Японии или Китая. Далее в течении дня обычно данный фьючерс ходит за европейскими индексами (чаще всего за немецким даксом — fdax). И после открытия основной американской сессии в 17:30 начинается основные движение — быстрые, размашистые. Биржевой стакан (DOM) данного фьючерса очень плотный, тягучий, скальпировать на спреде скорее всего не получится.
Те, кто торгуют или пробуют торговать мини сипи в европейскую сессию иногда жалуются на малую волатиельность. Этот недостаток можно компенсировать некоторым увеличением размера позиции. Но настоятельно советуем по мере приближения к открытию американской торговой сессии размер позиций сокращать, так как на открытии и в последующем движения становятся очень резкими и могут быть весьма значительными.
На данный момент фьючерс E-mini S&P 500 находится на историческом хае.
Посмотрите небольшое видео на английском языке, в котором кратко и наглядно рассказывается про фьючерс E-mini S&P 500:
Этим и огромным количеством других фьючерсов вы можете торговать через нас. Можете заказать демоверсию и попробовать бесплатно возможности нашей платформы, а в последующем, если вам понравится, то открывайте счет и торгуйте на реальном аккаунте.
Как открыть реальный счет
Мы в соцсетях:
Welcome to our blog!