Название | СТТ 01 |
ISIN | RU000A0JWKY8 |
Код бумаги | RU000A0JWKY8 |
Дата размещения | 20-06-2016 |
Дата погашения | 20-06-2021 |
Лет до погашения | 1.42 |
Дата оферты (?) | 20-06-2020 |
Дата след. выплаты | 20-06-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном |
17.00% |
Купон, руб (?) | 85.23 руб |
НКД (?) | 14.44 руб |
Выплата купона, дн | 183 |
Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1 |
Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL 01 |
Рег. номер | 4-01-36502-R |
Размер выпуска | 5 000 000 |
В обращении | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется? |
Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.1 | |
---|---|
Доходность* | 11756.72% |
Цена послед | 13.41 |
Изм за день, % | +6.34% |
Объем день, руб | 11 970 |
Время посл. сделки | 17:52:36 |
Дюрация, дней (?) | 152 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
СТТ 01 RU000A0JWKY8 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов
Описание облигации
СТТ 01 | Эмитент: ООО САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ |
Статус: в обращении | |
Номинальный объем: 5 000 000 000 ₽ | Размещенный объем: 5 000 000 000 ₽ |
Дата начала торгов: 20.06.2016 | Тип облигации: Корпоративная облигация |
Дата погашения: 20.06.2021 | |
Номинал: 1 000.00 ₽ | |
Регистрационный номер: 4-01-36502-R | |
ISIN код: RU000A0JWKY8 | Уровень листинга: 3 |
Расчет доходности
Облигация: СТТ 01
Номинал: 1000₽
Цена: 13.41% от номинала = 134.10₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 134.10₽ * 0,057% = 0.08₽
Накопленный купонный доход: 14.44₽
Вы заплатите: 134.10₽ + 0.08₽ + 14.44₽ = 148.62₽ за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2021 (через 516 дней) вы получите купонами с учетом налогов 222.69₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1222.69₽
* При условии, что купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купона |
Дата выплаты |
Ставка купона |
Размер выплаты |
% от номинала |
номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.12.2016 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
2 | 21.06.2017 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
3 | 20.12.2017 | 17.00% | 84.77 ₽ | 8.477% | 1000 |
4 | 21.06.2018 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
5 | 20.12.2018 | 17.00% | 8.477% | 1000 | |
6 | 21.06.2019 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
7 | 20.12.2019 | 17.00% | 84.77 ₽ | 8.477% | 1000 |
8 | 20.06.2020 | 17.00% | 85.23 ₽ | 8.523% | 1000 |
9 | 19.12.2020 | 1000 | |||
10 | 20.06.2021 | 1000 |
Название | СТТ 02 |
ISIN | RU000A0JXMB0 |
RU000A0JXMB0 | |
Дата размещения | 30-03-2017 |
Дата погашения | 30-03-2022 |
Лет до погашения | 2.20 |
Дата оферты (?) | 30-03-2020 |
Дата след. выплаты | 30-03-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 10.00% |
Купон, руб (?) | 50.14 руб |
НКД (?) | 30.96 руб |
Выплата купона, дн |
183 |
Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2 |
Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL 02 |
Рег. номер | 4-02-36502-R |
Размер выпуска | 3 000 000 |
В обращении | 3 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется? | Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.2 | |
---|---|
Доходность* | 215428.42% |
Цена послед | 21 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 0 |
Время посл. сделки | 19:15:46 |
Дюрация, дней (?) | 0 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | СТТ БО-5 |
ISIN | RU000A0ZYLR2 |
Код бумаги | RU000A0ZYLR2 |
Дата размещения | 25-12-2017 |
Дата погашения | 19-12-2022 |
Лет до погашения | 2.92 |
Дата оферты (?) | 22-06-2020 |
Дата след. выплаты | 22-06-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 12.00% |
Купон, руб (?) | 59.84 руб |
НКД (?) | 9.21 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5 |
Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL BO-5 |
Рег. номер | 4B02-05-36502-R |
Размер выпуска | 1 200 000 |
В обращении | 1 200 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется? | Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ БО-5 | |
---|---|
Доходность* | 0% |
Цена послед | |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 0 |
Время посл. сделки | 19:15:46 |
Дюрация, дней (?) | 0 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | СТТ 03 |
ISIN | RU000A0JXPT5 |
Код бумаги | RU000A0JXPT5 |
Дата размещения | 27-04-2017 |
Дата погашения | 27-04-2022 |
Лет до погашения | 2.27 |
Дата оферты (?) | 27-04-2020 |
Дата след. выплаты | 27-04-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 12.00% |
Купон, руб (?) | 60.16 руб |
НКД (?) | 27.95 руб |
Выплата купона, дн | 183 |
Имя облигации | САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3 |
Назв, англ | SAMARATRANSOIL-TERMINAL 03 |
Рег. номер | 4-03-36502-R |
Размер выпуска | 2 000 000 |
В обращении | 2 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется? | Основной режим: Облигации Д - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Цена и доходность облигации САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ об.3 | |
---|---|
Доходность* | 9310.09% |
Цена послед | 28.5 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 0 |
Время посл. сделки | 19:15:46 |
Дюрация, дней (?) | 0 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ТаксФ БП1 |
ISIN | RU000A100E70 |
Код бумаги | RU000A100E70 |
Дата размещения | 03-06-2019 |
Дата погашения | 18-05-2022 |
Лет до погашения | 2.33 |
Дата след. выплаты | 29-01-2020 |
Номинал | 10000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 15.00% |
Купон, руб (?) | 123.29 руб |
НКД (?) | 86.3 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Имя облигации | ТаксовичкоФ БО-П01 |
Назв, англ | Taxovichkof BO-P01 |
Рег. номер | 4B02-01-00447-R-001P |
Размер выпуска | 15 000 |
В обращении | 15 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется? | Т0 Облигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Цена и доходность облигации ТаксовичкоФ БО-П01 | |
---|---|
Доходность* | 11.17% |
Цена послед | 105.82 |
Изм за день, % | +0.11% |
Объем день, руб | 1 437 130 |
Время посл. сделки | 18:32:40 |
Дюрация, дней (?) | 478 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ЛЕГЕНДА1P1 |
ISIN | RU000A0ZZCV0 |
Код бумаги | RU000A0ZZCV0 |
Дата размещения | 12-07-2018 |
Дата погашения | 08-07-2021 |
Лет до погашения | 1.47 |
Дата след. выплаты | 09-04-2020 |
Номинал | 845 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 14.00% |
Купон, руб (?) | 29.49 руб |
НКД (?) | 3.57 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ЛЕГЕНДА БО 001P-01 |
Назв, англ | LEGENDA BO 001P-01 |
Рег. номер | 4B02-01-00368-R-001P |
Размер выпуска | 2 000 000 |
В обращении | 2 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется? | Т0 Облигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Цена и доходность облигации ЛЕГЕНДА БО 001P-01 | |
---|---|
Доходность* | 12.25% |
Цена послед | 102 |
Изм за день, % | -0.1% |
Объем день, руб | 6 103 988 |
Время посл. сделки | 18:41:14 |
Дюрация, дней (?) | 329 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Welcome to our blog!