№ | Имя | Состояние (в млрд $) |
Источник(и) состояния |
---|---|---|---|
1 | Алишер Усманов | 18,1▲ | Металлоинвест Газпроминвестхолдинг |
2 | Владимир Лисин | 15,9▼ | НЛМК |
3 | Алексей Мордашов | 15,3▼ | Северсталь |
4 | Владимир Потанин | 14,5▼ | Интеррос |
5 | Вагит Алекперов | 13,5▼ | Лукойл |
6 | Михаил Фридман | 13,4▼ | Альфа-Групп |
7 | Михаил Прохоров | 13,2▼ | Группа ОНЭКСИМ |
8 | Виктор Вексельберг | 12,4▼ | Ренова |
9 | Роман Абрамович | 12,1▼ | Евраз Групп |
10 | Леонид Михельсон | 11,9▲ | Новатэк,Сибур |
11 | Андрей Мельниченко | 10,8▲ | Еврохим СУЭК |
12 | Геннадий Тимченко | 9,1▲ | Gunvor, Новатэк Сибур, Трансойл |
13 | Дмитрий Рыболовлев | 9,0▼ | инвестор |
14 | Олег Дерипаска | 8,8▼ | РУСАЛ Базовый элемент |
15 | Герман Хан | 8,5▼ | Альфа-Групп |
16 | Искандер Махмудов | 8,2▼ | УГМК, Кузбассразрезуголь Трансмашхолдинг |
17 | Михаил Гуцериев | 6,7▲ | РуссНефть, Русский уголь |
18 | Алексей Кузьмичев | 6,5▼ | Альфа-Групп |
19 | Сулейман Керимов | 6,5▼ | инвестиции |
20 | Леонид Федун | 6,5▼ | Лукойл |
21 | Владимир Евтушенков | 6,0▼ | АФК «Система» |
22 | Сергей Попов | 5,7▼ |
МДМ-банк СУЭК |
23 | Виктор Рашников | 5,6▼ | ОАО «ММК» |
24 | Александр Абрамов | 5,4▼ | Евраз Груп |
25 | Сергей Галицкий | 4,9▼ | Магнит |
26 | Филарет Гальчев | 4,4▲ | Евроцемент груп |
27 | Петр Авен | 4,3▼ | Альфа-Групп |
28 | Андрей Скоч | 4,2▲ | Металлоинвест |
29 | Андрей Гурьев | 3,5▲ | Фосагро |
30 | Василий Анисимов | 3,4▼ | Coalco International Металлоинвест |
31 | Игорь Зюзин | 3,1▼ | Мечел |
32 | Александр Несис | 3,1▲ | ИСТ |
33 | Николай Цветков | 3,0▼ | Уралсиб |
34 | Владимир Богданов | 2,9▼ | Сургутнефтегаз |
35 | Зарах Илиев | 2,4▲ | Киевская площадь |
36 | Год Нисанов | 2,4▲ | Киевская площадь |
37 | Дамир Кагарманов | 2,4▲ | КазЭнергоПромТорг |
38 | Александр Фролов | 2,4▼ | Евраз Груп |
39 | Вячеслав Кантор | 2,3▲ | Акрон |
40 | Александр Мамут | 2,1▼ | инвестиции |
41 | Зияд Манасир | 2,1 | Стройгазконсалтинг |
42 | Владимир Гридин | 2,0▲ | инвестиции |
43 | Дмитрий Пумпянский | 2,0▼ | ТМК |
44 | Анатолий Седых | 2,0▲ | ОМК |
45 | Данил Хачатуров | 2,0▲ | Росгосстрах |
46 | Михаил Балакин | 1,9▼ | СУ-155 |
47 | Андрей Клямко | 1,9▼ | Смарт-холдинг |
48 | Вадим Новинский | 1,9▼ | Смарт-холдинг |
49 | Алексей Ананьев | 1,8▼ | Промсвязьбанк Техносерв |
50 | Дмитрий Ананьев | 1,8▼ | Промсвязьбанк Техносерв |
51 | Александр Джапаридзе | 1,8▼ | Eurasia Drilling |
52 | Лев Кветной | 1,8 | Новоросцемент |
53 | Игорь Кесаев | 1,8 | Меркурий |
54 | Вадим Мошкович | 1,8▲ | Русагро |
55 | Анатолий Скуров | 1,8▼ | Сибуглемет |
56 | Дмитрий Мазепин | 1,7▲ | Уралхим |
57 | Андрей Молчанов | 1,7▼ | ЛСР |
58 | Александр Пономаренко | 1,7 | Новороссийский морской торговый порт |
59 | Александр Светаков | 1,7▲ | Абсолют (компания) |
60 | Александр Скоробогатько | 1,7 | Новороссийский морской торговый порт |
61 | Арас Агаларов | 1,6▲ | Crocus Group |
62 | Игорь Алтушкин | 1,6▲ | Русская медная компания |
63 | Самвел Карапетян | 1,6▲ | Ташир |
64 | Валерий Коган | 1,6▼ | Домодедово (аэропорт) |
65 | Игорь Макаров | 1,5▲ | Итера |
66 | Зелимхан Муцоев | 1,5▲ | инвестиции |
67 | Рустам Тарико | 1,5▼ | Русский стандарт |
68 | Михаил Абызов | 1,3▲ | RuCom |
69 | Роман Авдеев | 1,3▲ | Московский кредитный банк |
70 | Константин Григоришин | 1,3 | Энергетический стандарт |
71 | Никита Мишин | 1,3▲ | Н-Транс |
72 | Константин Николаев | 1,3▲ | Н-Транс |
73 | Глеб Фетисов | 1,3▼ | Altimo |
74 | Андрей Филатов | 1,3▲ | Н-Транс |
75 | Юрий Ковальчук | 1,2▼ | Банк «Россия» |
76 | Андрей Козицын | 1,2▼ | УГМК |
77 | Петр Кондрашев | 1,2▼ | инвестиции |
78 | Андрей Косогов | 1,2 | Альфа-Групп |
79 | Анатолий Ломакин | 1,2 | инвестиции |
80 | Николай Максимов | 1,2 | инвестиции |
81 | Мегдет Рахимкулов | 1,2▼ | Велхим |
82 | Николай Саркисов | 1,2▼ | РЕСО-Гарантия |
83 | Сергей Саркисов | 1,2▼ | РЕСО-Гарантия |
84 | Леонид Симановский | 1,2▲ | Новатэк |
85 | Гавриил Юшваев | 1,2 | инвестиции |
86 | Елена Батурина | 1,1▼ | Интеко |
87 | Олег Бойко | 1,1▲ | Finstar |
88 | Валентин Гапонцев | 1,1▲ | |
89 | Александр Лебедев | 1,1▼ | НРК |
90 | Владимир Груздев | 1,0▲ | инвестиции |
91 | Дмитрий Каменщик | 1,0▼ | Домодедово (аэропорт) |
92 | Юрий Мильнер | 1,0 | инвестиции |
93 | Максим Ноготков | 1,0▲ | Связной |
94 | Аркадий Ротенберг | 1,0▼ | Стройгазмонтаж |
95 | Михаил Федяев | 1,0▲ | Сибирский деловой союз |
96 | Сергей Цикалюк | 1,0▲ | ВСК |
97 | Аркадий Волож | 0,95▲ | Яндекс |
98 | Юрий Гущин | 0,9▲ | Гута |
99 | Андрей Комаров | 0,9▼ | Группа ЧТПЗ |
100 | Вячеслав Мирилашвили | 0,9 | ВКонтакте |
101 | Вадим Якунин | 1 | Протек |
102 | Борис Ротенберг | 0,95 | Московский кредитный банк |
103 | Фархад Ахметов | 0,95 | Нортгаз |
104 | Владимир Груздев | 0,95 | Инвестиции |
105 | Владимир Махлай | 0,95 | Тольяттиазот |
106 | Дмитрий Николаев | 0,95 | Стройсервис |
107 | Максим Ноготков | 0,95 | Группа Связной |
108 | Александр Светаков | 0,95 | Группа Абсолют |
109 | Алексей Семин | 0,95 | ASG |
110 | Леонид Симановский | 0,95 | Новатэк |
111 | Давид Якобашвили | 0,95 | Инвестиции |
112 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
113 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
114 | Аркадий Волож | 0,9 | Яндекс |
115 | Серик Рахметов | 0,9 | Глобалстрой Инжиниринг, Eurasia Dirilling Company |
116 | Игорь Рудинский | 0,9 | СИА Интернейшнл |
117 | Сергей Генералов | 0,85 | СИА Интернейшнл |
118 | Вячеслав Заренков | 0,85 | Группа Эталон |
119 | Григорий Березкин | 0,8 | Группа ЕСН |
120 | Андрей Бокарев | 0,8 | Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг, Трансгрупп |
121 | Валентин Гапонцев | 0,8 | IPG Photonics |
122 | Андрей Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
123 | Борис Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
124 | Евгений Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
125 | Евгений Касперский | 0,8 | Лаборатория Касперского |
126 | Константин Струков | 0,8 | Южуралзолото |
127 | Сергей Цикалюк | 0,75 | BCK |
128 | Дмитрий Босов | 0,75 | Группа Аллтек |
129 | Борис Волчек | 0,75 | Группа О’кей |
130 | Борис Зингаревич | 0,75 | Группа Илим, Ilim Timber |
131 | Зияудин Магомедов | 0,75 | Группа Сумма |
132 | Игорь Макаров | 0,75 | Итера |
133 | Михаил Мирилашвили | 0,75 | Инвестиции |
134 | Зелимхан Муцоев | 0,75 | Группа Регионы |
135 | Юрий Антипов | 0,7 | Челябинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
136 | Борис Березовский | 0,7 | Инвестиции |
137 | Андрей Блох | 0,7 | Данон Юнимилк |
138 | Николай Борцов | 0,7 | Инвестиции |
139 | Вячеслав Брешт | 0,7 | Инвестиции |
140 | Николай Грешилов | 0,7 | Корпорация Гринн |
141 | Егор Кульков | 0,7 | Фармстандарт |
142 | Кирилл Миновалов | 0,7 | Банк Авангард, Авангард Агро |
143 | Владимир Поляков | 0,7 | Концерн Энергомера |
144 | Михаил Федяев | 0,7 | Сибирский деловой союз |
145 | Александр Аристов | 0,65 | Челябинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
146 | Андрей Бесхмельницкий | 0,65 | Данон Юнимилк |
147 | Георгий Генс | 0,65 | Ланит |
148 | Саит Салам-Гуцериев | 0,65 | Недвижимость |
149 | Владислав Тетюхин | 0,65 | Инвестиции |
150 | Вадим Беляев | 0,6 | ФК Открытие |
151 | Олег Бурлаков | 0,6 | Бурнефтегаз, Стройлесбанк |
152 | Юрий Гущин | 0,6 | Объединенные кондитеры |
153 | Тельман Исмаилов | 0,6 | Группа АСТ |
154 | Сергей Кислов | 0,6 | Юг Руси |
155 | Олег Леонов | 0,6 | Инвестиции |
156 | Виталий Малкин | 0,6 | Инвестиции |
157 | Борис Минц | 0,6 | ФК Открытие, 01 Properties |
158 | Александр Савельев | 0,6 | Банк Санкт-Петербург |
159 | Илья Сегалович | 0,6 | Яндекс |
160 | Александр Смузиков | 0,6 | Инвестиции |
161 | Александр Тынкован | 0,6 | М видео |
162 | Андрей Добров | 0,55 | Инвестиции |
163 | Юрий Жуков | 0,55 | Группа ПИК |
164 | Андрей Кобзарь | 0,55 | Национальная контейнерная компания |
165 | Владимир Коган | 0,55 | Инвестиции |
166 | Михаил Куснирович | 0,55 | Bosco di Ciliegi |
167 | Павел Масловский | 0,55 | Азбука вкуса, Азиатско-тихоокеанский Банк, Petropavlovsk Plc |
168 | Николай Ольшанский | 0,55 | Инвестиции |
169 | Сергей Петров | 0,55 | Группа Рольф |
170 | Борис Ротенберг | 0,55 | Группа СГМ, СМП Банк |
171 | Рустем Сультеев | 0,55 | ТАИФ |
172 | Рустем Терегулов | 0,55 | Большой город, Банк развитие-Столица |
173 | Евгений Туголуков | 0,55 | ЭМАльянс |
174 | Радик Шаймиев | 0,55 | Таиф |
175 | Альберт Шигабутдинов | 0,55 | Таиф |
176 | Михаил Шишханов | 0,55 | Бинбанк, Интеко |
177 | Виталий Южилин | 0,55 | Национальная контейнерная компания |
178 | Алексей Андреев | 0,5 | ДСК, Автобанк |
179 | Алексей Богачев | 0,5 | Банк Система |
180 | Рубен Варданян | 0,5 | Инвестиции |
181 | Сергей Глинка | 0,5 | Трансгрупп, Трансмашхолдинг |
182 | Дмитрий Горелов | 0,5 | Банк Россия |
183 | Алексей Гудайтис | 0,5 | Полиметалл, Номос банк |
184 | Николай Добринов | 0,5 | Полиметалл, Номос банк |
185 | Арсен Каноков | 0,5 | Синдика |
186 | Игорь Ким | 0,5 | МДМ Банк, Банк Восточный Экспресс |
187 | Петр Колбин | 0,5 | Инвестиции |
188 | Леонид Канабеев | 0,5 | НПК Катрен |
189 | Максим Ликсутов | 0,5 | Инвестиции |
190 | Кирилл Писарев | 0,55 | Группа ПИК, Storm Properties |
191 | Урал Рахимов | 0,5 | Инвестиции |
192 | Ралиф Сафин | 0,5 | Марр Капитал |
193 | Михаил Слипенчук | 0,5 | Группа Метрополь |
194 | Захар Смушкин | 0,5 | Группа Илим, Старт Девелопмент |
195 | Андрей Тарасов | 0,5 | Банк Центрокредит, УК Ривер Менеджмент |
196 | Григорий Фингер | 0,5 | Mail.ru Groop |
197 | Игорь Худокормов | 0,5 | Продимекс |
198 | Николай Шамалов | 0,5 | Банк Россия |
199 | Евгений Шевелев | 0,5 | Объединенная металлургическая компания |
200 | Юрий Шефлер | 0,5 | Группа SPI |
Список богатейших бизнесменов России (2016) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 марта 2017; проверки требуют 28 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 марта 2017; проверки требуют 28 правок.200 богатейших бизнесменов России — 2016 — неофициальный список, опубликованный российской версией журнала Forbes в 2016 году. Список является оценочным и составляется по следующей методике[1]:
- Стоимость принадлежащих активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др.
- Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объёмах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом купли-продажи.
- Российские предприниматели часто записывают акции своих предприятий на ближайших родственников. Учитывая это обстоятельство, Forbes приписывает все активы, какими распоряжается семья предпринимателей, главе семейства — если родственники не принимают активного участия в управлении компанией, совладельцами которой являются.
- В список включены только те граждане России, кто заработал основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащим.
Данный список стал 13-м по счёту в России — первый подобный рейтинг был подсчитан в 2004 году. Данный список подсчитан 14.04.2016.
Первая десятка[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) |
Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Леонид Михельсон | 14,4 | ▲6 | Новатэк, Сибур |
2 | ![]() |
Михаил Фридман | 13,3 | = | Альфа-Групп, Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group |
3 | ![]() |
Алишер Усманов | 12,5 | = | Металлоинвест, МегаФон, Газпроминвестхолдинг, Mail.ru, СТС Медиа |
4 | ![]() |
Владимир Потанин | 12,1 | ▼3 | Норильский никель |
5 | ![]() |
Геннадий Тимченко | 11,4 | ▲4 | Gunvor, Новатэк Сибур, Трансойл |
6 | ![]() |
Алексей Мордашов | 10,9 | ▼1 | Северсталь Силовые машины |
7 | ![]() |
Виктор Вексельберг | 10,5 | ▼3 | Русал |
8 | ![]() |
Владимир Лисин | 9,3 | = | НЛМК |
9 | ![]() |
Вагит Алекперов | 8,9 | ▼3 | Лукойл |
10 | Герман Хан | 8,7 | ▲1 | Альфа-Групп, Dea, Vimpelcom, X5 Retail Group |
11—77 место[править | править код]
№ | Фото | Имя | Состояние (в млрд $) |
Рост/падение в рейтинге Forbes | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
Андрей Мельниченко | 8,2 | ▲2 | Еврохим СУЭК |
12 | Дмитрий Рыболовлев | 7,7 | ▲2 | Инвестиции | |
13 | ![]() |
Роман Абрамович | 7,6 | ▼4 | Евраз Групп |
14 | ![]() |
Михаил Прохоров | 7,6 | ▼4 | Русал, Уралкалий |
15 | Алексей Кузьмичев | 6,7 | ▲1 | Альфа-Групп | |
16 | ![]() |
Михаил Гуцериев | 5,9 | ▲22 | Русснефть, Русский уголь, Нефтиса |
17 | Сергей Галицкий | 5,7 | ▼2 | Магнит | |
18 | Андрей Скоч | 5,3 | = | Металлоинвест | |
19 | Пётр Авен | 4,6 | ▲1 | Альфа-Групп | |
21 | Сергей Попов | 4,5 | ▲1 | Инвестиции СУЭК | |
20 | Искандер Махмудов | 4 | ▲8 | УГМК, Концерн «Калашников», Кузбассразрезуголь, Трансгрупп | |
22 | ![]() |
Леонид Федун | 3,9 | ▼3 | Лукойл |
23 | Виктор Рашников | 3,8 | ▲7 | ОАО «ММК» | |
24 | Александр Абрамов | 3,6 | ▼2 | Евраз Груп | |
25 | Андрей Гурьев | 3,6 | ▲3 | Фосагро | |
26 | Зарах Илиев | 3,2 | ▼2 | Киевская площадь | |
27 | Год Нисанов | 3,2 | ▼2 | Киевская площадь | |
28 | Самвел Карапетян | 3,1 | ▼2 | Ташир | |
29 | Дмитрий Каменщик | 2,9 | ▼ 2 | Аэропорт Домодедово | |
30 | ![]() |
Александр Несис | 2,9 | ▲7 | Полиметалл, Объединённая вагонная компания |
31 | Александр Светаков | 2,9 | ▲2 | Группа Абсолют | |
32 | Юрий Мильнер | 2,8 | = | DST Global | |
33 | ![]() |
Вячеслав Кантор | 2,5 | ▲8 | Акрон |
34 | ![]() |
Владимир Евтушенков | 2,4 | ▲1 | АФК «Система» |
35 | Игорь Кесаев | 2,4 | ▼1 | Группа Меркурий, Дикси Групп | |
36 | ![]() |
Андрей Козицын | 2,4 | ▲9 | УГМК |
37 | Александр Мамут | 2,4 | ▼1 | Полиметалл, ПИК (группа компаний) | |
38 | Вадим Мошкович | 2,3 | ▲9 | Русагро, Авгур Эстейт | |
39 | Александр Пономаренко | 2,3 | = | Инвестиции | |
40 | Александр Скоробогатько | 2,3 | = | TPS Real Estate Holding | |
41 | Олег Дерипаска | 2,1 | ▼24 | РУСАЛ Ингосстрах, Главстрой, Евросибэнерго | |
42 | Игорь Макаров | 2,1 | = | ГК «Арети» | |
43 | Юрий Шефлер | 1,9 | ▲6 | Группа S.P.I. | |
44 | Владимир Богданов | 1,7 | = | Сургутнефтегаз | |
45 | Сулейман Керимов | 1,6 | ▼14 | Инвестиции | |
46 | Микаил Шишханов | 1,6 | ▲93 | Бинбанк, Интеко | |
47 | Филарет Гальчев | 1,5 | ▼24 | Евроцемент груп | |
48 | Саит-Салам Гуцериев | 1,5 | ▲94 | Недвижимость | |
49 | Александр Фролов | 1,5 | ▼1 | Евраз Груп | |
50 | Игорь Алтушкин | 1,4 | ▲2 | Русская медная компания | |
51 | Фархад Ахмедов | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
52 | Петр Кондрашев | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
53 | Анатолий Ломакин | 1,4 | ▲6 | Инвестиции | |
54 | ![]() |
Данил Хачатуров | 1,4 | = | Росгосстрах, Росгосстрах банк |
55 | Арас Агаларов | 1,2 | ▼9 | Crocus Group | |
56 | Василий Анисимов | 1,2 | ▼13 | Coalco International | |
57 | Леонид Богуславский | 1,2 | ▲65 | ru-Net | |
58 | Олег Бойко | 1,2 | ▲3 | Finstar | |
59 | Александр Джапаридзе | 1,2 | ▼3 | Eurasia Drilling Company | |
60 | Лев Кветной | 1,2 | ▲10 | Новоросцемент, Банк национальный стандарт | |
61 | Андрей Косогов | 1,2 | ▲1 | Альфа-Банк, Вымпелком | |
62 | ![]() |
Борис Минц | 1,2 | ▼9 | O1 Group |
63 | Глеб Фетисов | 1,2 | ▲8 | Инвестиции | |
64 | Кирилл Шамалов | 1,2 | = | Инвестиции | |
65 | ![]() |
Елена Батурина | 1,1 | ▲20 | Инвестиции |
66 | ![]() |
Евгений Касперский | 1,1 | ▲20 | Лаборатория Касперского |
67 | Андрей Раппопорт | 1,1 | ▲13 | Инвестиции | |
68 | Гавриил Юшваев | 1,1 | ▼13 | Инвестиции | |
69 | Роман Авдеев | 1 | ▲4 | Московский кредитный банк, Аптечная сеть 36,6, Верофарм | |
70 | Алексей Ананьев | 1 | ▼6 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
71 | Дмитрий Ананьев | 1 | ▼6 | Промсвязьбанк Техносерв, Промсвязьнедвижимость | |
72 | ![]() |
Валентин Гапонцев | 1 | ▼5 | IPG Photonics |
73 | ![]() |
Дмитрий Пумпянский | 1 | ▲63 | Трубная металлургическая компания, Синара |
74 | Мегдет Рахимкулов | 1 | ▲24 | Инвестиции | |
75 | Аркадий Ротенберг | 1 | ▼15 | Группа СГМ, Мостотрест, СМП Банк | |
76 | Борис Ротенберг | 1 | ▲23 | СЕТП, Газпромбурение, СМП Банк | |
77 | Сорудейкин Сергей | 1 | ▲24 | Инвестиции |
78—200 место[править | править код]
ТОП 10 самых богатых и влиятельных людей в России в 2018
Из года в год популярный финансово-экономический журнал под названием Forbes, который пристально наблюдает за жизнью самых известных и богатых политиков и предпринимателей, еще раз составил рейтинг наибогатейших людей в мире. Как и всегда, информация о бизнесменах очень точная и представлена в отдельном виде о самых влиятельных бизнесменах. России на 2018 год. В 2018 году позиции в рейтинге миллиардеров России содержит около 102 позиций, а их общий капитал насчитывается в 410.8 миллиардов долларов. Самым влиятельным из всего топа стал Владимир Лисин с размером состояния 19.1 миллиардов долларов. Следующую позицию рейтинга занял Алексей Мордашов, один из членов совета ‘Северсталь’. В то же время, прошлогодний лидер рейтинга журнала Форбс — основатель ‘Новатек’, Леонид Михельсон попал на третье место в данном перечне самых богатых капиталистов в России. А теперь мы вам предлагаем более подробно ознакомится с топ-10 наиболее имеющих влияние и состоятельных людей на территории России.
Алишер Усманов
10 место занимает Алишер Усманов. Его имущество: 12,5 миллиардов долларов. Основной доход Усманов получает от горно-металлургической промышленной компании «Металлоинвест». Помимо всего прочего миллиардер владеет футбольным клубом «Арсенал» и акциями некоторых телекомпаний. С 2000 года он занял должность гендиректора в «Газпром Инвестхолдинг».
Виктор Вексельберг
9 место занимает Виктор Вексельберг. Его имущество: 14,4 миллиарда долларов. Очень интересно, что свой первый миллион Вексельберг заработал на том, что сбывал медь, которая была добыта из старых кабелей. Спустя некоторые время он купил пару бокситовых шахт и алюминиевых комбинатов, которые объединил в одну большую компанию «Сеул Холдинг». Так же предпринимателя является коллекционером яиц Фаберже, в его коллекции насчитывают целых 9 яиц, каждого из которых стоит не меньше 100 миллионов долларов.
Михаил Фридман
8 место занимает Михаил Фридман. Его имущество: 15 миллиардов долларов. Этот российский миллиардер и предприниматель получает свой основной достаток от «Альфа-банк», который на текущий момент один из самым крупных из негосударственных банков на территории Российской Федерации.
Андрей Мельниченко
7 место занимает Андрей Мельниченко. Его имущество: 15,1 миллиардов долларов. Андрей Мельниченко- основной держатель акций энергетической СГК, компании по добыче угля «СУЭК», и компании «Ерохима». Первый бизнес он организовал в 90-х годах, его делом являлась сеть обменников.
Владимир Потанин
6 место занимает Владимир Потанин. Его имущество: 18 миллиардов долларов. Начиная с 1993 года его карьера успешно и стремительно вознеслась вверх, при помощи связей в верхушке правительства он основал Онэксим-банк, под чьим контролем оказались индустриальные гиганты и ведущие СМИ: «Известия», «Афиша» и «Комсомольская правда». На сегодняшний же день мультимиллиардеру принадлежит часть акций компании Petrovax Pharm и Сочинского горнолыжного курорта под названием «Роза Хутор».
Геннадий Тимченко
5 место занимает Геннадий Тимченко. Его имущество: 16 миллиардов долларов. В руках Тимченко сосредоточено множество активов крупных компаний на территории России, между которых можно выделить «Сибур» и «Новатек». Из-за того, что он входит в число лиц, которые приближены к главе РФ Путину, его настигли санкции со стороны США. Сколотить свое состояние он смог на продаже российских углеводородов по всем странам мира. Часть компании Gunvor Тимченко продал Тёрнквисту всего за один день до того, как сам попал в список санкций.
Вагит Алекперов
4 место занимает Вагит Алекперов. Его имущество: 16,4 миллиардов долларов. Еще при Советском Союзе Алекперов от бурильщика на Каспийском море возвысился в карьерной лестнице до поста замминистра, который отвечал в СССР за нефтяную отрасль. Компания «Лукойл» была основана в 1991 году, 15% акций которой принадлежат предпринимателю.
Леонид Мильхельсон
3 место занимает Леонид Мильхельсон. Его состояние: 18 миллиардов долларов. Еще в прошлом году Мильхельсон занимал первое место рейтинга Forbes богатейших людей из России, но за 2017 год он не смог преумножить свое состояние, а лишь понес убытки в 400 миллионов долларов и именно поэтому он сместился на третью позицию рейтинга. Леонид Мильхельсон является основателем ПАО «Новатек», а также по совместительству- председателем совета директоров нефтехимической компании «Сибур», в его руках находится 48% акций этого холдинга. Очень интересным фактом является прошлое предпринимателя, его карьера начиналась в качестве производителя работ в строительной компании, которая на тот момент прокладывала газопровод в г.Тюмень.
Алексей Мордашов
2 место занимает Алексей Мордашов. Его имущество: 18,7 миллиардов долларов. На протяжении 19 лет Мордашов Алексей состоял в должности гендиректора в компании по литью стали «Северсталь» и оставил пост главы лишь в начала 2015 года. На данный момент у бизнесмена имеется огромная доля акций сталелитейной компании на территории РФ, а все акции за рубежом он благополучно продал. Помимо этого, Мордашов имеет 23% акций одной крупной туркомпании TUI Group Германии. Его карьера началась в г.Череповцы на металлургическом комбинате с должности старшего экономиста, спустя некоторое время его отправили в командировку заграницу, в Австрию, на сталелитейный комбинат VoestAlpine. В 1992 году стал генеральным директором Череповецкого комбината (в дальнейшем «Северсталь») возложил в руки Мордашова задачу по приватизации комбината, чтобы он смог уберечь от внешнего уничтожения. В возрасте 27-ми лет Алексей основал ОАО «Северсталь».
Владимир Лисин
Самым богатым человеком в России является Владимир Лисин. Его имущество: 19,1 миллиардов долларов. Основную часть доходов Владимиру Сергеевичу Лисину приносят транспортно-логистический холдинг под названием Universal Cargo Logistics Holding и металлургический комбинат в Новолипецке. Его карьера началась с простой должности механика на угольной шахте, последующим местом работы ему послужила должность сталелитейщика в Сибири. Шаг за шагом он поднимался по карьерной лестнице и в 2000 году стал главным владельцем акций группы НЛМК и Universal Cargo Logistics Holding. Так же, Лисин представлен в лице вице-президента международного объединения по спортивной стрельбе, и он является непосредственным владельцем комплекса стрелковых площадок в ЕС, которые называются «Лисья Нора».
1 |
![]() |
Теннис | 29.7 | 7166 | 830955 | 75,25 |
2 |
![]() |
Поп-музыка | 10.4 | 2891 | 3006920 | 41,11 |
3 |
![]() |
Поп-музыка | 12.2 | 4530 | 455276 | 40,45 |
4 |
![]() |
Хоккей | 12.2 | 4530 | 455276 | 33,70 |
5 |
![]() |
Телевидение | 1.2 | 5790 | 2625630 | 31,72 |
6 |
![]() |
Кино | 0.4 | 9211 | 1816360 | 28,73 |
7 |
![]() |
Хоккей | 9.9 | 2986 | 202906 | 25,65 |
8 |
![]() |
Поп-музыка | 1.7 | 3900 | 4541670 | 24,01 |
9 |
![]() |
Поп-музыка | 7.4 | 1208 | 1451810 | 23,66 |
10 |
![]() |
Поп-музыка | 3.8 | 2671 | 1950380 | 23,16 |
11 |
![]() |
Классическая музыка | 7.1 | 2467 | 70363 | 21,97 |
12 |
![]() |
Телевидение | 3.4 | 1613 | 2546010 | 21,02 |
13 |
![]() |
Кино | 0.4 | 7138 | 961469 | 20,87 |
14 |
![]() |
Поп-музыка | 3.6 | 1000 | 5190080 | 20,58 |
15 |
![]() |
Модельный бизнес | 4 | 978 | 364655 | 19,60 |
16 |
![]() |
Юмор | 0.8 | 459 | 9169250 | 18,96 |
17 |
![]() |
Поп-музыка | 2.6 | 1007 | 4587170 | 18,49 |
18 |
![]() |
Футбол | 5.9 | 3783 | 312770 | 18,05 |
19 |
![]() |
Футбол | 2.5 | 6478 | 439496 | 17,65 |
20 |
![]() |
Кино | 0.5 | 4520 | 1335120 | 16,28 |
21 |
![]() |
Поп-музыка | 4.8 | 747 | 1773190 | 16,26 |
22 |
![]() |
Телевидение | 1.5 | 1484 | 1909080 | 15,22 |
23 |
![]() |
Телевидение | 4.6 | 1063 | 441737 | 14,99 |
24 |
![]() |
Рок-музыка | 2.8 | 833 | 1611950 | 14,60 |
25 |
![]() |
Поп-музыка | 1.8 | 1425 | 1185510 | 14,09 |
26 |
![]() |
Поп-музыка | 3.3 | 138 | 3729500 | 13,64 |
27 |
