Москва | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Санкт-Петербург | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Майкоп, Республика Адыгея | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Барнаул, Алтайский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Благовещенск, Амурская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Архангельск, Архангельская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Астрахань, Астраханская область | Au | 2948 -1 |
3221 -1 |
Белгород, Белгородская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Биробиджан, Еврейская АО | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Брянск, Брянская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Улан-Удэ, Республика Бурятия | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Владимир, Владимирская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Волгоград, Волгоградская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Вологда, Вологодская область | 2948 -1 | 3221 -1 | |
Воронеж, Воронежская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Махачкала, Республика Дагестан | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Чита, Забайкальский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Иваново, Ивановская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Магас, Республика Ингушетия | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Иркутск, Иркутская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Калининград, Калининградская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Элиста, Республика Калмыкия | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Калуга, Калужская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Петрозаводск, Республика Карелия | Au | 3221 -1 | |
Кемерово, Кемеровская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Киров, Кировская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Сыктывкар, Республика Коми | Au | 2403 -59 | 2877 +77 |
Кострома, Костромская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Краснодар, Краснодарский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Красноярск, Красноярский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Курган, Курганская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Курск, Курская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Ленинградская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Липецк, Липецкая область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Магадан, Магаданская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Саранск, Республика Мордовия | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Московская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Мурманск, Мурманская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Нарьян-Мар, Ненецкий АО | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Нижний Новгород, Нижегородская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Великий Новгород, Новгородская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Новосибирск, Новосибирская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Омск, Омская область | Au | 2948 -1 | |
Оренбург, Оренбургская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Орел, Орловская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Пенза, Пензенская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Пермь, Пермский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Владивосток, Приморский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Псков, Псковская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Горно-Алтайск, Республика Алтай | Au | 3221 -1 | |
Уфа, Республика Башкортостан | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Ростов-на-Дону, Ростовская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Рязань, Рязанская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Самара, Самарская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Саратов, Саратовская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Южно-Сахалинск, Сахалинская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Екатеринбург, Свердловская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Смоленск, Смоленская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Ставрополь, Ставропольский край | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Тамбов, Тамбовская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Казань, Республика Татарстан | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Тверь, Тверская область | Au | 2948 -1 | |
Томск, Томская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Тула, Тульская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Кызыл, Республика Тыва | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Тюмень, Тюменская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Ижевск, Удмуртская Республика | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Ульяновск, Ульяновская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Хабаровск, Хабаровский край | Au | 3221 -1 | |
Абакан, Республика Хакасия | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Челябинск, Челябинская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Чебоксары, Чувашская Республика | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Анадырь, Чукотский АО | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Якутск, Республика Саха (Якутия) | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Салехард, Ямало-Ненецкий АО | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Ярославль, Ярославская область | Au | 2948 -1 | 3221 -1 |
Котировки металлов ОМС в Сбербанке Рязань на сегодня
Официальные котировки ОМС (курсы) драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в региональных отделениях Сбербанк Рязань, Рязанская область, а также при использовании дистанционных каналов обслуживания на сегодня, 21.01.2020.
Для дистанционных каналов
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2942 +9 | 3215 +9 |
Серебро | Ag | 33.98 +0.03 | 37.18 +0.03 |
Платина | Pt | 1936 -6 | 2110 -6 |
Палладий | Pd | 4837 -8 | 5137 -8 |
В отделениях банка
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2927 +9 | 3230 +9 |
Серебро | Ag | 33.81 +0.03 | 37.36 +0.03 |
Платина | Pt | 1926 -6 | 2120 -6 |
Палладий | Pd | 4821 -8 | 5153 -8 |
Последнее обновление данных: 21.01.2020 8:00 по московскому времени.
Для клиентов Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый доступны льготные курсы покупки металлов в обезличенном виде (ОМС).
Для уточнения курса золота, серебра и других ценных металлов в Сбербанке в вашем регионе рекомендуем позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 555-55-50.
Котировки драгоценных металлов Сбербанка в других регионах России
Котировки металлов ОМС в Сбербанке Астрахань на сегодня
Официальные котировки ОМС (курсы) драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в региональных отделениях Сбербанк Астрахань, Астраханская область, а также при использовании дистанционных каналов обслуживания на сегодня, 21.01.2020.
Для дистанционных каналов
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2942 +9 | 3215 +9 |
Серебро | Ag | 33.98 +0.03 | 37.18 +0.03 |
Платина | Pt | 1936 -6 | 2110 -6 |
Палладий | Pd | 4837 -8 | 5137 -8 |
В отделениях банка
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2927 +9 | 3230 +9 |
Серебро | Ag | 33.81 +0.03 | 37.36 +0.03 |
Платина | Pt | 1926 -6 | 2120 -6 |
Палладий | Pd | 4821 -8 | 5153 -8 |
Последнее обновление данных: 21.01.2020 8:00 по московскому времени.
Для клиентов Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый доступны льготные курсы покупки металлов в обезличенном виде (ОМС).
Для уточнения курса золота, серебра и других ценных металлов в Сбербанке в вашем регионе рекомендуем позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 555-55-50.
Котировки драгоценных металлов Сбербанка в других регионах России
Котировки металлов ОМС в Сбербанке Санкт-Петербург на сегодня
Официальные котировки ОМС (курсы) драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в региональных отделениях Сбербанк Санкт-Петербург, а также при использовании дистанционных каналов обслуживания на сегодня, 21.01.2020.
Для дистанционных каналов
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2942 +9 | 3215 +9 |
Серебро | Ag | 33.98 +0.03 | 37.18 +0.03 |
Платина | Pt | 1936 -6 | 2110 -6 |
Палладий | Pd | 4837 -8 | 5137 -8 |
В отделениях банка
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2927 +9 | 3230 +9 |
Серебро | Ag | 33.81 +0.03 | 37.36 +0.03 |
Платина | Pt | 1926 -6 | 2120 -6 |
Палладий | Pd | 4821 -8 | 5153 -8 |
Последнее обновление данных: 21.01.2020 8:00 по московскому времени.
Для клиентов Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый доступны льготные курсы покупки металлов в обезличенном виде (ОМС).
Для уточнения курса золота, серебра и других ценных металлов в Сбербанке в вашем регионе рекомендуем позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 555-55-50.
Котировки драгоценных металлов Сбербанка в других регионах России
Котировки металлов ОМС в Сбербанке Абакан на сегодня
Официальные котировки ОМС (курсы) драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в региональных отделениях Сбербанк Абакан, Республика Хакасия, а также при использовании дистанционных каналов обслуживания на сегодня, 21.01.2020.
Для дистанционных каналов
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2942 +9 | 3215 +9 |
Серебро | Ag | 33.98 +0.03 | 37.18 +0.03 |
Платина | Pt | 1936 -6 | 2110 -6 |
Палладий | Pd | 4837 -8 | 5137 -8 |
В отделениях банка
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2927 +9 | 3230 +9 |
Серебро | Ag | 33.81 +0.03 | 37.36 +0.03 |
Платина | Pt | 1926 -6 | 2120 -6 |
Палладий | Pd | 4821 -8 | 5153 -8 |
Последнее обновление данных: 21.01.2020 11:00 по московскому времени.
Для клиентов Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый доступны льготные курсы покупки металлов в обезличенном виде (ОМС).
Для уточнения курса золота, серебра и других ценных металлов в Сбербанке в вашем регионе рекомендуем позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 555-55-50.
Котировки драгоценных металлов Сбербанка в других регионах России
Котировки металлов ОМС в Сбербанке Иваново на сегодня
Официальные котировки ОМС (курсы) драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в региональных отделениях Сбербанк Иваново, Ивановская область, а также при использовании дистанционных каналов обслуживания на сегодня, 21.01.2020.
Для дистанционных каналов
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2937 -11 | 3210 -11 |
Серебро | Ag | 34 = | 37.2 = |
Платина | Pt | 1923 -2 | 2097 -2 |
Палладий | Pd | 4719 -36 | 5019 -36 |
В отделениях банка
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2922 -11 | 3225 -11 |
Серебро | Ag | 33.83 = | 37.38 = |
Платина | Pt | 1913 -2 | 2107 -2 |
Палладий | Pd | 4703 -36 | 5035 -36 |
Последнее обновление данных: 21.01.2020 13:00 по московскому времени.
Для клиентов Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый доступны льготные курсы покупки металлов в обезличенном виде (ОМС).
Для уточнения курса золота, серебра и других ценных металлов в Сбербанке в вашем регионе рекомендуем позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 555-55-50.
Котировки драгоценных металлов Сбербанка в других регионах России
Котировки металлов ОМС в Сбербанке Иркутск на сегодня
Официальные котировки ОМС (курсы) драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в региональных отделениях Сбербанк Иркутск, Иркутская область, а также при использовании дистанционных каналов обслуживания на сегодня, 21.01.2020.
Для дистанционных каналов
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2937 -11 | 3210 -11 |
Серебро | Ag | 34 = | 37.2 = |
Платина | Pt | 1923 -2 | 2097 -2 |
Палладий | Pd | 4719 -36 | 5019 -36 |
В отделениях банка
Металл | Код | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Золото | Au | 2922 -11 | 3225 -11 |
Серебро | Ag | 33.83 = | 37.38 = |
Платина | Pt | 1913 -2 | 2107 -2 |
Палладий | Pd | 4703 -36 | 5035 -36 |
Последнее обновление данных: 21.01.2020 13:00 по московскому времени.
Для клиентов Сбербанк Премьер и Сбербанк Первый доступны льготные курсы покупки металлов в обезличенном виде (ОМС).
Для уточнения курса золота, серебра и других ценных металлов в Сбербанке в вашем регионе рекомендуем позвонить по бесплатному телефону 8 (800) 555-55-50.
Котировки драгоценных металлов Сбербанка в других регионах России
Welcome to our blog!