ОФЗ 29006 SU29006RMFS2 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов
Описание облигации
ОФЗ 29006 | Эмитент: МинФин Российской Федерации |
Статус: в обращении | |
Номинальный объем: 390 287 001 000 ₽ | Размещенный объем: 390 287 001 000 ₽ |
Дата начала торгов: 31.12.2014 | Тип облигации: ОФЗ |
Дата погашения: 29.01.2025 | |
Номинал: 1 000.00 ₽ | |
Регистрационный номер: 29006RMFS | |
ISIN код: RU000A0JV4L2 | Уровень листинга: 1 |
Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 29006
Номинал: 1000₽
Цена: 106.21% от номинала = 1062.10₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1062.10₽ * 0,057% = 0.61₽
Накопленный купонный доход: 39.94₽
Вы заплатите: 1062.10₽ + 0.61₽ + 39.94₽ = 1102.65₽ за 1 шт.
К дате погашения 29.01.2025 (через 1835 дней) вы получите купонами с учетом налогов 478.83₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1478.83₽
* При условии, что купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купона |
Дата выплаты |
Ставка купона |
Размер выплаты |
% от номинала |
номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.02.2015 | 10.55% | 12.14 ₽ | 1.214% | 1000 |
2 | 12.08.2015 | 12.66% | 63.13 ₽ | 6.313% | 1000 |
3 | 10.02.2016 | 14.48% | 72.20 ₽ | 7.220% | 1000 |
4 | 10.08.2016 | 12.32% | 61.43 ₽ | 6.143% | 1000 |
5 | 08.02.2017 | 11.90% | 59.34 ₽ | 5.934% | 1000 |
6 | 09.08.2017 | 11.41% | 56.89 ₽ | 5.689% | 1000 |
7 | 07.02.2018 | 10.61% | 52.90 ₽ | 5.290% | 1000 |
8 | 08.08.2018 | 9.12% | 45.48 ₽ | 4.548% | 1000 |
9 | 06.02.2019 | 8.25% | 41.14 ₽ | 4.114% | 1000 |
10 | 07.08.2019 | 8.48% | 42.28 ₽ | 4.228% | 1000 |
11 | 05.02.2020 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
12 | 05.08.2020 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
13 | 03.02.2021 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
14 | 04.08.2021 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
15 | 02.02.2022 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
16 | 03.08.2022 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
17 | 01.02.2023 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
18 | 02.08.2023 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
19 | 31.01.2024 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
20 | 31.07.2024 | 8.73% | 4.353% | 1000 | |
21 | 29.01.2025 | 8.73% | 43.53 ₽ | 4.353% | 1000 |
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | ! | Год.куп. дох. |
посл. |
Цена | Объем, млн руб |
Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:01:16 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.9 | 5.6% | АД | 6.50% | 6.41% | 101.385 | 1.2 | 11.34 | 4 | 6.85 | 1.35 | 2020-02-26 | + | + | |
2 | 18:45:44 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.5 | 0.0% | ПК | 0.00% | 100.5 | 9.1 | 0 | 4 | 14.35 | 2020-01-29 | + | ||||
3 | 18:40:02 | КОБР-28 | 2020-03-11 | 0.1 | 6.1% | 6.25% | 6.25% | 100.01 | 15.75 | 4 | 7.22 | 0.14 | 2020-03-11 | + | + | |||
4 | 18:40:02 | КОБР-27 | 2020-02-12 | 0.1 | 6.3% | 6.33% | 6.33% | 99.99 | 15.96 | 4 | 12.2 | 0.06 | 2020-02-12 | + | + | |||
5 | 18:40:02 | КОБР-29 | 2020-04-15 | 0.2 | 6.1% | 6.23% | 6.23% | 100.02 | 15.71 | 4 | 1.2 | 0.24 | 2020-04-15 | + | + | |||
6 | 18:34:47 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.7 | 6.1% | 6.00% | 6.00% | 100.049 | 39.1 | 21.86 | 3 | 7.89 | 2020-04-15 | + | + | |||
7 | 18:45:02 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 2.8 | 6.7% | ПК | 7.47% | 7.31% | 102.23 | 230.3 | 37.25 | 2 | 12.69 | 2.58 | 2020-05-20 | + | + | |
8 | 18:45:23 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 4.1 | 5.7% | 6.50% | 6.30% | 103.099 | 45.2 | 32.41 | 2 | 24.75 | 3.60 | 2020-03-04 | + | + | ||
9 | 18:31:48 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.6 | 2.8% | ИН | 2.50% | 2.53% | 99 | 1.0 | 15.07 | 2 | 12.67 | 3.41 | 2020-02-19 | + | + | |
10 | 18:36:14 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.0 | 6.1% | 7.05% | 6.61% | 106.67 | 35.15 | 2 | 33.6 | 6.14 | 2020-01-29 | + | + | |||
11 | 18:39:22 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.2 | 6.4% | 7.70% | 6.66% | 115.599 | 21.0 | 38.39 | 2 | 21.94 | 10.76 | 2020-04-08 | + | + | ||
12 | 18:28:21 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 14.9 | 7.2% | ПК | 8.41% | 7.50% | 112.1 | 12.2 | 41.93 | 2 | 6.22 | 9.09 | 2020-06-24 | + | + | |
13 | 18:45:14 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.2 | 6.3% | 7.70% | 6.78% | 113.532 | 10.9 | 38.39 | 2 | 21.94 | 8.68 | 2020-04-08 | + | + | ||
14 | 18:35:51 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.5 | 5.6% | АД | 5.50% | 5.50% | 100 | 2.3 | 27.42 | 2 | 27.27 | 2.73 | 2020-01-22 | + | + | |
15 | 18:45:01 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.5 | 5.5% | 7.60% | 7.24% | 104.947 | 2 080.3 | 37.9 | 2 | 37.69 | 2.25 | 2020-01-22 | + | + | ||
16 | 18:11:23 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.3 | 6.2% | 7.65% | 6.85% | 111.699 | 0.7 | 38.15 | 2 | 18.87 | 7.35 | 2020-04-22 | + | + | ||
17 | 18:03:30 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.7 | 7.2% | ПК | 8.68% | 7.81% | 111.2 | 1.2 | 43.28 | 2 | 23.07 | 6.80 | 2020-04-15 | + | + | |
18 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.7 | 6.0% | 7.75% | 7.05% | 109.993 | 248.2 | 38.64 | 2 | 25.05 | 5.29 | 2020-03-25 | + | + | |||
19 | 18:45:23 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 1.2 | 5.4% | 7.60% | 7.40% | 102.67 | 156.3 | 37.9 | 2 | 20.2 | 1.18 | 2020-04-15 | + | + | ||
20 | 18:30:19 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.7 | 6.0% | 7.95% | 7.16% | 110.999 | 478.7 | 39.64 | 2 | 21.13 | 5.33 | 2020-04-15 | + | + | ||
21 | 18:39:19 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.6 | 5.5% | 7.50% | 7.28% | 103.019 | 286.5 | 37.4 | 2 | 31.44 | 2020-02-19 | + | + | |||
22 | 18:45:06 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 5.0 | 7.4% | ПК | 8.73% | 8.22% | 106.21 | 184.4 | 43.53 | 2 | 39.94 | 4.07 | 2020-02-05 | + | + | |
23 | 18:19:13 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.4 | 6.1% | 6.90% | 6.49% | 106.3 | 1.3 | 34.41 | 2 | 9.08 | 7.08 | 2020-06-03 | + | + | ||
24 | 18:09:56 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.1 | 2.9% | ИН | 2.50% | 2.57% | 97.452 | 0.5 | 13.33 | 2 | 11.71 | 7.26 | 2020-02-12 | + | + | |
25 | 18:45:24 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 0.4 | 5.4% | 6.40% | 6.38% | 100.369 | 283.0 | 31.91 | 2 | 9.64 | 0.35 | 2020-05-27 | + | + | ||
26 | 18:45:51 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 0.0 | 6.2% | ПК | 8.52% | 8.52% | 100.05 | 1 111.7 | 42.48 | 2 | 40.61 | 0.02 | 2020-01-29 | + | + | |
27 | 18:38:34 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.8 | 5.9% | 7.10% | 6.74% | 105.404 | 2.1 | 35.4 | 2 | 17.51 | 4.07 | 2020-04-22 | + | + | ||
28 | 18:40:02 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.5 | -1.3% | АД | 8.16% | 6.28% | 130 | 28.48 | 2 | 27.07 | 2020-01-30 | + | + | |||
29 | 18:33:03 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 3.0 | 5.5% | 7.00% | 6.72% | 104.212 | 263.7 | 34.9 | 2 | 33.37 | 2.70 | 2020-01-29 | + | + | ||
30 | 18:18:28 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.8 | 6.0% | 7.15% | 6.73% | 106.163 | 0.5 | 35.65 | 2 | 12.14 | 4.85 | 2020-05-20 | + | + | ||
31 | 18:00:33 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.3 | 7.2% | ПК | 8.57% | 7.65% | 111.988 | 1.3 | 42.73 | 2 | 14.56 | 8.02 | 2020-05-20 | + | + | |
32 | 18:45:06 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 2.9 | 5.6% | 7.40% | 7.05% | 104.9 | 124.6 | 36.9 | 2 | 8.31 | 2.64 | 2020-06-10 | + | + | ||
33 | 18:24:25 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.1 | 6.6% | АД | 6.90% | 6.64% | 103.988 | 1.1 | 34.41 | 2 | 30.25 | 9.55 | 2020-02-12 | + | + | |
34 | 18:39:46 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.1 | 6.0% | 8.15% | 7.24% | 112.62 | 8.3 | 40.64 | 2 | 35.73 | 5.44 | 2020-02-12 | + | + | ||
35 | 18:39:28 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.5 | 5.8% | 7.40% | 6.95% | 106.549 | 370.6 | 36.9 | 2 | 36.7 | 3.80 | 2020-01-22 | + | + | ||
36 | 18:35:19 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.7 | 6.2% | 8.50% | 7.10% | 119.79 | 24.6 | 42.38 | 2 | 25.85 | 7.86 | 2020-04-01 | + | + | ||
37 | 18:29:11 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.1 | 7.2% | ПК | 8.74% | 8.00% | 109.23 | 3.0 | 43.58 | 2 | 31.61 | 5.39 | 2020-03-11 | + | + | |
38 | 18:45:23 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 1.9 | 5.6% | 7.00% | 6.82% | 102.68 | 64.6 | 34.9 | 2 | 6.52 | 1.81 | 2020-06-17 | + | + | ||
39 | 18:35:36 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.4 | 6.3% | 7.25% | 6.61% | 109.75 | 5.7 | 36.15 | 2 | 10.92 | 9.32 | 2020-05-27 | + | + | ||
40 | 18:45:19 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.6 | 5.7% | 7.00% | 6.70% | 104.477 | 631.4 | 34.9 | 2 | 29.34 | 3.15 | 2020-02-19 | + | + | ||
41 | 18:40:02 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.6 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 1.22 | 2020-02-19 | + | + | ||||||
42 | 12:58:21 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.6 | 1.9% | АД | 10.00% | 7.78% | 128.499 | 0.0 | 99.73 | 1 | 40 | 3.30 | 2020-08-26 | + | + | |
43 | 15:18:14 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.7 | 3.6% | АД | 6.27% | 4.99% | 125.549 | 0.0 | 59.39 | 1 | 20.39 | 6.82 | 2020-09-16 | + | + |
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | ! | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб |
Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:58:21 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.6 | 1.9% | АД | 10.00% | 7.78% | 128.499 | 0.0 | 99.73 | 1 | 40 | 3.30 | 2020-08-26 | + | + | |
2 | 15:18:14 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.7 | 3.6% | АД | 6.27% | 4.99% | 125.549 | 0.0 | 59.39 | 1 | 20.39 | 6.82 | 2020-09-16 | + | + | |
3 | 18:40:02 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.6 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 1.22 | 2020-02-19 | + | + | ||||||
4 | 18:45:02 | ОФЗ 29012 | 2022-11-16 | 2.8 | 6.7% | ПК | 7.47% | 7.31% | 102.23 | 230.3 | 37.25 | 2 | 12.69 | 2.58 | 2020-05-20 | + | + | |
5 | 18:45:23 | ОФЗ 26223 | 2024-02-28 | 4.1 | 5.7% | 6.50% | 6.30% | 103.099 | 45.2 | 32.41 | 2 | 24.75 | 3.60 | 2020-03-04 | + | + | ||
6 | 18:31:48 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.6 | 2.8% | ИН | 2.50% | 2.53% | 99 | 1.0 | 15.07 | 2 | 12.67 | 3.41 | 2020-02-19 | + | + | |
7 | 18:36:14 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.0 | 6.1% | 7.05% | 6.61% | 106.67 | 4.2 | 35.15 | 2 | 33.6 | 6.14 | 2020-01-29 | + | + | ||
8 | 18:39:22 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.2 | 6.4% | 7.70% | 6.66% | 115.599 | 21.0 | 38.39 | 2 | 21.94 | 10.76 | 2020-04-08 | + | + | ||
9 | 18:28:21 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 14.9 | 7.2% | ПК | 8.41% | 7.50% | 112.1 | 12.2 | 41.93 | 2 | 6.22 | 9.09 | 2020-06-24 | + | + | |
10 | 18:45:14 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.2 | 6.3% | 7.70% | 6.78% | 113.532 | 10.9 | 38.39 | 2 | 21.94 | 8.68 | 2020-04-08 | + | + | ||
11 | 18:35:51 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.5 | 5.6% | АД | 5.50% | 5.50% | 100 | 2.3 | 27.42 | 2 | 27.27 | 2.73 | 2020-01-22 | + | + | |
12 | 18:45:01 | ОФЗ 26209 | 2022-07-20 | 2.5 | 5.5% | 7.60% | 7.24% | 104.947 | 2 080.3 | 37.9 | 2 | 37.69 | 2.25 | 2020-01-22 | + | + | ||
13 | 18:11:23 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.3 | 6.2% | 7.65% | 6.85% | 111.699 | 0.7 | 38.15 | 2 | 18.87 | 7.35 | 2020-04-22 | + | + | ||
14 | 18:03:30 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.7 | 7.2% | ПК | 8.68% | 7.81% | 111.2 | 1.2 | 43.28 | 2 | 23.07 | 6.80 | 2020-04-15 | + | + | |
15 | 18:45:06 | ОФЗ 26219 | 2026-09-16 | 6.7 | 6.0% | 7.75% | 7.05% | 109.993 | 248.2 | 38.64 | 2 | 25.05 | 5.29 | 2020-03-25 | + | + | ||
16 | 18:45:23 | ОФЗ 26205 | 2021-04-14 | 1.2 | 5.4% | 7.60% | 7.40% | 102.67 | 156.3 | 37.9 | 2 | 20.2 | 1.18 | 2020-04-15 | + | + | ||
17 | 18:30:19 | ОФЗ 26226 | 2026-10-07 | 6.7 | 6.0% | 7.95% | 7.16% | 110.999 | 478.7 | 39.64 | 2 | 21.13 | 5.33 | 2020-04-15 | + | + | ||
18 | 18:39:19 | ОФЗ 26217 | 2021-08-18 | 1.6 | 5.5% | 7.50% | 7.28% | 103.019 | 286.5 | 37.4 | 2 | 31.44 | 1.48 | 2020-02-19 | + | + | ||
19 | 18:45:06 | ОФЗ 29006 | 2025-01-29 | 5.0 | 7.4% | ПК | 8.73% | 8.22% | 106.21 | 184.4 | 43.53 | 2 | 39.94 | 4.07 | 2020-02-05 | + | + | |
20 | 18:19:13 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.4 | 6.1% | 6.90% | 6.49% | 106.3 | 1.3 | 34.41 | 2 | 9.08 | 7.08 | 2020-06-03 | + | + | ||
21 | 18:09:56 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.1 | 2.9% | ИН | 2.50% | 2.57% | 97.452 | 0.5 | 13.33 | 2 | 11.71 | 7.26 | 2020-02-12 | + | + | |
22 | 18:45:24 | ОФЗ 26214 | 2020-05-27 | 0.4 | 5.4% | 6.40% | 6.38% | 100.369 | 283.0 | 31.91 | 2 | 9.64 | 0.35 | 2020-05-27 | + | + | ||
23 | 18:45:51 | ОФЗ 29011 | 2020-01-29 | 0.0 | 6.2% | ПК | 8.52% | 8.52% | 100.05 | 1 111.7 | 42.48 | 2 | 40.61 | 0.02 | 2020-01-29 | + | + | |
24 | 18:38:34 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.8 | 5.9% | 7.10% | 6.74% | 105.404 | 2.1 | 35.4 | 2 | 17.51 | 4.07 | 2020-04-22 | + | + | ||
25 | 18:40:02 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.5 | -1.3% | АД | 8.16% | 6.28% | 130 | 28.48 | 2 | 27.07 | 2020-01-30 | + | + | |||
26 | 18:33:03 | ОФЗ 26211 | 2023-01-25 | 3.0 | 5.5% | 7.00% | 6.72% | 104.212 | 263.7 | 34.9 | 2 | 33.37 | 2.70 | 2020-01-29 | + | + | ||
27 | 18:18:28 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.8 | 6.0% | 7.15% | 6.73% | 106.163 | 0.5 | 35.65 | 2 | 12.14 | 4.85 | 2020-05-20 | + | + | ||
28 | 18:00:33 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.3 | 7.2% | ПК | 8.57% | 7.65% | 111.988 | 1.3 | 42.73 | 2 | 14.56 | 8.02 | 2020-05-20 | + | + | |
29 | 18:45:06 | ОФЗ 26220 | 2022-12-07 | 2.9 | 5.6% | 7.40% | 7.05% | 104.9 | 124.6 | 36.9 | 2 | 8.31 | 2.64 | 2020-06-10 | + | + | ||
30 | 18:24:25 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.1 | 6.6% | АД | 6.90% | 6.64% | 103.988 | 1.1 | 34.41 | 2 | 30.25 | 9.55 | 2020-02-12 | + | + | |
31 | 18:39:46 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.1 | 6.0% | 8.15% | 7.24% | 112.62 | 8.3 | 40.64 | 2 | 35.73 | 5.44 | 2020-02-12 | + | + | ||
32 | 18:39:28 | ОФЗ 26227 | 2024-07-17 | 4.5 | 5.8% | 7.40% | 6.95% | 106.549 | 370.6 | 36.9 | 2 | 36.7 | 3.80 | 2020-01-22 | + | + | ||
33 | 18:35:19 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.7 | 6.2% | 8.50% | 7.10% | 119.79 | 24.6 | 42.38 | 2 | 25.85 | 7.86 | 2020-04-01 | + | + | ||
34 | 18:29:11 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.1 | 7.2% | ПК | 8.74% | 8.00% | 109.23 | 3.0 | 43.58 | 2 | 31.61 | 5.39 | 2020-03-11 | + | + | |
35 | 18:45:23 | ОФЗ 25083 | 2021-12-15 | 1.9 | 5.6% | 7.00% | 6.82% | 102.68 | 64.6 | 34.9 | 2 | 6.52 | 1.81 | 2020-06-17 | + | + | ||
36 | 18:35:36 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.4 | 6.3% | 7.25% | 6.61% | 109.75 | 5.7 | 36.15 | 2 | 10.92 | 9.32 | 2020-05-27 | + | + | ||
37 | 18:45:19 | ОФЗ 26215 | 2023-08-16 | 3.6 | 5.7% | 7.00% | 6.70% | 104.477 | 631.4 | 34.9 | 2 | 29.34 | 3.15 | 2020-02-19 | + | + | ||
38 | 18:34:47 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.7 | 6.1% | 6.00% | 6.00% | 100.049 | 39.1 | 21.86 | 3 | 7.89 | 6.26 | 2020-04-15 | + | + | ||
39 | 18:40:02 | КОБР-28 | 2020-03-11 | 0.1 | 6.1% | 6.25% | 6.25% | 100.01 | 15.75 | 4 | 7.22 | 0.14 | 2020-03-11 | + | + | |||
40 | 18:40:02 | КОБР-27 | 2020-02-12 | 0.1 | 6.3% | 6.33% | 6.33% | 99.99 | 15.96 | 4 | 12.2 | 0.06 | 2020-02-12 | + | + | |||
41 | 18:40:02 | КОБР-29 | 2020-04-15 | 0.2 | 6.1% | 6.23% | 6.23% | 100.02 | 15.71 | 4 | 1.2 | 0.24 | 2020-04-15 | + | + | |||
42 | 17:01:16 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.9 | 5.6% | АД | 6.50% | 6.41% | 101.385 | 1.2 | 11.34 | 4 | 6.85 | 1.35 | 2020-02-26 | + | + | |
43 | 18:45:44 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.5 | 0.0% | ПК | 0.00% | 100.5 | 9.1 | 0 | 4 | 14.35 | 2020-01-29 | + | + |
котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа
- смартлаб
- облигации
- котировки гособлигаций ОФЗ
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | ! | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб |
Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:40:02 | КОБР-28 | 2020-03-11 | 0.1 | 6.1% | 6.25% | 6.25% | 100.01 | 15.75 | 4 | 7.22 | 0.14 | 2020-03-11 | + | + | |||
2 | 18:40:02 | ОФЗ 26231 | 2044-07-20 | 24.6 | 0.0% | 0.25% | 1.42 | 2 | 1.22 | 2020-02-19 | + | + | ||||||
3 | 18:40:02 | КОБР-27 | 2020-02-12 | 0.1 | 6.3% | 6.33% | 6.33% | 99.99 | 15.96 | 4 | 12.2 | 0.06 | 2020-02-12 | + | + | |||
4 | 18:40:02 | ОФЗ 46023 | 2026-07-23 | 6.5 | -1.3% | АД | 8.16% | 6.28% | 130 | 28.48 | 2 | 27.07 | 2020-01-30 | + | + | |||
5 | 18:40:02 | КОБР-29 | 2020-04-15 | 0.2 | 6.1% | 6.23% | 6.23% | 100.02 | 15.71 | 4 | 1.2 | 0.24 | 2020-04-15 | + | + | |||
6 | 12:58:21 | ОФЗ 46011 | 2025-08-20 | 5.6 | 1.9% | АД | 10.00% | 7.78% | 128.499 | 0.0 | 99.73 | 1 | 40 | 3.30 | 2020-08-26 | + | + | |
7 | 15:18:14 | ОФЗ 46012 | 2029-09-05 | 9.7 | 3.6% | АД | 6.27% | 4.99% | 125.549 | 0.0 | 59.39 | 1 | 20.39 | 6.82 | 2020-09-16 | + | + | |
8 | 18:18:28 | ОФЗ 26229 | 2025-11-12 | 5.8 | 6.0% | 7.15% | 6.73% | 106.163 | 0.5 | 35.65 | 2 | 12.14 | 4.85 | 2020-05-20 | + | + | ||
9 | 18:09:56 | ОФЗ 52002 | 2028-02-02 | 8.1 | 2.9% | ИН | 2.50% | 2.57% | 97.452 | 0.5 | 13.33 | 2 | 11.71 | 7.26 | 2020-02-12 | + | + | |
10 | 18:11:23 | ОФЗ 26228 | 2030-04-10 | 10.3 | 6.2% | 7.65% | 6.85% | 111.699 | 0.7 | 38.15 | 2 | 18.87 | 7.35 | 2020-04-22 | + | + | ||
11 | 18:31:48 | ОФЗ 52001 | 2023-08-16 | 3.6 | 2.8% | ИН | 2.50% | 2.53% | 99 | 1.0 | 15.07 | 2 | 12.67 | 3.41 | 2020-02-19 | + | + | |
12 | 18:24:25 | ОФЗ 46020 | 2036-02-06 | 16.1 | 6.6% | АД | 6.90% | 6.64% | 103.988 | 1.1 | 34.41 | 2 | 30.25 | 9.55 | 2020-02-12 | + | + | |
13 | 18:03:30 | ОФЗ 29008 | 2029-10-03 | 9.7 | 7.2% | ПК | 8.68% | 7.81% | 111.2 | 1.2 | 43.28 | 2 | 23.07 | 6.80 | 2020-04-15 | + | + | |
14 | 17:01:16 | ОФЗ 46018 | 2021-11-24 | 1.9 | 5.6% | АД | 6.50% | 6.41% | 101.385 | 1.2 | 11.34 | 4 | 6.85 | 1.35 | 2020-02-26 | + | + | |
15 | 18:19:13 | ОФЗ 26224 | 2029-05-23 | 9.4 | 6.1% | 6.90% | 6.49% | 106.3 | 1.3 | 34.41 | 2 | 9.08 | 7.08 | 2020-06-03 | + | + | ||
16 | 18:00:33 | ОФЗ 29009 | 2032-05-05 | 12.3 | 7.2% | ПК | 8.57% | 7.65% | 111.988 | 1.3 | 42.73 | 2 | 14.56 | 8.02 | 2020-05-20 | + | + | |
17 | 18:38:34 | ОФЗ 26222 | 2024-10-16 | 4.8 | 5.9% | 7.10% | 6.74% | 105.404 | 2.1 | 35.4 | 2 | 17.51 | 4.07 | 2020-04-22 | + | + | ||
18 | 18:35:51 | ОФЗ 46022 | 2023-07-19 | 3.5 | 5.6% | АД | 5.50% | 5.50% | 100 | 2.3 | 27.42 | 2 | 27.27 | 2.73 | 2020-01-22 | + | + | |
19 | 18:29:11 | ОФЗ 29007 | 2027-03-03 | 7.1 | 7.2% | ПК | 8.74% | 8.00% | 109.23 | 3.0 | 43.58 | 2 | 31.61 | 5.39 | 2020-03-11 | + | + | |
20 | 18:36:14 | ОФЗ 26212 | 2028-01-19 | 8.0 | 6.1% | 7.05% | 6.61% | 106.67 | 4.2 | 35.15 | 2 | 33.6 | 6.14 | 2020-01-29 | + | + | ||
21 | 18:35:36 | ОФЗ 26225 | 2034-05-10 | 14.4 | 6.3% | 7.25% | 6.61% | 109.75 | 5.7 | 36.15 | 2 | 10.92 | 9.32 | 2020-05-27 | + | + | ||
22 | 18:39:46 | ОФЗ 26207 | 2027-02-03 | 7.1 | 6.0% | 8.15% | 7.24% | 112.62 | 8.3 | 40.64 | 2 | 35.73 | 5.44 | 2020-02-12 | + | + | ||
23 | 18:45:44 | ОФЗ 24020 | 2022-07-27 | 2.5 | 0.0% | ПК | 0.00% | 100.5 | 9.1 | 0 | 4 | 14.35 | 2020-01-29 | + | + | |||
24 | 18:45:14 | ОФЗ 26221 | 2033-03-23 | 13.2 | 6.3% | 7.70% | 6.78% | 113.532 | 10.9 | 38.39 | 2 | 21.94 | 8.68 | 2020-04-08 | + | + | ||
25 | 18:28:21 | ОФЗ 29010 | 2034-12-06 | 14.9 | 7.2% | ПК | 8.41% | 7.50% | 112.1 | 12.2 | 41.93 | 2 | 6.22 | 9.09 | 2020-06-24 | + | + | |
26 | 18:39:22 | ОФЗ 26230 | 2039-03-16 | 19.2 | 6.4% | 7.70% | 6.66% | 115.599 | 21.0 | 38.39 | 2 | 21.94 | 10.76 | 2020-04-08 | + | + | ||
27 | 18:35:19 | ОФЗ 26218 | 2031-09-17 | 11.7 | 6.2% | 8.50% | 7.10% | 119.79 | 24.6 | 42.38 | 2 | 25.85 | 7.86 | 2020-04-01 | + | + | ||
28 | 18:34:47 | ОФЗ 26232 | 2027-10-06 | 7.7 | 6.1% | 6.00% | 6.00% | 100.049 | 39.1 | 21.86 | 3 | 7.89 | 6.26 | 2020-04-15 | + | + | ||
