Название | ОФЗ 26212 |
ISIN | RU000A0JTK38 |
Код бумаги | SU26212RMFS9 |
Дата размещения | 23-01-2013 |
Дата погашения | 19-01-2028 |
Лет до погашения | 8.03 |
Дата след. выплаты | 29-01-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.05% |
Купон, руб (?) | |
НКД (?) | 33.41 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 |
Назв, англ | OFZ-PD 26212 |
Рег. номер | 26212RMFS |
Размер выпуска | 358 927 588 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 | |
---|---|
Доходность* | 6.08% |
Цена послед | 106.67 |
Изм за день, % | +0.13% |
Объем день, руб | 4 341 073 |
Время посл. сделки | 17:31:09 |
Дюрация, дней (?) | 2238 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26219 |
ISIN | RU000A0JWM07 |
Код бумаги | SU26219RMFS4 |
Дата размещения | 29-06-2016 |
Дата погашения | 16-09-2026 |
Лет до погашения | 6.69 |
Дата след. выплаты | 25-03-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.75% |
Купон, руб (?) | 38.64 руб |
НКД (?) | 24.84 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 |
Назв, англ | OFZ-PD 26219 |
Рег. номер | 26219RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | |
---|---|
Доходность* | 6% |
Цена послед | 109.991 |
Изм за день, % | +0.27% |
Объем день, руб | 5 516 294 |
Время посл. сделки | 17:34:59 |
Дюрация, дней (?) | 1930 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26218 |
ISIN | RU000A0JVW48 |
Код бумаги | SU26218RMFS6 |
28-10-2015 | |
Дата погашения | 17-09-2031 |
Лет до погашения | 11.71 |
Дата след. выплаты | 01-04-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 8.50% |
Купон, руб (?) | 42.38 руб |
НКД (?) | 25.61 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 |
Назв, англ | OFZ-PD 26218 |
Рег. номер | 26218RMFS |
Размер выпуска | 250 000 000 |
В обращении | 250 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 | |
---|---|
Доходность* | 6.2% |
Цена послед |
119.702 |
Изм за день, % | +0.25% |
Объем день, руб | 17 495 773 |
Время посл. сделки | 17:32:24 |
Дюрация, дней (?) | 2862 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26226 |
ISIN | RU000A0ZZYW2 |
Код бумаги | SU26226RMFS9 |
Дата размещения | 19-12-2018 |
Дата погашения | 07-10-2026 |
Лет до погашения | 6.74 |
Дата след. выплаты | 15-04-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.95% |
Купон, руб (?) | 39.64 руб |
НКД (?) | 20.91 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 |
Назв, англ | OFZ-PD 26226 |
Рег. номер |
26226RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 326 586 565 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 | |
---|---|
Доходность* | 6.03% |
Цена послед | 110.95 |
Изм за день, % | |
Объем день, руб | 54 831 924 |
Время посл. сделки | 16:54:18 |
Дюрация, дней (?) | 1943 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26225 |
ISIN | RU000A0ZYUB7 |
Код бумаги | SU26225RMFS1 |
Дата размещения | 21-02-2018 |
Дата погашения | 10-05-2034 |
Лет до погашения | 14.36 |
Дата след. выплаты | 27-05-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.25% |
Купон, руб (?) | 36.15 руб |
НКД (?) | 10.73 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 |
Назв, англ | OFZ-PD 26225 |
Рег. номер | 26225RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 | |
---|---|
Доходность* | 6.29% |
Цена послед | 109.909 |
Изм за день, % | +0.35% |
Объем день, руб | 32 638 485 |
Время посл. сделки | 17:28:34 |
Дюрация, дней (?) | 3397 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26227 |
ISIN | RU000A1007F4 |
Код бумаги | SU26227RMFS7 |
Дата размещения | 27-03-2019 |
Дата погашения | 17-07-2024 |
Лет до погашения | 4.51 |
Дата след. выплаты | 22-01-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.40% |
Купон, руб (?) | 36.9 руб |
НКД (?) | 36.49 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26227 17/07/24 |
Назв, англ | OFZ-PD 26227 |
Рег. номер | 26227RMFS |
Размер выпуска | 400 000 000 |
В обращении | 400 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26227 17/07/24 | |
---|---|
Доходность* | 5.82% |
Цена послед | 106.5 |
Изм за день, % | +0.14% |
Объем день, руб | 74 828 196 |
Время посл. сделки | 17:13:47 |
Дюрация, дней (?) | 1388 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26223 |
ISIN | RU000A0ZYU88 |
Код бумаги | SU26223RMFS6 |
Дата размещения | 21-02-2018 |
Дата погашения | 28-02-2024 |
Лет до погашения | 4.13 |
Дата след. выплаты | 04-03-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 6.50% |
Купон, руб (?) | 32.41 руб |
НКД (?) | 24.57 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26223 28/02/24 |
Назв, англ | OFZ-PD 26223 |
Рег. номер | 26223RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 339 422 797 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26223 28/02/24 | |
---|---|
Доходность* | 5.75% |
Цена послед | 102.998 |
Изм за день, % | +0.05% |
Объем день, руб | 137 371 970 |
Время посл. сделки | 17:35:00 |
Дюрация, дней (?) | 1315 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Welcome to our blog!