ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 облигация — доходность, описание и график выплаты купонов
Описание облигации
ОФЗ 26212 | Эмитент: МинФин Российской Федерации |
Статус: в обращении | |
Номинальный объем: 358 927 588 000 ₽ | Размещенный объем: 350 000 000 000 ₽ |
Дата начала торгов: 23.01.2013 | Тип облигации: ОФЗ |
Дата погашения: 19.01.2028 | |
Номинал: 1 000.00 ₽ | |
Регистрационный номер: 26212RMFS | |
ISIN код: RU000A0JTK38 | Уровень листинга: 1 |
Расчет доходности
Облигация: ОФЗ 26212
Номинал: 1000₽
Цена: 106.67% от номинала = 1066.69₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1066.69₽ * 0,057% = 0.61₽
Накопленный купонный доход: 33.41₽
Вы заплатите: 1066.69₽ + 0.61₽ + 33.41₽ = 1100.71₽ за 1 шт.
Ваша прибыль* за все время составит: 1597.55₽ — 1100.71₽ = 496.84₽ или 5.64% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным
График выплаты купонов
№ купона |
Дата выплаты |
Ставка купона |
Размер выплаты |
% от номинала |
номинал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.08.2013 | 7.05% | 37.86 ₽ | 3.786% | 1000 |
2 | 05.02.2014 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
3 | 06.08.2014 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
4 | 04.02.2015 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
5 | 05.08.2015 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
6 | 03.02.2016 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
7 | 03.08.2016 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
8 | 01.02.2017 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
9 | 02.08.2017 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
10 | 31.01.2018 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
11 | 01.08.2018 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
12 | 30.01.2019 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
13 | 31.07.2019 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
14 | 29.01.2020 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
15 | 29.07.2020 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
16 | 27.01.2021 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
17 | 28.07.2021 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
18 | 26.01.2022 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
19 | 27.07.2022 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
20 | 25.01.2023 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
21 | 26.07.2023 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
22 | 24.01.2024 | 7.05% | 35.15 ₽ | 1000 | |
23 | 24.07.2024 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
24 | 22.01.2025 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
25 | 23.07.2025 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
26 | 21.01.2026 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
27 | 22.07.2026 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
28 | 20.01.2027 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
29 | 21.07.2027 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
30 | 19.01.2028 | 7.05% | 35.15 ₽ | 3.515% | 1000 |
Название | ОФЗ 26221 |
ISIN | RU000A0JXFM1 |
Код бумаги | SU26221RMFS0 |
Дата размещения | 15-02-2017 |
Дата погашения | 23-03-2033 |
Лет до погашения |
13.23 |
Дата след. выплаты | 08-04-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.70% |
Купон, руб (?) | 38.39 руб |
НКД (?) | 21.73 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 |
Назв, англ | OFZ-PD 26221 |
Рег. номер | 26221RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации — безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 | |
---|---|
6.26% | |
Цена послед | 113.676 |
Изм за день, % | +0.28% |
Объем день, руб | 324 142 635 |
Время посл. сделки | 18:35:03 |
Дюрация, дней (?) | 3162 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26222 |
ISIN | RU000A0JXQF2 |
Код бумаги | SU26222RMFS8 |
Дата размещения | 03-05-2017 |
Дата погашения | 16-10-2024 |
Лет до погашения | 4.76 |
Дата след. выплаты | 22-04-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.10% |
Купон, руб (?) | 35.4 руб |
17.31 руб | |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 |
Назв, англ | OFZ-PD 26222 |
Рег. номер | 26222RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации — безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 | |
---|---|
Доходность* | 5.86% |
Цена послед | 105.401 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 12 112 558 |
Время посл. сделки | 18:36:58 |
Дюрация, дней (?) | 1486 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26224 |
ISIN | RU000A0ZYUA9 |
Код бумаги | SU26224RMFS4 |
Дата размещения | 21-02-2018 |
Дата погашения | 23-05-2029 |
Лет до погашения | 9.38 |
Дата след. выплаты | 03-06-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 6.90% |
Купон, руб (?) | 34.41 руб |
НКД (?) | 8.89 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 |
Назв, англ | OFZ-PD 26224 |
Рег. номер | 26224RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации — безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 | |
---|---|
Доходность* | 6.1% |
Цена послед | 106.26 |
Изм за день, % | +0.15% |
Объем день, руб | 349 598 804 |
Время посл. сделки | 18:48:49 |
Дюрация, дней (?) | 2580 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Welcome to our blog!