МРСК Центра и Приволжья (MRKP)
Дивиденды
Выводим дату закрытия реестра акционеров. Чтобы успеть получить дивиденды по акции, необходимо успеть купить её не менее чем за 2 торговых дня до указанной даты
10 января 2020 0,01632 6,72% 25 июня 2019 0,04075 15,17% 12 июня 2018 0,04025 11,68%
Технический анализ акций MRSK CiP (MRKP)
Резюме:Активно покупать
Скол. средние:ПокупатьПокупать (8)Продавать (4)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (8)Продавать (1)
Точки разворота25.01.2020 15:11 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 0,2292 | 0,2297 | 0,2304 | 0,2309 | 0,2316 | 0,2321 | 0,2328 |
Фибоначчи | 0,2297 | 0,2302 | 0,2304 | 0,2309 | 0,2314 | 0,2316 | 0,2321 |
Камарилья | 0,2309 | 0,2310 | 0,2311 | 0,2309 | 0,2313 | 0,2314 | 0,2315 |
Вуди | 0,2294 | 0,2298 | 0,2306 | 0,2310 | 0,2318 | 0,2322 | 0,2330 |
ДеМарк | - | - | 0,2301 | 0,2308 | 0,2313 | - | - |
Технические индикаторы25.01.2020 15:11 GMT
Название | Значение | Действие |
---|---|---|
RSI(14) | 59,286 | Покупать |
STOCH(9,6) | 56,604 | Покупать |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Перекупленность |
MACD(12,26) | -0,001 | Продавать |
ADX(14) | 27,085 | Покупать |
Williams %R | -16,981 | Перекупленность |
CCI(14) | 187,5576 | Покупать |
ATR(14) | 0,0012 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | 0,0018 | Покупать |
Ultimate Oscillator | 55,778 | Покупать |
ROC | 1,222 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | Покупать | |
Покупать: 8 Продавать: 1 Нейтрально: 0 Резюме:Активно покупать |
Скол. средние25.01.2020 15:11 GMT
Период | Простая | Экспоненциальная |
---|---|---|
MA5 |
0,2309 Покупать |
0,2309 Покупать |
MA10 |
0,2297 Покупать |
0,2302 Покупать |
MA20 |
0,2294 Покупать |
0,2302 Покупать |
MA50 |
0,2323 Продавать |
0,2315 Покупать |
MA100 |
0,2335 Продавать |
0,2329 Продавать |
MA200 |
0,2348 Продавать |
0,2318 Покупать |
Покупать: 8 Продавать: 4 Резюме:Покупать |
Общий доход | 22244,49 | 21891,83 | 25566,6 | 25322,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 3435,31 | 3072,13 | 4137,91 | 4666,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 18809,18 | 18819,7 | 21428,69 | 20655,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 21043,18 | 19121,17 | 20567,99 | 22721,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 1201,31 | 2770,66 | 4998,61 | 2600,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -466,05 | -398,32 | -418,21 | -210,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | -30,26 | -29,11 | -116,48 | -256,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | 704,99 | 2343,22 | 4463,92 | 2134,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | 273,48 | 526,33 | 1025,65 | 755,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | 431,51 | 1816,89 | 3438,27 | 1378,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 431,51 | 1816,89 | 3438,27 | 1378,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 431,51 | 1816,89 | 3438,27 | 1378,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 431,51 | 1816,89 | 3438,27 | 1378,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | 431,51 | 1816,89 | 3438,27 | 1378,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 112697,82 | 112697,82 | 112697,82 | 112697,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | - | 0,02 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | 0,02 | - | - | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
МРСК Центра и Приволжья - стоимость акций, дивиденды, новости компании, официальный сайт :: База компаний :: РБК Quote
МРСК Центра и Приволжья Российский поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в 9 регионах страны. Компания основана в 2007 году. Обеспечивает электроэнергией жителей и предприятия в Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике. В ее ведении находится более 270 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Главный офис компании расположен в Нижнем Новгороде
Финансовые показатели
2019 — ₽15 млрд
EBITDA за 2019 год по итогам за 3 квартала
2019 — ₽70 млрд
Выручка за 2019 год по итогам за 3 квартала
Welcome to our blog!