ВТБ – Фонд казначейский | 0P0000. | 68,630 | +0,01% | 40,67B | 06/02 | ||
Газпромбанк – Облигации плюс | 0P0001. | 1.864,980 | -0,05% | 27,81B | 06/02 | ||
ВТБ – Фонд сбалансированный | 0P0000. | 33,820 | -0,29% | 25,59B | 06/02 | ||
Райффайзен – Облигации | 0P0000. | 26.444,560 | -0,01% | 21,95B | 06/02 | ||
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций | 0P0000. | 4.379,840 | +0,00% | 16,82B | 06/02 | ||
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец | 0P0000. | 37.305,090 | +0,02% | 14,54B | 05/02 | ||
Сбербанк – Природные ресурсы | 0P0000. | 2.062,290 | -0,79% | 11,81B | 06/02 | ||
Сбербанк – Сбалансированный | 0P0000. | 97.002,810 | -0,44% | 11,13B | 06/02 | ||
ВТБ – Фонд акций | 0P0000. | 39,060 | -0,59% | 9,63B | 06/02 | ||
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич | 0P0000. | 14.349,230 | +0,54% | 8,66B | 05/02 | ||
Райффайзен – Корпоративные облигации | 0P0000. | 16.249,750 | +0,04% | 4,27B | 06/02 | ||
ВТБ – Фонд нефтегазового сектора | 0P0000. | 29,160 | -1,09% | 3,76B | 06/02 | ||
Сбербанк – Глобальный Интернет | 0P0000. | 3.542,210 | +1,93% | 3,37B | 06/02 | ||
Райффайзен – США | 0P0000. | 46.316,710 | +0,69% | 2,69B | 06/02 | ||
Райффайзен – Информационные технологии | 0P0000. | 19.223,150 | +1,62% | 2,59B | 06/02 | ||
Райффайзен – Фонд активного управления | 0P0000. | 26.789,760 | +1,08% | 2,2B | 06/02 | ||
ВТБ – Фонд еврооблигаций | 0P0000. | 14,240 | -0,28% | 2,18B | 06/02 | ||
Райффайзен – Акции | 0P0000. | 41.267,870 | -0,37% | 1,92B | 06/02 | ||
Сбербанк – Еврооблигации | 0P0000. | 2.614,690 | +1,03% | 1,81B | 06/02 | ||
Райффайзен – Сырьевой сектор | 0P0000. | 37.374,140 | -0,61% | 1,66B | 06/02 | ||
ВТБ – Индекс ММВБ | 0P0000. | 7.270,450 | -0,74% | 1,46B | 06/02 | ||
Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек | 0P0000. | 22.978,940 | -1,33% | 1,38B | 31/01 | ||
ВТБ – Фонд еврооблигаций развивающихся рынков | 0P0000. | 26,830 | -0,26% | 1,25B | 06/02 | ||
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia | 0P0000. | 2.210,790 | +0,22% | 920,7M | 07/06 | ||
ВТБ – Фонд предприятий с государственным участием | 0P0000. | 36,490 | -0,76% | 917,88M | 06/02 | ||
Сбербанк – Потребительский сектор | 0P0000. | 2.418,110 | +0,05% | 916,25M | 06/02 | ||
Сбербанк – Электроэнергетика | 0P0000. | 1.343,070 | -0,21% | 773,56M | 06/02 | ||
Райффайзен – Сбалансированный | 0P0000. | 28.177,590 | -0,32% | 747,13M | 06/02 | ||
Райффайзен – Долговые рынки развитых стран | 0P0000. | 16.162,740 | +0,76% | 654,8M | 06/02 | ||
Сбербанк – Америка | 0P0000. | 2.008,000 | +1,36% | 650,17M | 06/02 | ||
Райффайзен – Потребительский сектор | 0P0000. | 16.976,060 | +0,05% | 566,09M | 06/02 | ||
Райффайзен – Золото | 0P0000. | 12.724,870 | 520,78M | 06/02 | |||
Газпромбанк – Еврооблигации | 0P0001. | 3.404,100 | -0,36% | 517,19M | 06/02 | ||
ВТБ – Фонд электроэнергетики | 0P0000. | 10,100 | -0,69% | 449,88M | 06/02 | ||
Газпромбанк – Акции | 0P0001. | 2.659,710 | -0,67% | 428,58M | 06/02 | ||
Сбербанк – Финансовый сектор | 0P0000. | 1.162,180 | +1,04% | 410,17M | 06/02 | ||
Райффайзен – Электроэнергетика | 0P0000. | 6.525,760 | -0,49% | 384,7M | 06/02 | ||
ВТБ – БРИК | 0P0000. | 133,430 | -0,13% | 326,84M | 06/02 | ||
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный | 0P0000. | 6.032,250 | -0,22% | 314,96M | 07/06 | ||
Альянс РОСНО – Акции | 0P0000. | 701,890 | -0,04% | 306,99M | 24/12 | ||
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций | 0P0000. | 5.277,980 | +0,13% | 287,53M | 26/04 | ||
ВТБ – Фонд металлургии | 0P0000. | 14,700 | -0,41% | 258,17M | 06/02 | ||
Райффайзен – Индустриальный | 0P0000. | 9.106,640 | +0,41% | 217,43M | 06/02 | ||
Арсагера - Фонд акций | 0P0000. | 9.342,260 | +0,10% | 199,06M | 24/12 | ||
Сбербанк – Развивающиеся рынки | 0P0000. | 1.532,560 | +1,00% | 177,69M | 06/02 | ||
Энергокапитал – Сбалансированный | 0P0000. | 1.277,470 | -0,32% | 172,21M | 31/07 | ||
ВТБ – Фонд перспективных инвестиций | 0P0000. | 24,920 | -0,16% | 169,92M | 06/02 | ||
ВТБ – Фонд потребительского сектора | 0P0000. | 19,690 | -0,61% | 152,81M | 06/02 | ||
Райффайзен – Развивающиеся рынки | 0P0000. | 20.982,390 | +1,35% | 152,35M | 06/02 | ||
Райффайзен – Европа | 0P0000. | 15.158,160 | +1,19% | 139,41M | 06/02 | ||
ВТБ – Фонд телекоммуникаций | 0P0000. | 17,530 | 0,00% | 136,45M | |||
Газпромбанк – Нефть | 0P0001. | 791,570 | -0,94% | 112,27M | 06/02 | ||
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia | 0P0000. | 3.503,550 | -4,27% | 111,49M | 07/06 | ||
Альянс РОСНО – Сбалансированный | 0P0000. | 429,710 | +0,03% | 98,92M | 24/12 | ||
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go | 0P0000. | 1.616,950 | +0,55% | 97,12M | 08/04 | ||
Альянс РОСНО – Акции второго эшелона | 0P0000. | 230,030 | +2,08% | 75,96M | 29/11 | ||
Райффайзен – Драгоценные металлы | 0P0000. | 17.177,750 | -1,18% | 75,39M | 06/02 | ||
Арсагера - Фонд смешанных инвестиций | 0P0000. | 6.191,350 | +0,13% | 66,28M | 24/12 | ||
Raiffeisen Second Tier | 0P0000. | 0,022 | 0,00% | 63,81M | 04/02 | ||
Сбербанк – Европа | 0P0000. | 867,000 | +0,87% | 57,86M | 06/02 | ||
Альянс РОСНО – Акции сырьевых компаний | 0P0000. | 307,110 | -0,15% | 44,02M | 24/12 | ||
Альянс РОСНО – Государственные облигации | 0P0000. | 107,970 | +0,21% | 24,06M | 24/12 | ||
Альянс РОСНО – Облигации корпораций | 0P0000. | 154,150 | +0,09% | 15,15M | 19/09 | ||
Энергокапитал – Мировые рынки | 0P0000. | 183,860 | -0,36% | 12,61M | 04/02 | ||
Альянс РОСНО – Акции несырьевых компаний | 0P0000. | 81,630 | +0,04% | 10,64M | 24/12 | ||
Энергокапитал – Сберегательный | 0P0000. | 286,720 | -0,25% | 10,17M | 04/02 | ||
Альянс РОСНО – Максимум | 0P0000. | 0,022 | 0,00% | 4,17M | 04/02 | ||
Энергокапитал – Индекс ММВБ | 0P0000. | 0,022 | 0,00% | 3,3M | 04/02 |
Блоги на Investfunds | Все инструменты частных инвестиций на фондовом рынке, коллективные инвестиции, частные инвестиции
Зачем Вам деньги?
Арсагера / 24.01.2020 15:17
УК Арсагера
В этом материале описывается роль наличных денег в жизни богатых людей. Удивительно, но оказывается, что она совсем невелика, а вот реальные активы имеют огромное значения для них. Почему? Ответ можно узнать, прочитав статью.Комментариев: 0
Закрытие проекта Smart Value
all_SmartValue / 11.12.2019 23:04
Дмитрий Дуняшев
, инвестор
Кто следит за проектом, заметили, что в привычные даты статьи не выходили. Я и сам узнал в 20-ых числах ноября от Филиппа, что он все-таки решил закрыть проект. Хотя обсуждались и варианты с продолжением работы. Все участники клуба были оповещены в дату принятия решения о закрытии. Начну с того, что проект Smart Value никогда не пользовался огромной популярностью. Я смотрел на счетчики просмотров статей: с одной стороны они были приличными, но вступать в клуб, заплатив деньги за расширенную информацию спешили не многие. Это в конечном счете сказалось на экономике проекта и нашей с Филиппом мотивации. В какой-то момент клуб перестал расти. Не будем здесь затрагивать настроения на рынках, которые также влияют на интерес к Клубу. Во-вторых, Филипп сообщил, что наряду со снижением интереса к стратегии у аудитории, произошло снижение интереса и его собственного. Это произошло не резко, а нарастало с течением времени. Перед участниками Клуба Филипп сказал: "Все больше изучаю и применяю другие стратегии, которые проще для широкой аудитории, требуют меньше времени и подкреплены многолетней статистикой. Например, инвестирование в недооцененные страны по коэффициенту CAPE". Филипп продолжит пользоваться стратегией Smart Value, но доля в его портфеле теперь не так велика. Здесь стоит сказать, что у нас точно не возникло никаких конфликтных ситуаций. В доказательство этого вы увидите, что я продолжу сотрудничать с академией ГлавИнвест и публиковать анонсы самых важных и интересных онлайн-мероприятий. Также нельзя сказать, что у проекта проблемы с доходностью. По последнему отчету доход составил 17,8% за 2019 год. Здесь не будем говорить о моем личном портфеле Smart Value, который не может похвастать такой же доходностью из-за ошибок в управлении капиталом и невозможности точно следовать стратегии. (Например, позицию по недвижимости США, тикер NVR, пришлось заменить ближайшим аналогом из-за большой стоимости лота). Поддержка участников клуба продлится до 1 мая 2020 года, чтобы закрыть существующие позиции. На сайте новые идеи и статьи выходить, конечно, не будут. О закрытии позиций я буду кратко сообщать в месячных отчетах. На сторонних ресурсах проект больше освещаться не будет. В моем личном портфеле стратегия Smart Value будет заменена факторной стратегией, которую озвучил Филипп. По ней он недавно проводил вебинар.
Комментариев: 0
en | 18 | /stocks/en-dr/ | 437,613 | 5116 | $0.01 |
акций | 10 | /stocks/ | 48,255 | 1787 | $0.5 |
акции сбербанка | 7 | /stocks/sberbank/ | 45,247 | 1709 | $0.01 |
акрон | 14 | /stocks/acron/ | 17,115 | 2654 | $0.03 |
акции роснефть | 4 | /stocks/rosneft/ | 14,795 | 2844 | $0.33 |
курс нефти | 19 | /indexes/624/ | 13,583 | 1565 | $0.37 |
electronic arts inc | 22 | /stocks/electronic-arts/ | 8,503 | 2469 | $0.01 |
северсталь акции | 6 | /stocks/severstal/ | 8,503 | 1441 | $0.26 |
акции северстали | 8 | /stocks/severstal/ | 8,503 | 1500 | $0.24 |
курс акций роснефть | 10 | /stocks/rosneft/ | 8,503 | 3411 | $0.78 |
акции роснефти | 6 | /stocks/rosneft/ | 8,503 | 1954 | $0.33 |
стоимость акций роснефти | 2 | /stocks/rosneft/ | 8,503 | 1270 | $0.48 |
акции ростелекома | 3 | /stocks/rostelecom/ | 8,503 | 1604 | $0.43 |
ростелеком акции | 5 | /stocks/rostelecom/ | 8,503 | 2132 | $0.26 |
стоимость пифов | 2 | /funds/ | 8,503 | 2104 | $1.02 |
стоимость газпрома | 12 | /stocks/gazprom/ | 8,503 | 2460 | $0.3 |
дивиденды по акциям газпрома | 22 | /news/57563/ | 8,503 | 1723 | $0.87 |
икс 5 ритейл групп | 16 | /stocks/x5-retail-group-dr/ | 8,503 | 2598 | $0.01 |
jpm | 17 | /stocks/jp-morgan/ | 8,503 | 2441 | $0.25 |
новости предприятий | 21 | /news/ | 8,503 | 4189 | $0.3 |
акции юкос | 16 | /stocks/yukos/ | 8,503 | 4920 | $0.28 |
обувь россии | 11 | /stocks/obuv-rossii/ | 8,503 | 6121 | $0.01 |
цена акции сбербанка | 7 | /stocks/sberbank/ | 8,503 | 3650 | $0.93 |
капиталъ | 7 | /uk/75 | 8,503 | 5806 | $0.01 |
оао распадская | 20 | /stocks/raspadskaya/ | 8,503 | 3941 | $0.02 |
северо западная управляющая компания | 5 | /funds/326/ | 8,503 | 5424 | $0.1 |
armd | 10 | /stocks/armada/ | 8,503 | 4329 | $0.01 |
лидеры рынка | 19 | /stocks-leaders/ | 8,503 | 10.1K | $0.18 |
акции втб | 7 | /stocks/vtb/ | 8,503 | 1475 | $1.03 |
транснефть акции | 4 | /stocks/transneft-pref/ | 8,503 | 1483 | $0.32 |
кузбасская топливная компания | 6 | /stocks/kuzbasskaya-toplivnaya-company/ | 8,503 | 2244 | $0.08 |
gtl | 11 | /stocks/gtl/ | 8,503 | 2675 | $1.03 |
пифы рейтинг | 2 | /fund-rankings/fund-yield/ | 8,503 | 1717 | $1.33 |
паевой фонд | 17 | /funds/ | 8,503 | 1815 | $3.12 |
банк москвы пиф | 15 | /uk/vtb-capital-am/ | 8,503 | 2009 | $1.9 |
пиф красная площадь | 2 | /funds/358 | 8,503 | 2823 | $1.57 |
стоимость нефти | 18 | /indexes/624/ | 8,503 | 2038 | $0.6 |
голубые фишки ммвб | 15 | /indexes/1580/ | 8,503 | 1212 | $0.4 |
авк дворцовая площадь | 2 | /uk/101 | 8,503 | 4373 | $0.01 |
slb | 20 | /stocks/schlumberger/ | 8,503 | 2663 | $1.3 |
акции газпром | 6 | /stocks/gazprom/ | 8,503 | 3200 | $0.01 |
волга флот | 16 | /stocks/volga-flot/ | 8,503 | 2306 | $0.35 |
investfunds | 1 | / | 8,503 | 1123 | $0.01 |
vlo | 17 | /stocks/valero-energy/ | 8,503 | 2436 | $0.1 |
акции сбербанка прогноз | 20 | /stocks/sberbank/ | 8,503 | 1386 | $0.87 |
акции восток рао | 4 | /stocks/rao-es-of-east/ | 8,503 | 4281 | $1.39 |
дивиденды по акциям | 18 | /stocks-leaders/dividend-yield/ | 8,503 | 1630 | $0.62 |
ленэнерго | 15 | /stocks/lenenergo-pref/ | 5,865 | 1352 | $0.07 |
фск еэс | 20 | /stocks/fgc-ues/ | 5,637 | 1520 | $0.02 |
нпф | 14 | /npf/ | 4,887 | 1668 | $0.1 |
норильский никель | 13 | /stocks/norilsk-nickel/ | 4,825 | 1830 | $0.4 |
фосагро | 18 | /stocks/phosagro/ | 4,723 | 1349 | $0.03 |
промсвязь | 22 | /funds/374/ | 4,553 | 3008 | $0.42 |
стоимость акций газпрома | 6 | /stocks/gazprom/ | 2,809 | 2939 | $0.01 |
мрск сибири | 16 | /stocks/mrsk-of-sibiria/ | 2,758 | 986 | $0.04 |
райффайзен капитал | 5 | /uk/raiffeisen-capital/ | 2,745 | 1548 | $0.12 |
индекс ммвб | 19 | /indexes/216/ | 2,677 | 995 | $0.68 |
стоимость акции газпром | 7 | /stocks/gazprom/ | 2,652 | 4163 | $0.84 |
тгк 2 | 6 | /stocks/tgk-2/ | 2,416 | 1390 | $0.05 |
цена акций газпрома | 8 | /stocks/gazprom/ | 2,375 | 1354 | $0.41 |
stocks | 9 | /stocks/ | 2,363 | 2668 | $0.08 |
ммвб котировки акций | 13 | /stocks/moscow-exchange/ | 2,354 | 751 | $2.14 |
тгк 1 | 19 | /stocks/tgc-1/ | 2,151 | 1801 | $0.03 |
ммвб котировки | 14 | /stocks/ | 2,029 | 605 | $0.41 |
мрск центра и приволжья | 10 | /stocks/idgc-of-centre-and-privolzhie/ | 1,979 | 1590 | $0.01 |
динамика цен на золото | 16 | /indexes/224/ | 1,943 | 2408 | $0.71 |
мрск волга | 20 | /stocks/mrsk-of-volga/ | 1,910 | 1676 | $0.01 |
торги на ммвб | 14 | /stocks/moscow-exchange/ | 1,822 | 1114 | $0.72 |
акции газпрома курс | 12 | /stocks/gazprom/ | 1,768 | 2095 | $0.95 |
акции газпрома котировки | 10 | /stocks/gazprom/ | 1,698 | 2893 | $1.06 |
котировки ммвб | 11 | /stocks/ | 1,634 | 569 | $0.31 |
распадская | 14 | /stocks/raspadskaya/ | 1,529 | 1618 | $0.04 |
мрск волги | 13 | /stocks/mrsk-of-volga/ | 1,482 | 1115 | $0.03 |
втб управление активами | 8 | /uk/vtb-capital-am/ | 1,433 | 1738 | $0.72 |
огк 2 | 13 | /stocks/ogk-2-660/ | 1,337 | 1210 | $0.04 |
втб капитал | 11 | /uk/19/ | 1,286 | 2530 | $0.01 |
график цены на нефть | 9 | /indexes/624/ | 1,197 | 1808 | $0.53 |
цены на нефть график | 12 | /indexes/624/ | 1,171 | 1844 | $0.04 |
курс акций сбербанка | 6 | /stocks/sberbank/ | 1,116 | 3103 | $1.09 |
coca cola акция | 11 | /stocks/the-coca-cola-company/ | 1,030 | 2220 | $0.25 |
котировка акций сбербанка | 7 | /stocks/sberbank/ | 949 | 1149 | $1.02 |
стоимость акций | 8 | /stocks/ | 790 | 1353 | $2.25 |
мультисистема | 21 | /stocks/multisistema/ | 733 | 5197 | $0.08 |
биржевые котировки | 16 | /stocks/ | 691 | 1090 | $0.06 |
газпром котировки | 8 | /stocks/gazprom/ | 636 | 2062 | $1.31 |
акции пифы | 6 | /funds/1003/ | 586 | 2270 | $1.19 |
котировки сбербанка | 8 | /stocks/sberbank/ | 556 | 2208 | $0.16 |
цена акций | 10 | /stocks/ | 448 | 1195 | $0.31 |
управление активами | 8 | /uk/34 | 442 | 2722 | $0.69 |
ук уралсиб | 5 | /uk/uralsib/ | 441 | 2145 | $0.23 |
цены акций | 10 | /stocks/ | 435 | 4916 | $1.55 |
цены на драгметаллы | 16 | /indicators/gold/ | 425 | 1889 | $0.26 |
котировки платины | 18 | /indexes/399/ | 398 | 1749 | $1.52 |
котировки палладия | 22 | /indexes/400/ | 303 | 1095 | $0.09 |
нефть brent | 22 | /indexes/624/ | 289 | 1648 | $0.51 |
ук капитал | 5 | /uk/75/ | 283 | 4905 | $0.7 |
оао полюс золото | 23 | /stocks/polyus/ | 256 | 2619 | $0.32 |
рынок облигаций | 6 | /bonds/ | 247 | 1529 | $0.36 |
новости компании | 22 | /news/ | 239 | 9688 | $0.01 |
новости компаний | 13 | /news/ | 231 | 6840 | $0.1 |
наука и связь | 23 | /stocks/nauka-sviaz/ | 225 | 2844 | $0.01 |
илья муромец пиф | 2 | /funds/47 | 224 | 7593 | $2.33 |
управляющая компания открытие | 5 | /uk/20 | 198 | 8214 | $0.36 |
котировки драгоценных металлов | 9 | /indicators/gold/ | 197 | 2104 | $0.61 |
доходность акции | 19 | /stocks-leaders/ | 193 | 1518 | $0.52 |
газавтоматика | 23 | /stocks/gazavtomatika-gazprom/ | 185 | 3466 | $0.14 |
институт стволовых клеток человека | 23 | /stocks/human-stem-cell-institute/ | 184 | 2696 | $0.01 |
цена на нефть по годам | 11 | /indexes/624/ | 143 | 2239 | $0.03 |
компания открытие | 8 | /uk/otkritie-am/ | 141 | 5149 | $0.71 |
курс акций полюс золото | 8 | /stocks/polyus/ | 117 | 3077 | $1.06 |
акции распадская форум | 14 | /stocks/raspadskaya/ | 113 | 3032 | $3.39 |
мировые цены на нефть | 22 | /indexes/624/ | 109 | 2191 | $0.01 |
тгк 4 | 11 | /stocks/tgc-4/ | 102 | 3565 | $0.03 |
капитал управляющая компания | 5 | /uk/75/ | 98 | 3103 | $0.78 |
курс акций втб | 6 | /stocks/vtb/ | 92 | 2504 | $0.57 |
российские акции | 13 | /stocks/ | 92 | 1930 | $0.23 |
бристол майерс сквибб | 13 | /stocks/bristol-myers-squibb/ | 92 | 3789 | $0.01 |
список брокеров | 21 | /brokers/ | 83 | 2794 | $1.51 |
гк обувь россии | 12 | /stocks/obuv-rossii/ | 81 | 5391 | $0.18 |
альфа капитал официальный сайт | 15 | /uk/5/ | 79 | 5211 | $0.46 |
котировки акций рбк | 5 | /stocks/rbc/ | 72 | 1682 | $0.57 |
ук капиталъ | 4 | /uk/75 | 70 | 4437 | $0.01 |
стоимость драгоценных металлов | 20 | /indicators/gold/ | 65 | 2416 | $0.19 |
cintas corporation | 9 | /stocks/cintas-corporation/ | 59 | 7465 | $0.01 |
anheuser busch | 13 | /stocks/anheuser-busch-inbev-dr/ | 59 | 5058 | $0.01 |
биржа ммвб торги сегодня | 14 | /stocks/moscow-exchange/ | 57 | 2690 | $12.43 |
corp noble | 22 | /stocks/noble-corp/ | 55 | 6680 | $0.01 |
акции tesla motors | 17 | /stocks/tesla/ | 51 | 4767 | $0.44 |
comerica comerica | 17 | /stocks/comerica/ | 51 | 3906 | $0.01 |
управляющая компания тройка диалог | 8 | /uk/34 | 47 | 7078 | $0.12 |
котировки цен | 18 | /stocks/ | 45 | 1592 | $0.18 |
биржа яндекс | 7 | /stocks/yandex/ | 43 | 4834 | $2.78 |
акции оао росгосстрах | 5 | /stocks/rosgosstrakh/ | 43 | 4356 | $2.98 |
газпромнефть дивиденды | 10 | /news/56391/ | 42 | 2979 | $0.42 |
солид инвест | 5 | /funds/82 | 41 | 5115 | $0.1 |
сток инвестфонд | 2 | /stocks/ | 41 | 5599 | $0.75 |
стоимость акций аз капитал | 20 | /funds/365/ | 38 | 3832 | $0.62 |
акции ростелеком форум | 16 | /stocks/rostelecom/ | 38 | 2589 | $5.46 |
акциисеверсталь | 4 | /stocks/severstal/ | 36 | 2975 | $0.01 |
american tobacco | 19 | /stocks/british-american-tobacco/ | 34 | 4996 | $0.01 |
мгтс дивиденды | 19 | /stocks/mgts-pref/ | 33 | 2469 | $0.24 |
офз 26206 | 18 | /bonds/30059/ | 31 | 1805 | $0.01 |
акции мрск волги | 3 | /stocks/mrsk-of-volga/ | 31 | 1857 | $2.85 |
лига управляющих | 18 | /news/4987/ | 30 | 4185 | $0.01 |
курс полюс золото | 10 | /stocks/polyus/ | 29 | 4551 | $0.9 |
лондонская биржа драгоценных металлов | 12 | /indicators/gold/ | 28 | 2297 | $0.38 |
инвест фонды | 8 | / | 28 | 4295 | $0.03 |
investment funds | 3 | / | 24 | 9410 | $0.17 |
10301481b | 2 | /stocks/sberbank/ | 24 | 370 | $0.01 |
динамика мировых цен на нефть | 11 | /indexes/624/ | 23 | 2791 | $0.01 |
инвестиционный фонд недвижимости | 10 | /funds/290/ | 23 | 3111 | $0.51 |
динамика мировой цены на нефть | 12 | /indexes/624/ | 22 | 2409 | $0.03 |
акции мрск | 5 | /stocks/mrsk-of-centr/ | 21 | 1244 | $0.81 |
cnooc cnooc | 15 | /stocks/cnooc/ | 21 | 3697 | $0.01 |
bovespa индекс | 23 | /indexes/368/ | 20 | 3597 | $0.01 |
10401000b | 6 | /stocks/vtb/ | 19 | 5836 | $0.01 |
avisma vsmpo | 12 | /stocks/vsmpo-avisma/ | 17 | 3577 | $0.01 |
alexion pharmaceuticals | 10 | /stocks/alexion/ | 17 | 4759 | $0.01 |
amur minerals corporation | 10 | /stocks/amur-minerals-corporation/ | 16 | 7055 | $0.01 |
afk система | 19 | /stocks/afk-sistema-dr/ | 15 | 4526 | $0.01 |
mechel | 16 | /stocks/mechel/ | 14 | 1972 | $0.4 |
alexion pharma | 16 | /stocks/alexion/ | 13 | 6004 | $0.01 |
среднегодовые цены на нефть | 14 | /indexes/624/ | 12 | 2823 | $0.03 |
cherkizovo group | 20 | /stocks/cherkizovo-group/ | 12 | 3524 | $0.01 |
изменение цены на нефть | 11 | /indexes/624/ | 9 | 3051 | $0.03 |
оао тгк 10 | 6 | /stocks/oao-fortum-former-tgk-no-10/ | 9 | 3302 | $0.01 |
chgg | 12 | /stocks/chegg/ | 8 | 1042 | $0.01 |
10301481в | 7 | /stocks/sberbank/ | 8 | 2817 | $0.01 |
avisma | 9 | /stocks/vsmpo-avisma/ | 6 | 2525 | $0.01 |
anadarko petroleum | 10 | /stocks/anadarko-petroleum/ | 6 | 3274 | $0.01 |
средние цены на нефть | 15 | /indexes/624/ | 5 | 3022 | $0.03 |
цены на нефть таблица | 8 | /indexes/624/ | 5 | 2749 | $0.07 |
china cinda asset management | 15 | /stocks/china-cinda-asset-management/ | 5 | 5905 | $0.01 |
brasil foods | 23 | /stocks/brf-brasil-foods-dr/ | 5 | 4077 | $0.01 |
afhv cbyntp | 20 | /stocks/farmsintez/ | 5 | 3409 | $0.01 |
dasb | 7 | /stocks/dagestan-esk/ | 4 | 1468 | $0.01 |
ifx | 16 | /indexes/1/ | 0 | 2571 | $0.21 |
jnj | 20 | /stocks/johnson-and-johnson/ | 0 | 2609 | $0.01 |
lme золото | 8 | /indexes/354/ | 0 | 2930 | $0.05 |
lme на свинец | 15 | /indexes/1567/ | 0 | 3542 | $0.13 |
x5 retail | 16 | /stocks/x5-retail-group-dr/ | 0 | 3424 | $0.52 |
акции волга телеком | 10 | /stocks/rostelecom/ | 0 | 2286 | $0.06 |
акции газпрома | 6 | /stocks/gazprom/ | 0 | 3227 | $0.01 |
акции газпрома стоимость | 8 | /stocks/gazprom/ | 0 | 4429 | $0.76 |
акции ростелеком | 5 | /stocks/rostelecom/ | 0 | 1848 | $0.65 |
акции северсталь | 6 | /stocks/severstal/ | 0 | 1675 | $0.24 |
альфа капитал | 8 | /uk/5/ | 0 | 1354 | $0.01 |
биржа акций | 8 | /stocks/ | 0 | 1278 | $2.47 |
биржа драгоценных металлов | 12 | /indicators/gold/ | 0 | 2675 | $0.48 |
лондонская биржа металлов золото | 3 | /indexes/354/ | 0 | 2352 | $0.46 |
статистика волга телеком | 9 | /stocks/rostelecom/ | 0 | 2559 | $0.42 |
акции рао ес | 13 | /stocks/inter-rao-958/ | 0 | 6007 | $0.05 |
Мировые инвестиционные фонды — Investing.com
Эмитент:
