Технический анализ акций Tatneft-3 (TATN)
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (9)
Точки разворота31.01.2020 15:51 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 762,34 | 764,27 | 768,04 | 769,97 | 773,74 | 775,67 | 779,44 |
Фибоначчи | 764,27 | 766,45 | 767,79 | 769,97 | 772,15 | 773,49 | 775,67 |
Камарилья | 770,23 | 770,75 | 771,28 | 769,97 | 772,32 | 772,84 | 773,37 |
Вуди | 763,26 | 764,73 | 768,96 | 770,43 | 774,66 | 776,13 | 780,36 |
ДеМарк | — | — | 769,00 | 770,45 | 774,70 | — | — |
Технические индикаторы31.01.2020 15:51 GMT
Название | Значение | Действие |
---|---|---|
RSI(14) | 32,367 | Продавать |
STOCH(9,6) | 25,802 | Продавать |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность |
MACD(12,26) | -4,100 | Продавать |
ADX(14) | 47,155 | Продавать |
Williams %R | -100,000 | Перепроданность |
CCI(14) | -137,1149 | Продавать |
ATR(14) | 6,2857 | Высокая волат-ть |
Highs/Lows(14) | -11,8643 | Продавать |
Ultimate Oscillator | 37,726 | Продавать |
ROC | -2,536 | Продавать |
Bull/Bear Power(13) | -11,7500 | Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 9 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать |
Скол. средние31.01.2020 15:51 GMT
Период | Простая | Экспоненциальная |
---|---|---|
MA5 |
767,18 Продавать |
767,88 Продавать |
MA10 |
772,76 Продавать |
770,78 |
MA20 |
775,85 Продавать |
774,53 Продавать |
MA50 |
780,06 Продавать |
782,97 Продавать |
MA100 |
797,80 Продавать |
789,37 Продавать |
MA200 |
797,89 Продавать |
791,78 Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 12 Резюме:Активно продавать |
Технический анализ акций Tatneft Futures (TTRTSH0)
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:ПродаватьПокупать (4)Продавать
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (1)Продавать (6)
Точки разворота31.01.2020 21:30 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 76.584,00 | 77.177,00 | 77.704,00 | 78.297,00 | 78.824,00 | 79.417,00 | 79.944,00 |
Фибоначчи | 77.177,00 | 77.604,84 | 77.869,16 | 78.297,00 | 78.724,84 | 78.989,16 | 79.417,00 |
Камарилья | 77.923,00 | 78.025,67 | 78.128,33 | 78.297,00 | 78.333,67 | 78.436,33 | 78.539,00 |
Вуди | 76.551,00 | 77.160,50 | 77.671,00 | 78.280,50 | 78.791,00 | 79.400,50 | 79.911,00 |
ДеМарк | — | — | 77.440,50 | 78.165,25 | 78.560,50 | — | — |
Технические индикаторы31.01.2020 21:30 GMT
Название | Значение | Действие |
---|---|---|
RSI(14) | 37,384 | Продавать |
STOCH(9,6) | 92,178 | Перекупленность |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность |
MACD(12,26) | 53,600 | Покупать |
ADX(14) | 34,402 | Продавать |
-10,183 | Перекупленность | |
CCI(14) | -140,5443 | Продавать |
ATR(14) | 1.570,0000 | Высокая волат-ть |
Highs/Lows(14) | -3.251,5000 | Продавать |
Ultimate Oscillator | 29,089 | Перепроданность |
ROC | -5,377 | Продавать |
Bull/Bear Power(13) | -2.669,2140 | Продавать |
Покупать: 1 Продавать: 6 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать |
Скол. средние31.01.2020 21:30 GMT
Период | Простая | Экспоненциальная |
---|---|---|
MA5 |
78.228,40 Продавать |
78.473,63 Продавать |
MA10 |
80.252,30 Продавать |
79.306,69 Продавать |
MA20 |
80.505,75 Продавать |
79.580,42 Продавать |
MA50 |
78.015,12 Продавать |
78.214,78 Продавать |
MA100 |
75.611,03 Покупать |
76.735,66 Покупать |
MA200 |
74.458,86 Покупать |
75.582,30 Покупать |
Покупать: 4 Продавать: 8 Резюме:Продавать |
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com — лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
54 | — | Member of the Management Board, Head of the Consolidated Financial Statements Department | |
Radik Raufovich Gayzatullin | 55 | — | Member of the Board of Directors, Non-Executive Director |
Rustam Khamisovich Khalimov | 54 | — | Member of the Board of Directors, Executive Director, First Deputy General Director (First Deputy CE |
Rustam Nabiullovich Mukhamadeev | 67 | — | Member of the Management Board, Deputy General Director (Deputy CEO) for Personnel and Social Develo |
Nikolay Mikhaylovich Glazkov | 59 | — | Member of the Management Board, Deputy General Director (Deputy CEO) for Capital Construction |
Nail Gabdulbarievich Ibragimov | 64 | 2019 | Member of the Management Board, First Deputy General Director (First Deputy CEO) for Production — Ch |
Rais Salikhovich Khisamov | 69 | — | Member of the Board of Directors, Non-Executive Director, Deputy General Director (Deputy CEO) — Chi |
Rafael Saitovich Nurmukhametov | 70 | 2016 | Member of the Board of Directors, Executive Director, Member of the Management Board, Head of NGDU L |
Laszlo Gerech | 61 | — | Member of the Board of Directors, Independent Director |
Valery Yurevich Sorokin | 55 | — | Member of the Board of Directors, Non-Executive Director |
Rinat Kasimovich Sabirov | 52 | — | Member of the Board of Directors, Non-Executive Director |
Azat Kiyamovich Khamaev | 63 | — | Member of the Board of Directors, Non-Executive Director |
Renat Khaliullovich Muslimov | 85 | — | Member of the Board of Directors, Non-Executive Director |
Nail Ulfatovich Maganov | 61 | 2013 | General Director (CEO) — Chairman of the Management Board, Member of the Board of Directors, Executi |
Shafagat Fakhrazovich Takhautdinov | 73 | — | Member of the Board of Directors, Non-Executive Director |
Rene Steiner | 55 | 2013 | Member of the Board of Directors, Independent Director |
Nurislam Zinatulovich Syubaev | 59 | 2019 | Member of the Board of Directors, Executive Director, Member of the Management Board, Deputy General |
Evgeny Aleksandrovich Tikhturov | 59 | — | Member of the Management Board, Head of the Department of Finance |
Yury Lvovich Levin | 66 | — | Member of the Board of Directors, Independent Director |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Welcome to our blog!