Tesla, Inc.
Tesla, Inc. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. How to enable JavaScript in your web browser {{/if }} {{if news.list.length }} {{/if }} {{if !stocks.length && !news.list.length }} {{if loading}} {{else}}К сожалению, ничего не найдено. Попробуйте другой запрос
{{/if}} {{/if }} {{/if}} {{if bonds.length}} {{/if}} {{if etfs.length}} {{/if}} {{if news.list.length}} {{/if}} {{if !stocks.length && !bonds.length && !etfs.length && !news.list.length}} {{if loading}}К сожалению, ничего не найдено. Попробуйте другой запрос
{{/if}} {{/if}}
TSLA |
||
---|---|---|
|
775.12 $ Цена за 1 акцию USD | |
— Дивидендный доход |
Акции Tesla, Inc. продаются лотами по 1 акции |
Купить акции |
|
Стоимость Вашего заказа: |
0.00 |
Брокерская комиссия: 0.00 |
Комиссия за перевод: 0.00 |
Почему стоит инвестировать в Tesla, Inc.?
1н
1м
6м
Все время
Рекомендации крупнейших инвестдомов
Финансовые показатели
Капитализация
51 604.00 million $
Выручка
0.03 million $
Чистая прибыль0.00 million $
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Акции, которые могут Вас заинтересовать
{{if type === ‘bond’}}Доходность
{{> q_yld}}% годовых
{{> true_price}} {{> q_x_curr}} {{> rod_stock_price}}
Потенциал роста
{{/if}}{{> potential_text}}
{{> q_bap}} {{> q_x_curr}} {{> rod_stock_price}}
{{/if}}{{> descr}}
Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (краткое наименование: ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785), в дальнейшем «Оператор», на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
- Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в следующих целях: предложение мне услуг, предоставляемых Оператором и/или третьими лицами, как в отдельности, так и совместно, в том числе путем отправки информационных материалов на адрес моей электронной почты, совершения телефонных звонков на предоставленный мной телефонный номер; совершение и исполнение сделок между мной и Оператором; в целях исполнения обязанностей, возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательством Российской Федерации.
- Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: персональные данные размещенные (введенные) мной на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru, а также предоставленные мной электронные копии документов, удостоверяющих личность и иных документов, содержащих персональные данные.
- Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, указанных в п.2 настоящего Согласия, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации аффилированным или связанным с Брокером лицам, в том числе: ООО «ФФИН Банк» (Российская Федерация, ОГРН 1026500000317), Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (Республика Казахстан, БИН 140940003807), Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» (Республика Казахстан, БИН 090640006849), а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), а также иным лицам в случаях, установленных нормативными правовыми актами государственных регулирующих органов и законодательством РФ.
- Оператором осуществляется неавтоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Фридом Финанс» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.
- Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных до истечения 5 (пяти) лет с даты их предоставления или со дня прекращения действия договора, заключенного с Оператором, если такой договор был заключен.
- Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
- Согласие на обработку персональных данных предоставляется путем проставления флага в поле «Даю согласие на обработку персональных данных» на страницах Интернет-сайтов по адресам: freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru.
- Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявлением субъекта персональных данных, направленным на адрес электронной почты [email protected].
Тесла акции график gofxi
Скачать файл — Акции tesla график Графики котировок онлайн предоставляют полные данные о сотнях различных инструментов, в том числе, валют, индексов, товаров и PCI. В меню над графиком можно выбрать категорию инструмента Акции США Вы можете купить онлайн на портале Freedom24.ru. Узнать цену на сегодня, посмотреть график котировок на сайте. Курс акций Alibaba на сегодня. Интерактивный график котировок ценных бумаг компании Alibaba в реальном времени. Прогноз, технический анализ и последние новости …Живой график цены акции Тесла на международном рынке, актуальный график Форекс Tesla USD Сжатый график 1м 6м 1г Все Биткоин в 2020 году подорожал на 209%, акции Tesla – на 442%, а Moderna – на 409% Потому что Тесла — это И. Маск. Как-то, на заре становления компании, Маск уволил одного из сотрудников. Мы здесь меняем мир, меняем историю, и ты либо с нами, либо нет», — объяснил Маск. Получите подробную информацию о акциях Amazon.com Inc (AMZN) включая Цену, Графики, Теханализ, Исторические данные, Отчеты и др. Amazon.com.
10 июл 2019 Котировки акций Tesla Motors inc, онлайн график и главные акционеры TSLA. Динамика курса, данные о ценных бумагах, дивиденды,
Стоимость акций Tesla на сегодня. Интерактивный график курса акций Новости и прогнозы по эмитенту TSLA на сайте БКС Брокер. График котировок акций Tesla. Как купить акции Tesla Motors, Inc. (Тесла Моторс) и получать доход. В США ценные бумаги компании торгуются биржах Акции Tesla Motors (Тесла Моторс) Вы можете купить онлайн на портале Freedom24.ru. Узнать цену на сегодня, посмотреть график котировок и размер Здесь представлена стоимость акций Тесла Tesla, Inc.) по состоянию на Важно уметь ориентироваться на график и опираться на динамику рынка. Все о компании Tesla, Inc.. Узнайте стоимость акций, новости и историю компании, а также вы найдете графики, аналитику и квартальные отчеты. 18 дек 2020 По итогам сегодняшней торговой сессии акции Tesla должны войти в индекс S&P 500, как и было обещано ранее.
Обычный график за год и с периода старта торгов ценными бумагами это лишний раз подтверждает. Купить акции «Тесла» сегодня может позволить себе далеко не каждый инвестор.
Прежде чем разбираться, как купить акции «Тесла» физическому лицу, нужно посмотреть на финансовые результаты за последний доступный период (iv квартал 2019 года) в соответствии с опубликованным отчётом. Покупая акции Tesla – вы получаете компанию, которая превосходит всех конкурентов на рынке, имея агрессивную стратегию роста, новым рынкам (увеличение роста продаж и мощности производства).
31 авг 2020 Состояние Илона Маска увеличилось больше чем на $8 млрд всего за день. Все благодаря тому, что стать акционером Tesla с
8 авг 2020 Цена на акции Тесла выросла за последний год в 6 раз! Оправдана ли такая стоимость? Некоторые аналитики говорят о Все о том, как купить акции Tesla (TSLA). Смотрите актуальную стоимость и котировки акций на каждый день. Как получать дивиденды, можно ли их
Профессиональный график в режиме реального времени — TSLA (Акция Tesla Inc). Онлайн график предоставляет вам возможность более подробно
Акции Тесла уполовинятся в пять раз. Это и есть причина по чему их все гребут. Хотя по факту, в денеднем эквиваленте, ничего не изменится, просто у держателей будет больше акций на руках. В результате чего акции компани в июле 2020 года превысили $1400 за штуку, а рыночная капитализация Tesla перевалила за $250 млрд, что позволило ей обогнать Toyota и стать самой дорогой автомобильной Акции Тесла График продаж s и Х и против конкурентов на разных рынка и без учета модели 3
Скачать файл — Акции tesla график Графики котировок онлайн предоставляют полные данные о сотнях различных инструментов, в том числе, валют, индексов, товаров и PCI. В меню над графиком можно выбрать категорию инструмента Акции США Вы можете купить онлайн на портале Freedom24.ru. Узнать цену на сегодня, посмотреть график котировок на сайте. Курс акций Alibaba на сегодня. Интерактивный график котировок ценных бумаг компании Alibaba в реальном времени. Прогноз, технический анализ и последние новости … Продажа put спред в акции BABA $225 / 220 (текущая цена $236.5). Продать пут можно по цене $1.11, купить по цене $0.64. Максимальная прибыль — $47 на контракт (9.4% от ГО, в обеспечение по сделке уйдет $500 за контракт). Във вторник компанията «Тесла» (Tesla) сключи споразумение за предоставяне на нейни акции, като ще бъдат продадени акции на стойност до 5 милиарда долара чрез програма за …
Общий рейтингОбщ. рейтинг | 85/100 | 85 | У компании превосходные фундаментальные показатели. Отличный выбор. | |
У компании превосходные фундаментальные показатели. Отличный выбор. | ||||
Мнение аналитиковАналитики | 49/100 | 49 | Аналитики дают нейтральный прогноз по росту данной акции | |
Аналитики дают нейтральный прогноз по росту данной акции | ||||
Финансовое здоровьеФин. здоровье | 59/100 | 59 | У компании среднее финансовое здоровье. Могут возникнуть проблемы | |
У компании среднее финансовое здоровье. Могут возникнуть проблемы | ||||
Прибыльность | 96/100 | 96 | Компания сверхприбыльна, имеет высокую маржинальность. Топ в секторе | |
Компания сверхприбыльна, имеет высокую маржинальность. Топ в секторе | ||||
Перспективы ростаРост | 100/100 | 100 | Сверхвысокие прогнозы роста прибыли компании. Одна из лучших в секторе! | |
Сверхвысокие прогнозы роста прибыли компании. Одна из лучших в секторе! | ||||
Актуальность ценыЦена | 0/100 | 0 | Внимание! Акция стоит очень дорого! Это говорит о сверхвысоком спросе | |
Внимание! Акция стоит очень дорого! Это говорит о сверхвысоком спросе | ||||
FLWS | 1-800-Flowers.Com Inc | Специализированная розница | 31.72 | 2.14 | 47 | 74 | 69 | 71 | 67 | 69 | 32 |
ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Розничная продажа одежды | 39.15 | 2.40 | 56 | 96 | 58 | 50 | 67 | 58 | 60 |
GOLF | Acushnet Holdings Corp | Досуг | 47.38 | 3.53 | 35 | 55 | 51 | 60 | 25 | 67 | 33 |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Специализированная розница | 210.92 | 13.56 | 53 | 86 | 50 | 51 | 33 | 67 | 49 |
AIN | Albany International Corp. | Текстильное производство | 78.58 | 2.55 | 51 | 51 | 48 | 61 | 8 | 75 | 30 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd — ADR | Онлайн-торговля | 147.48 | 418.04 | 35 | 52 | 81 | 70 | 75 | 99 | 33 |
ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | Автомобильные запчасти | 36.10 | 3.86 | 46 | 51 | 39 | 34 | 0 | 83 | 50 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | Онлайн-торговля | 3296.20 | 1667.16 | 37 | 61 | 81 | 61 | 83 | 99 | 28 |
AMCR | Amcor PLC | Упаковка и контейнеры | 11.76 | 18.09 | 40 | 51 | 42 | 42 | 8 | 75 | 50 |
CRMT | America’s Car-Mart, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 121.00 | 0.8 | 41 | 81 | 52 | 52 | 67 | 37 | 70 |
AEO | American Eagle Outfitters Inc | Розничная продажа одежды | 26.39 | 4.56 | 36 | 78 | 59 | 51 | 75 | 51 | 40 |
AOUT | American Outdoor Brands Inc | Досуг | 25.05 | 0.36 | 43 | 0 | 32 | 76 | 20 | ||
AMWD | American Woodmark Corporation | Мебель, оборудование и бытовая техника | 67.57 | 1.13 | 45 | 17 | 37 | 42 | 25 | 44 | 80 |
ATR | AptarGroup, Inc. | Упаковка и контейнеры | 120.77 | 7.98 | 29 | 45 | 37 | 52 | 0 | 60 | 19 |
APTV | Aptiv PLC | Автомобильные запчасти | 150.99 | 41.22 | 49 | 47 | 54 | 61 | 50 | 52 | 10 |
ARMK | Aramark | Рестораны | 33.42 | 8.54 | 50 | 44 | 36 | 31 | 50 | 27 | 33 |
ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 205.23 | 3.83 | 68 | 58 | 46 | 52 | 17 | 68 | 43 |
ALV | Autoliv Inc. | Автомобильные запчасти | 86.51 | 7.43 | 45 | 43 | 64 | 51 | 75 | 67 | 60 |
AN | AutoNation, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 123.79 | 9.12 | 60 | 95 | 53 | 51 | 33 | 75 | 53 |
AZO | AutoZone, Inc. | Специализированная розница | 1694.99 | 36.56 | 63 | 60 | 51 | 53 | 0 | 100 | 40 |
BLL | Ball Corporation | Упаковка и контейнеры | 90.28 | 29.61 | 40 | 46 | 45 | 42 | 33 | 59 | 10 |
BZUN | Baozun Inc | Онлайн-торговля | 17.78 | 1.48 | 32 | 15 | 63 | 70 | 83 | 35 | 42 |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | Специализированная розница | 16.80 | 2.37 | 20 | 78 | 48 | 42 | 58 | 44 | 99 |
BERY | Berry Global Group Inc | Упаковка и контейнеры | 61.88 | 8.44 | 41 | 59 | 36 | 33 | 8 | 67 | 50 |
BBY | Best Buy Co Inc | Специализированная розница | 105.98 | 27.28 | 39 | 59 | 53 | 70 | 0 | 90 | 51 |
BH | Biglari Holdings Inc Class B | Рестораны | 169.90 | 0.51 | 53 | 0 | 37 | 60 | 50 | 50 | |
BJRI | BJ’s Restaurants, Inc. | Рестораны | 42.42 | 0.93 | 54 | 49 | 31 | 32 | 33 | 28 | 68 |
BLMN | Bloomin’ Brands Inc | Рестораны | 25.76 | 2.35 | 50 | 52 | 39 | 23 | 67 | 28 | 33 |
BKNG | Booking Holdings Inc | Туристические услуги | 2367.50 | 97.02 | 53 | 43 | 70 | 51 | 100 | 59 | 10 |
BOOT | Boot Barn Holdings Inc | Розничная продажа одежды | 93.05 | 2.88 | 55 | 92 | 53 | 51 | 42 | 67 | 25 |
BWA | BorgWarner Inc. | Автомобильные запчасти | 43.75 | 10.59 | 50 | 76 | 57 | 52 | 58 | 60 | 97 |
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | Бытовые услуги | 142.43 | 8.89 | 45 | 12 | 50 | 41 | 75 | 35 | 0 |
EAT | Brinker International, Inc. | Рестораны | 50.29 | 2.41 | 45 | 50 | 40 | 33 | 50 | 36 | 78 |
BC | Brunswick Corporation | Досуг | 98.54 | 7.70 | 51 | 74 | 61 | 60 | 42 | 82 | 68 |
BURL | Burlington Stores Inc | Розничная продажа одежды | 297.95 | 20.13 | 44 | 54 | 51 | 42 | 67 | 44 | 0 |
CNNE | Cannae Holdings Inc | Рестораны | 31.39 | 2.77 | 47 | 34 | 51 | 48 | 50 | 55 | 100 |
CPRI | Capri Holdings Ltd | Производство одежды | 48.93 | 7.98 | 34 | 55 | 31 | 42 | 0 | 51 | 69 |
KMX | CarMax, Inc | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 129.58 | 23.49 | 41 | 57 | 31 | 33 | 25 | 36 | 42 |
CCL | Carnival Corp | Туристические услуги | 24.98 | 28.04 | 56 | 43 | 17 | 31 | 8 | 12 | 58 |
CARS | Cars.com Inc | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 12.77 | 0.85 | 52 | 75 | 41 | 31 | 33 | 58 | 58 |
CRI | Carter’s, Inc. | Розничная продажа одежды | 98.95 | 4.39 | 48 | 53 | 53 | 51 | 33 | 75 | 77 |
CVNA | Carvana Co | Онлайн-торговля | 301.34 | 52.33 | 31 | 44 | 35 | 30 | 67 | 9 | 0 |
CVCO | Cavco Industries, Inc. | Жилищное строительство | 245.48 | 2.27 | 47 | 47 | 63 | 80 | 58 | 52 | 22 |
CCS | Century Communities Inc | Жилищное строительство | 63.20 | 2.15 | 39 | 89 | 61 | 51 | 58 | 75 | 92 |
CHWY | Chewy Inc | Онлайн-торговля | 68.21 | 29.75 | 29 | 46 | 57 | 47 | 100 | 24 | 0 |
PLCE | Children’s Place Inc | Розничная продажа одежды | 78.00 | 1.31 | 39 | 60 | 32 | 42 | 25 | 29 | 59 |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | Рестораны | 1833.27 | 52.05 | 41 | 48 | 68 | 61 | 83 | 60 | 10 |
CHH | Choice Hotels International Inc | Арендное жилье | 128.52 | 7.20 | 67 | 42 | 56 | 42 | 75 | 51 | 10 |
CHDN | Churchill Downs, Inc. | Азартные игры | 241.09 | 9.10 | 76 | 47 | 54 | 42 | 100 | 21 | 10 |
COLM | Columbia Sportswear Company | Производство одежды | 97.89 | 6.56 | 40 | 51 | 68 | 70 | 75 | 60 | 30 |
TCS | Container Store Group Inc | Специализированная розница | 9.79 | 0.56 | 35 | 54 | 44 | 41 | 33 | 58 | 92 |
WISH | ContextLogic Inc | Internet Retail | 5.50 | 3.58 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
CTB | Cooper Tire & Rubber Co | Автомобильные запчасти | 60.17 | 3.04 | 64 | 0 | 43 | 60 | 70 | ||
CPS | Cooper-Standard Holdings Inc | Автомобильные запчасти | 22.22 | 0.38 | 45 | 50 | 29 | 32 | 33 | 21 | 90 |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Рестораны | 140.50 | 3.34 | 50 | 50 | 36 | 41 | 25 | 43 | 77 |
CROX | Crocs, Inc. | Обувь, аксессуары | 148.72 | 9.75 | 51 | 94 | 71 | 50 | 67 | 97 | 10 |
CCK | Crown Holdings, Inc. | Упаковка и контейнеры | 101.64 | 13.50 | 38 | 44 | 43 | 43 | 17 | 68 | 38 |
DHI | D. R. Horton Inc | Жилищное строительство | 85.02 | 31.08 | 34 | 90 | 76 | 61 | 83 | 83 | 51 |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | Рестораны | 152.76 | 20.13 | 54 | 56 | 44 | 41 | 25 | 67 | 21 |
PLAY | Dave & Buster’s Entertainment Inc | Рестораны | 38.48 | 1.81 | 54 | 51 | 14 | 22 | 0 | 20 | 17 |
DECK | Deckers Outdoor Corp | Обувь, аксессуары | 377.23 | 11.31 | 32 | 46 | 68 | 80 | 33 | 90 | 10 |
DKS | Dicks Sporting Goods Inc | Специализированная розница | 122.49 | 11.59 | 42 | 61 | 53 | 61 | 8 | 91 | 51 |
DDS | Dillard’s, Inc. | Универмаги | 190.27 | 4.17 | 41 | 62 | 51 | 70 | 17 | 67 | 50 |
DPZ | Domino’s Pizza, Inc. | Рестораны | 484.82 | 17.91 | 33 | 49 | 50 | 34 | 17 | 100 | 19 |
DORM | Dorman Products Inc. | Автомобильные запчасти | 99.01 | 3.12 | 63 | 42 | 60 | 61 | 50 | 68 | 49 |
PLOW | Douglas Dynamics Inc | Автомобильные запчасти | 36.92 | 0.84 | 47 | 42 | 29 | 41 | 25 | 21 | 69 |
DKNG | Draftkings Inc | Компании-оболочки | 47.97 | 19.65 | 28 | 9 | 41 | 47 | 67 | 8 | 0 |
DLTH | Duluth Holdings Inc | Розничная продажа одежды | 13.72 | 0.48 | 36 | 52 | 56 | 51 | 58 | 59 | 58 |
DNKN | Dunkin Brands Group Inc | Рестораны | 106.48 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||
EBAY | eBay Inc | Онлайн-торговля | 70.27 | 45.81 | 40 | 45 | 50 | 52 | 8 | 91 | 47 |
ETSY | Etsy Inc | Онлайн-торговля | 207.99 | 26.08 | 45 | 21 | 77 | 50 | 83 | 97 | 0 |
EXPE | Expedia Group Inc | Туристические услуги | 165.24 | 24.33 | 63 | 43 | 20 | 31 | 25 | 4 | 28 |
FTCH | Farfetch Ltd | Онлайн-торговля | 36.89 | 13.02 | 33 | 44 | 24 | 30 | 42 | 1 | 0 |
RACE | Ferrari NV | Автопроизводители | 210.17 | 38.70 | 37 | 25 | 59 | 51 | 50 | 75 | 0 |
FIVE | Five Below Inc | Специализированная розница | 178.34 | 10.29 | 35 | 52 | 69 | 62 | 75 | 69 | 8 |
FND | Floor & Decor Holdings Inc | Товары для дома и ремонта | 124.31 | 13.16 | 48 | 52 | 65 | 61 | 75 | 60 | 8 |
FL | Foot Locker, Inc. | Обувь, аксессуары | 46.06 | 5.52 | 30 | 91 | 59 | 61 | 33 | 83 | 98 |
F | Ford Motor Company | Автопроизводители | 14.22 | 55.83 | 63 | 96 | 74 | 32 | 92 | 97 | 54 |
FBHS | Fortune Brands Home & Security Inc | Мебель, оборудование и бытовая техника | 90.51 | 12.83 | 34 | 71 | 65 | 52 | 67 | 75 | 58 |
FOXF | Fox Factory Holding Corp | Транспорт для отдыха и туризма | 146.33 | 6.40 | 45 | 53 | 60 | 62 | 58 | 61 | 8 |
FTDR | Frontdoor Inc | Бытовые услуги | 42.14 | 3.60 | 41 | 43 | 50 | 42 | 42 | 67 | 33 |
FNKO | Funko Inc | Досуг | 18.10 | 0.94 | 44 | 60 | 36 | 50 | 17 | 42 | 58 |
GPS | Gap Inc | Розничная продажа одежды | 23.03 | 9.39 | 35 | 89 | 62 | 42 | 92 | 51 | 87 |
GM | General Motors Company | Автопроизводители | 52.62 | 76.38 | 57 | 96 | 60 | 41 | 42 | 97 | 53 |
GCO | Genesco Inc. | Розничная продажа одежды | 60.79 | 0.98 | 51 | 62 | 39 | 50 | 17 | 50 | 100 |
GNTX | Gentex Corporation | Автомобильные запчасти | 33.59 | 7.94 | 68 | 21 | 67 | 100 | 8 | 92 | 30 |
THRM | Gentherm Inc | Автомобильные запчасти | 81.98 | 2.70 | 51 | 52 | 69 | 80 | 67 | 59 | 22 |
GPC | Genuine Parts Company | Специализированная розница | 122.00 | 17.84 | 48 | 57 | 42 | 51 | 0 | 75 | 50 |
GT | Goodyear Tire & Rubber Co | Автомобильные запчасти | 17.67 | 4.90 | 58 | 56 | 31 | 32 | 17 | 43 | 72 |
GEF | Greif, Inc. Class A | Упаковка и контейнеры | 65.99 | 3.21 | 59 | 57 | 34 | 42 | 0 | 59 | 79 |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 196.97 | 3.68 | 66 | 59 | 40 | 52 | 0 | 68 | 62 |
HRB | H & R Block Inc | Бытовые услуги | 25.27 | 4.47 | 50 | 80 | 58 | 42 | 42 | 90 | 99 |
HBI | Hanesbrands Inc. | Производство одежды | 17.47 | 6.45 | 34 | 26 | 28 | 33 | 0 | 51 | 78 |
HOG | Harley-Davidson Inc | Транспорт для отдыха и туризма | 36.85 | 5.85 | 38 | 76 | 51 | 42 | 83 | 29 | 86 |
HAS | Hasbro, Inc. | Досуг | 89.97 | 12.73 | 27 | 47 | 50 | 42 | 25 | 82 | 68 |
HIBB | Hibbett Sports, Inc. | Специализированная розница | 72.90 | 1.24 | 36 | 95 | 73 | 70 | 58 | 91 | 89 |
HGV | Hilton Grand Vacations Inc | Отели и казино | 48.94 | 5.78 | 68 | 22 | 48 | 23 | 33 | 89 | 17 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | Арендное жилье | 133.03 | 37.39 | 56 | 50 | 71 | 23 | 100 | 89 | 58 |
HD | Home Depot Inc | Товары для дома и ремонта | 330.62 | 353.92 | 48 | 60 | 54 | 53 | 8 | 100 | 20 |
HTHT | Huazhu Group Ltd | Арендное жилье | 45.76 | 15.00 | 42 | 17 | 54 | 33 | 92 | 36 | 10 |
H | Hyatt Hotels Corporation | Арендное жилье | 77.08 | 7.73 | 55 | 12 | 23 | 31 | 33 | 4 | 20 |
IP | International Paper Co | Упаковка и контейнеры | 56.24 | 22.39 | 39 | 89 | 38 | 42 | 42 | 29 | 41 |
JACK | Jack in the Box Inc. | Рестораны | 98.47 | 2.15 | 41 | 53 | 44 | 33 | 25 | 75 | 77 |
JD | JD.Com Inc | Онлайн-торговля | 72.38 | 115.34 | 43 | 48 | 80 | 68 | 83 | 88 | 50 |
JOUT | Johnson Outdoors Inc. | Досуг | 108.50 | 1.09 | 44 | 49 | 52 | 80 | 8 | 68 | 50 |
KBH | KB Home | Жилищное строительство | 39.76 | 3.70 | 37 | 56 | 59 | 41 | 92 | 43 | 54 |
KTB | Kontoor Brands Inc | Производство одежды | 53.82 | 3.24 | 48 | 56 | 40 | 40 | 0 | 80 | 42 |
LB | L Brands Inc | Розничная продажа одежды | 79.92 | 22.29 | 66 | 97 | 74 | 42 | 83 | 98 | 50 |
LZB | La-Z-Boy Incorporated | Мебель, оборудование и бытовая техника | 33.25 | 1.52 | 44 | 19 | 46 | 61 | 8 | 68 | 79 |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | Отели и казино | 36.47 | 28.10 | 38 | 9 | 12 | 32 | 0 | 4 | 29 |
LCII | LCI Industries | Транспорт для отдыха и туризма | 134.54 | 3.43 | 51 | 53 | 46 | 53 | 33 | 53 | 60 |
LEA | Lear Corporation | Автомобильные запчасти | 158.47 | 9.42 | 51 | 47 | 63 | 60 | 92 | 36 | 60 |
LEGH | Legacy Housing Corp | Жилищное строительство | 18.21 | 0.44 | 50 | 44 | 63 | 60 | 50 | 80 | 75 |
LEG | Leggett & Platt, Inc. | Мебель, оборудование и бытовая техника | 45.63 | 6.19 | 41 | 53 | 43 | 43 | 25 | 60 | 69 |
LEN | Lennar Corporation | Жилищное строительство | 94.94 | 29.32 | 33 | 92 | 73 | 61 | 67 | 91 | 70 |
LEN.B | Lennar Corporation Class B | Жилищное строительство | 78.50 | 3.00 | 35 | 0 | 47 | 61 | 80 | 70 | |
LEVI | Levi Strauss & Co. | Производство одежды | 24.93 | 10.31 | 39 | 84 | 69 | 50 | 100 | 58 | 25 |
LGIH | LGI Homes Inc | Жилищное строительство | 148.89 | 3.68 | 42 | 88 | 75 | 52 | 83 | 91 | 75 |
LAD | Lithia Motors Inc | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 336.70 | 10.33 | 49 | 75 | 60 | 52 | 67 | 60 | 40 |
LKQ | LKQ Corporation | Автомобильные запчасти | 50.78 | 14.97 | 47 | 59 | 48 | 52 | 17 | 75 | 69 |
LOW | Lowe`s Companies Inc | Товары для дома и ремонта | 203.67 | 145.87 | 48 | 89 | 64 | 52 | 42 | 99 | 30 |
LULU | Lululemon Athletica Inc | Розничная продажа одежды | 405.02 | 51.04 | 44 | 55 | 71 | 62 | 58 | 92 | 10 |
MDC | M.D.C. Holdings, Inc. | Жилищное строительство | 47.81 | 3.40 | 37 | 53 | 59 | 42 | 83 | 51 | 92 |
MHO | M/I Homes Inc | Жилищное строительство | 58.87 | 1.77 | 40 | 96 | 70 | 60 | 92 | 59 | 100 |
M | Macy’s Inc | Универмаги | 22.49 | 7.48 | 52 | 62 | 31 | 41 | 17 | 35 | 90 |
MBUU | Malibu Boats Inc | Транспорт для отдыха и туризма | 70.40 | 1.46 | 47 | 27 | 56 | 60 | 42 | 67 | 58 |
MANU | Manchester United PLC | Досуг | 19.44 | 3.11 | 64 | 10 | 38 | 31 | 50 | 34 | 17 |
MAR | Marriott International Inc | Арендное жилье | 148.72 | 48.63 | 60 | 43 | 46 | 32 | 17 | 89 | 10 |
VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp | Отели и казино | 161.61 | 6.79 | 61 | 28 | 41 | 32 | 42 | 50 | 40 |
MAT | Mattel Inc | Досуг | 18.81 | 6.97 | 32 | 74 | 50 | 41 | 58 | 50 | 76 |
MCD | Mcdonald’s Corp | Рестораны | 242.64 | 181.21 | 53 | 57 | 50 | 43 | 8 | 99 | 11 |
MED | Medifast Inc | Бытовые услуги | 195.89 | 2.39 | 28 | 79 | 85 | 80 | 83 | 91 | 57 |
MLCO | Melco Resorts & Entertainment Ltd | Отели и казино | 10.09 | 4.97 | 36 | 9 | 18 | 32 | 17 | 4 | 17 |
MELI | Mercadolibre Inc | Онлайн-торговля | 1676.69 | 83.42 | 34 | 26 | 34 | 42 | 25 | 36 | 19 |
MTH | Meritage Homes Corp | Жилищное строительство | 99.22 | 3.74 | 37 | 60 | 76 | 70 | 83 | 75 | 100 |
MTOR | Meritor Inc | Автомобильные запчасти | 21.70 | 1.53 | 43 | 42 | 57 | 42 | 100 | 29 | 63 |
