Дивиденды российских компаний, даты отсечки
В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой «П», являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата «Т-2» (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) — это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты «Т-2» акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус «Акционер», может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы
В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний
В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.
Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.
Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»
Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.
Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«
Поступление дивидендов»
Часто задаваемые вопросы по дивидендам
Как получить дивиденды?
Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.Как определить дату отсечки по дивидендам?
Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.Как определяется размер дивидендов?
Обычно, предсказать будущие дивиденды не составляет труда. У компаний есть дивидендная политика, которую вы можете найти на странице дивидендов компаний(см. например Сбербанк). После того, как компания представляет финансовой отчет, участники рынка смотрят на чистую прибыль, умножают на коэффициент дивидендных выплат и имеют представление о том, сколько денег компания направит на дивиденды. Эта сумма делится на число акций и так мы узнаем дивиденд на акцию. Сюрпризы случаются, если компания имеет нечеткую дивидендную политику, либо если компания от нее отступает ввиду каких-либо обстоятельств.Как можно быстро заработать на дивидендах?
Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.
Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней. Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.
В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки. Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.
Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.Какие надо платить налоги с дивидендов?
С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог.Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен.
Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?
Некоторые брокеры дают возможность получать дивиденды с акций на счете ИИС на отдельный банковский счет. Уточняйте такую возможность у своего брокера.Купил акции — жди дивидендов. Названы самые доходные вложения-2019 :: Новости :: РБК Quote

Фото: РБК
Аналитики «БКС Экспресс» назвали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» самым выгодным вложением на фондовом рынке в 2019 году. Эксперты сравнили наиболее
Вдобавок к этому привилегированные акции компании можно использовать в качестве инструмента для страхования валютных рисков, считают в «БКС Экспресс». «Из-за высокой зависимости дивиденда от валютного курса дивидендная доходность компании является нестабильной. Поэтому мы [бы] ограничили ее долю в портфеле [на уровне] 7,5%», — предупредили аналитики БКС.
Второе место в рейтинге голубых фишек заняли привилегированные акции «Башнефти». В БКС назвали эти бумаги стабильными и высокодоходными. Дивидендная политика компании устанавливает минимальный коэффициент выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. Компания уже опубликовала финансовые результаты за 12 месяцев 2018 года. Годовая прибыль составила ₽98,4 млрд, что, по оценкам БКС, соответствует выплатам в ₽250 на одну акцию.
В пятерку лидеров также вошли строители жилья ЛСР, нефтяники «Татнефть» и алмазодобытчики АЛРОСА.

Фото: РБК
По мнению аналитиков БКС, покупка акций из списка дивидендных бумаг поможет инвесторам защититься от внезапных падений рынка. «Статистически подобные портфели являются наиболее надежным инструментом на рынке акций во время просадок, поскольку привлекательная доходность не дает бумагам сильно упасть», — отметили авторы рейтинга.
Российский рынок акций занимает лидирующие позиции по уровню дивидендной доходности, утверждает БКС. У бумаг, входящих в индекс Московской биржи, в 2018 году она составила около 5,5%, заметили аналитики. «Если говорить про консенсус-прогноз на 2019 год, по российскому рынку ожидаемая доходность составляет 7,2%, что более чем в два раза превышает дивидендную доходность по индексу развивающихся рынков MSCI EM — 3,1%», — посчитали эксперты.
Авторы рейтинга не включили в свой перечень лидеров дивидендной доходности прошлого года — ценные бумаги ЧТПЗ и «Казаньоргсинтеза». «Не стоит забывать, что бывают случаи, когда не стоит полагаться только на высокие дивиденды. Они не всегда являются хорошим знаком, а чаще всего несут риски, связанные с падением дивидендов в следующих периодах или другими проблемами у компании», — предупредили в БКС.
Экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Акции наиболее крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании. Сам термин «голубая фишка» пришел на фондовый рынок из казино — фишки этого цвета обладают наибольшей стоимостью в игре. Обычно голубые фишки являются индикаторами всего рынкаАналитики назвали самые доходные вложения 2019 года :: Финансы :: РБК
Финансы , 30 дек 2019, 14:000
Куда нужно было инвестировать, чтобы заработать больше, чем на депозите
Двузначный доход в 2019 году российским инвесторам принесли вложения в акции и долгосрочные государственные еврооблигации. Покупка же долларов на рубли — самый выигрышный вариант 2018-го — в ушедшем году привела к убыткам

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерально
9 янв 2019 | 155,68 ₽ | 6,04 ₽ | 3,88% | 19 дн. | ||
9 янв 2019 | 6,92 ₽ | 0,26 ₽ | 3,82% | 4 дн. | ||
9 янв 2019 | 737,7 ₽ | 22,26 ₽ | 3,02% | 9 дн. | ||
9 янв 2019 | 519 ₽ | 22,26 ₽ | 4,29% | 8 дн. | ||
13 янв 2019 | 73,76 ₽ | 2,5 ₽ | 3,39% | 9 дн. | ||
13 янв 2019 | 61,8 ₽ | 2,5 ₽ | 4,05% | 2 дн. | ||
4 фев 2019 | 2 583 ₽ | 72 ₽ | 2,79% | 148 дн. | ||
22 мар 2019 | 4 700 ₽ | 130 ₽ | 2,77% | 104 дн. | ||
22 мар 2019 | 1 226,07 ₽ | 0,32 $ | 1,67% | 2 дн. | ||
25 мар 2019 | ₽ | 0,15 ₽ | 0% | нет цены | ||
25 мар 2019 | 6,78 ₽ | 0,15 ₽ | 2,27% | гэпа не было | ||
2 апр 2019 | ₽ | 0,06985 ₽ | 0% | нет цены | ||
7 апр 2019 | 1 950 ₽ | 101,63 ₽ | 5,21% | 98 дн. | ||
22 апр 2019 | 88,8 ₽ | 19,94 ₽ | 22,45% | 101 дн. | ||
22 апр 2019 | 75,5 ₽ | 19,94 ₽ | 26,41% | 156 дн. | ||
1 мая 2019 | 748 ₽ | 25,65 ₽ | 3,43% | гэпа не было | ||
3 мая 2019 | 780 ₽ | 24,78 ₽ | 3,18% | 24 дн. | ||
6 мая 2019 | 175,08 ₽ | 5,8 ₽ | 3,31% | 27 дн. | ||
6 мая 2019 | 1 207,2 ₽ | 16,81 ₽ | 1,39% | 3 дн. | ||
6 мая 2019 | 103,7 ₽ | 7,79 ₽ | 7,51% | 111 дн. | ||
6 мая 2019 | 8,99 ₽ | 0,25 ₽ | 2,78% | гэпа не было | ||
7 мая 2019 | 1 055 ₽ | 32,08 ₽ | 3,04% | 25 дн. | ||
7 мая 2019 | 136,6 ₽ | 5 ₽ | 3,66% | 19 дн. | ||
7 мая 2019 | 136,6 ₽ | 5 ₽ | 3,66% | гэпа не было | ||
10 мая 2019 | 688 ₽ | 0,31 $ | 2,95% | 13 дн. | ||
14 мая 2019 | 91,67 ₽ | 7,7 ₽ | 8,4% | 36 дн. | ||
14 мая 2019 | 0,22 ₽ | 0,0193 ₽ | 8,67% | 159 дн. | ||
16 мая 2019 | 5 018 ₽ | 143,62 ₽ | 2,86% | 11 дн. | ||
24 мая 2019 | 1 933,5 ₽ | 92,06 ₽ | 4,76% | 7 дн. | ||
24 мая 2019 | 1 339,26 ₽ | 0,17 $ | 0,82% | гэпа не было | ||
27 мая 2019 | 89,8 ₽ | 4,45 ₽ | 4,96% | 39 дн. | ||
28 мая 2019 | 1 061 ₽ | 18,09 ₽ | 1,7% | гэпа не было | ||
31 мая 2019 | 4,1 ₽ | 0,17 ₽ | 4,19% | 6 дн. | ||
1 июн 2019 | 0,01111 ₽ | 0,000844 ₽ | 7,6% | 31 дн. | ||
1 июн 2019 | 6 795 ₽ | 480,37 ₽ | 7,07% | 26 дн. | ||
3 июн 2019 | 17 600 ₽ | 873,42 ₽ | 4,96% | 89 дн. | ||
3 июн 2019 | 0,18 ₽ | 0,003 ₽ | 1,68% | 4 дн. | ||
3 июн 2019 | 389,9 ₽ | 22,71 ₽ | 5,82% | 41 дн. | ||
3 июн 2019 | 104,8 ₽ | 10,9 ₽ | 10,4% | |||
3 июн 2019 | 99,8 ₽ | 10,9 ₽ | 10,92% | |||
7 июн 2019 | 5,98 ₽ | 0,11 ₽ | 1,84% | гэпа не было | ||
8 июн 2019 | 518 ₽ | 14,5 ₽ | 2,8% | 138 дн. | ||
10 июн 2019 | 54,2 ₽ | 3,71 ₽ | 6,85% | 145 дн. | ||
10 июн 2019 | 0,11 ₽ | 0,0132 ₽ | 12,22% | |||
10 июн 2019 | 0,3 ₽ | 0,0208 ₽ | 6,92% | 8 дн. | ||
10 июн 2019 | 2 448 ₽ | 51 ₽ | 2,08% | 4 дн. | ||
11 июн 2019 | 4 634 ₽ | 135 ₽ | 2,91% | 18 дн. | ||
11 июн 2019 | 216,2 ₽ | 2 ₽ | 0,93% | гэпа не было | ||
11 июн 2019 | 45,6 ₽ | 1,4 ₽ | 3,07% | 2 дн. | ||
13 июн 2019 | 249 ₽ | 16 ₽ | 6,43% | 138 дн. | ||
13 июн 2019 | 220,1 ₽ | 16 ₽ | 7,27% | 109 дн. | ||
14 июн 2019 | 3 781 ₽ | 166,78 ₽ | 4,41% | 4 дн. | ||
16 июн 2019 | ₽ | 0,14 ₽ | 0% | нет цены | ||
16 июн 2019 | 6,05 ₽ | 0,14 ₽ | 2,35% | гэпа не было | ||
17 июн 2019 | 422 ₽ | 11,33 ₽ | 2,68% | 12 дн. | ||
18 июн 2019 | 1 121 ₽ | 35,43 ₽ | 3,16% | |||
19 июн 2019 | 0,07435 ₽ | 0,0068417 ₽ | 9,2% | |||
19 июн 2019 | 182 ₽ | 7,34 ₽ | 4,03% | |||
19 июн 2019 | 22,4 ₽ | 7,41 ₽ | 33,08% | |||
19 июн 2019 | 19,4 ₽ | 7,41 ₽ | 38,2% | |||
20 июн 2019 | 47 ₽ | 1,49 ₽ | 3,17% | |||
21 июн 2019 | 14 868 ₽ | 792,52 ₽ | 5,33% | 22 дн. | ||
24 июн 2019 | 2 062 ₽ | 158,95 ₽ | 7,71% | |||
24 июн 2019 | 1 784 ₽ | 158,95 ₽ | 8,91% | 97 дн. | ||
24 июн 2019 | 0,040415 ₽ | 0,0010987 ₽ | 2,72% | 2 дн. | ||
24 июн 2019 | 0,29 ₽ | 0,00102 ₽ | 0,35% | гэпа не было | ||
24 июн 2019 | 25,55 ₽ | 2,25 ₽ | 8,81% | гэпа не было | ||
25 июн 2019 | 0,79 ₽ | 0,059 ₽ | 7,46% | 46 дн. | ||
25 июн 2019 | 0,06915 ₽ | 0,003985 ₽ | 5,76% | |||
25 июн 2019 | 0,3 ₽ | 0,0407 ₽ | 13,38% | |||
25 июн 2019 | 7,77 ₽ | 0,5 ₽ | 6,44% | 7 дн. | ||
25 июн 2019 | 2,6 ₽ | 0,11 ₽ | 4,27% | 2 дн. | ||
25 июн 2019 | 580 ₽ | 11,15 ₽ | 1,92% | гэпа не было | ||
26 июн 2019 | 0,010874 ₽ | 0,0006446 ₽ | 5,93% | 5 дн. | ||
28 июн 2019 | 0,56 ₽ | 0,0368 ₽ | 6,53% | 2 дн. | ||
1 июл 2019 | 403,9 ₽ | 7,95 ₽ | 1,97% | 2 дн. | ||
1 июл 2019 | 5,73 ₽ | 0,0352 ₽ | 0,61% | гэпа не было | ||
1 июл 2019 | 110,7 ₽ | 11,14 ₽ | 10,06% | 22 дн. | ||
1 июл 2019 | 65,8 ₽ | 0,47 ₽ | 0,72% | 13 дн. | ||
2 июл 2019 | 2,51 ₽ | 0,21 ₽ | 8,37% | |||
3 июл 2019 | 0,31 ₽ | 0,011 ₽ | 3,57% | 56 дн. | ||
3 июл 2019 | 0,28 ₽ | 0,011 ₽ | 3,91% | 56 дн. | ||
4 июл 2019 | 80,66 ₽ | 2,5 ₽ | 3,1% | 9 дн. | ||
4 июл 2019 | 65,15 ₽ | 2,5 ₽ | 3,84% | 3 дн. | ||
5 июл 2019 | 104,6 ₽ | 2,69 ₽ | 2,57% | гэпа не было | ||
5 июл 2019 | 780 ₽ | 32,38 ₽ | 4,15% | 89 дн. | ||
5 июл 2019 | 664,5 ₽ | 32,38 ₽ | 4,87% | 18 дн. | ||
8 июл 2019 | 3 100 ₽ | 110 ₽ | 3,55% | гэпа не было | ||
8 июл 2019 | 1,4 ₽ | 0,0244 ₽ | 1,74% | 122 дн. | ||
8 июл 2019 | 1,67 ₽ | 0,08 ₽ | 4,79% | 123 дн. | ||
8 июл 2019 | 1,14 ₽ | 0,14 ₽ | 12,44% | |||
8 июл 2019 | 4 300 ₽ | 0 ₽ | 0% | гэпа не было | ||
9 июл 2019 | 95 200 ₽ | 10 395 ₽ | 10,92% | |||
9 июл 2019 | 5 460 ₽ | 155 ₽ | 2,84% | 41 дн. | ||
9 июл 2019 | 284,95 ₽ | 19,98 ₽ | 7,01% | 81 дн. | ||
9 июл 2019 | 248 ₽ | 6,96 ₽ | 2,81% | гэпа не было | ||
9 июл 2019 | 0,62 ₽ | 0,0367 ₽ | 5,91% | |||
9 июл 2019 | 153 ₽ | 15,38 ₽ | 10,05% | 98 дн. | ||
9 июл 2019 | ₽ | 14,08 ₽ | 0% | нет цены | ||
10 июл 2019 | 790 ₽ | 78 ₽ | 9,87% | 126 дн. | ||
10 июл 2019 | 2 501 ₽ | 72 ₽ | 2,88% | 24 дн. | ||
10 июл 2019 | 142 ₽ | 2,86 ₽ | 2,01% | гэпа не было | ||
11 июл 2019 | 5,08 ₽ | 0,43 ₽ | 8,46% | 114 дн. | ||
11 июл 2019 | 2 034 ₽ | 232 ₽ | 11,41% | |||
11 июл 2019 | 2 135 ₽ | 232 ₽ | 10,87% | |||
15 июл 2019 | 82,52 ₽ | 4,11 ₽ | 4,98% | 114 дн. | ||
16 июл 2019 | 0,2 ₽ | 0,016 ₽ | 7,91% | 112 дн. | ||
18 июл 2019 | 11,57 ₽ | 0,11 ₽ | 0,95% | гэпа не было | ||
18 июл 2019 | 238,01 ₽ | 16,61 ₽ | 6,98% | 9 дн. | ||
18 июл 2019 | 116,15 ₽ | 18,21 ₽ | 15,68% | 121 дн. | ||
18 июл 2019 | 26,83 ₽ | 0,65 ₽ | 2,42% | 10 дн. | ||
18 июл 2019 | 41,95 ₽ | 7,62 ₽ | 18,16% | |||
18 июл 2019 | 60 ₽ | 2,55 ₽ | 4,25% | 110 дн. | ||
18 июл 2019 | 58,4 ₽ | 2,36 ₽ | 4,04% | гэпа не было | ||
20 июл 2019 | 165 200 ₽ | 10 706 ₽ | 6,48% | 66 дн. | ||
17 авг 2019 | ₽ | 0,0882 ₽ | 0% | нет цены | ||
17 авг 2019 | 6,33 ₽ | 0,0882 ₽ | 1,39% | 2 дн. | ||
30 авг 2019 | 1 592 ₽ | 18,75 ₽ | 1,18% | гэпа не было | ||
6 сен 2019 | 971,6 ₽ | 0,2 $ | 1,36% | гэпа не было | ||
9 сен 2019 | 680 ₽ | 8,67 ₽ | 1,28% | гэпа не было | ||
13 сен 2019 | 734 ₽ | 12,68 ₽ | 1,73% | |||
17 сен 2019 | 1 014 ₽ | 26,72 ₽ | 2,64% | |||
23 сен 2019 | 155 ₽ | 1 ₽ | 0,65% | гэпа не было | ||
23 сен 2019 | 156,8 ₽ | 1 ₽ | 0,64% | гэпа не было | ||
27 сен 2019 | 740 ₽ | 40,11 ₽ | 5,42% | 20 дн. | ||
27 сен 2019 | 667 ₽ | 40,11 ₽ | 6,01% | 30 дн. | ||
1 окт 2019 | 633,4 ₽ | 33 ₽ | 5,21% | гэпа не было | ||
3 окт 2019 | 8 740 ₽ | 154,57 ₽ | 1,77% | 5 дн. | ||
7 окт 2019 | 16 602 ₽ | 883,93 ₽ | 5,32% | 15 дн. | ||
7 окт 2019 | 1 810 ₽ | 48,79 ₽ | 2,7% | 2 дн. | ||
7 окт 2019 | ₽ | 0,24 ₽ | 0% | нет цены | ||
10 окт 2019 | 131,58 ₽ | 3,68 ₽ | 2,8% | 20 дн. | ||
10 окт 2019 | 1 314 ₽ | 14,23 ₽ | 1,08% | гэпа не было | ||
10 окт 2019 | 7 680 ₽ | 162,98 ₽ | 2,12% | |||
11 окт 2019 | 17 740 ₽ | 884,6 ₽ | 4,99% | 21 дн. | ||
11 окт 2019 | 421,15 ₽ | 15,34 ₽ | 3,64% | 11 дн. | ||
14 окт 2019 | 73,2 ₽ | 3,84 ₽ | 5,25% | 5 дн. | ||
14 окт 2019 | 272,75 ₽ | 8,68 ₽ | 3,18% | 10 дн. | ||
15 окт 2019 | 37,61 ₽ | 0,69 ₽ | 1,83% | 14 дн. | ||
15 окт 2019 | 2 504 ₽ | 162 ₽ | 6,47% | 3 дн. | ||
18 окт 2019 | 428,2 ₽ | 54,42 ₽ | 12,71% | 54 дн. | ||
20 окт 2019 | 118,28 ₽ | 2,5 ₽ | 2,11% | 56 дн. | ||
18 ноя 2019 | 7 300 ₽ | 125 ₽ | 1,71% | гэпа не было | ||
19 ноя 2019 | 0,02349 ₽ | 0,00066656324 ₽ | 2,84% | |||
25 ноя 2019 | 740 ₽ | 11,16 ₽ | 1,51% | |||
2 дек 2019 | 1 277 ₽ | 17,92 ₽ | 1,4% | гэпа не было | ||
2 дек 2019 | 0,39 ₽ | 0,014843 ₽ | 3,78% | |||
3 дек 2019 | 908 ₽ | 27,47 ₽ | 3,03% | 10 дн. | ||
10 дек 2019 | 6 ₽ | 0,0882 ₽ | 1,47% | 14 дн. | ||
11 дек 2019 | 4 980 ₽ | 303 ₽ | 6,08% | |||
15 дек 2019 | 2,76 ₽ | 0,11 ₽ | 4,02% | 12 дн. | ||
16 дек 2019 | 600 ₽ | 100,11 ₽ | 16,69% | |||
17 дек 2019 | 98,74 ₽ | 5,06 ₽ | 5,12% | 3 дн. | ||
20 дек 2019 | 6 250,5 ₽ | 192 ₽ | 3,07% | 9 дн. | ||
24 дек 2019 | 13,31 ₽ | 0,78 ₽ | 5,86% | 8 дн. | ||
24 дек 2019 | 32,5 ₽ | 2,25 ₽ | 6,92% | |||
27 дек 2019 | 19 890 ₽ | 604,09 ₽ | 3,04% | 7 дн. | ||
29 дек 2019 | 149,4 ₽ | 1 ₽ | 0,67% | 2 дн. | ||
29 дек 2019 | 148,4 ₽ | 1 ₽ | 0,67% | гэпа не было | ||
30 дек 2019 | 789 ₽ | 24,36 ₽ | 3,09% | 5 дн. | ||
30 дек 2019 | 752,9 ₽ | 24,36 ₽ | 3,24% | 6 дн. | ||
31 дек 2019 | 760,5 ₽ | 11 ₽ | 1,45% | гэпа не было |
Календарь дивидендов российских компаний (2019), дивиденды по акциям, выплаты, даты отсечек, даты закрытия реестров
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.
Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.
Раздел Списка | Полное фирменное наименование эмитента | ИНН | Дата принятия решения о включении ценной бумаги в Список | Тип ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска / ISIN | Дата присвоения | Дивидендная доходность за 2016 год, % | Дивидендная доходность за 2017 год, % | Дивидендная доходность за 2018 год, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый уровень | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1433000147 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-03-40046-N | 25.08.11 | 12,28 | 6,1 | 10,53 |
Первый уровень | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 7702070139 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 10401000B | 29.09.06 | 1,68 | 5,41 | 2,32 |
Первый уровень | Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.» (Public Limited Liability Company Yandex N.V.) | Не применимо | 09.06.2014 | Акции иностранного эмитента | NL0009805522 | Не применимо | не рассчитывается | не рассчитывается | не рассчитывается |
Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | 22.06.2015 | Акции обыкновенные | 10101978B | 18.08.99 | не рассчитывается | не рассчитывается | 2,27 |
Второй уровень | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | 6671163413 | 31.01.2017 | Акции обыкновенные | 1-01-32501-D | 03.05.05 | 6,46 | 12,95 | 1,61 |
Первый уровень | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc) | Не применимо | 09.06.2014 | Акции иностранного эмитента | JE00B6T5S470 | Не применимо | 3,39 | 3,91 | 5,16 |
Второй уровень | Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» | 5036065113 | 31.01.2017 | Акции обыкновенные | 1-01-65116-D | 31.05.05 | 3,49 | 3,57 | 8,3 |
Первый уровень | Публичное акционерное общество «Акрон» | 5321029508 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-03-00207-A | 10.11.05 | 7,03 | 12,34 | 6,58 |
Первый уровень | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА» | 7703104630 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-05-01669-A | 01.11.07 | 5,84 | 5,96 | 1,21 |
Второй уровень | Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» | 7722266450 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-01-07335-A | 14.08.02 | не рассчитывается | не рассчитывается | не рассчитывается |
Второй уровень | Публичное акционерное общество «Ашинский металлургический завод» | 7401000473 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-03-45219-D | 04.10.04 | не рассчитывается | не рассчитывается | не рассчитывается |
Первый уровень | Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» | 7712040126 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-01-00010-A | 23.01.04 | 20,42 | 7,14 | 2,06 |
Первый уровень | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 7831000027 | 28.10.2016 | Акции обыкновенные | 10300436B | 19.11.92 | 1,91 | 2,78 | 7,39 |
Второй уровень | Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | 2607018122 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-02-65105-D | 19.04.07 | 2,87 | 3,31 | 9,36 |
Первый уровень | Публичное акционерное общество «Газпром» | 7736050003 | 09.06.2014 | Акции обыкновенные | 1-02-00028-A | 30.12.98 | 5,71 | 6,35 | 11,46 |
