Название | ОФЗ 26210 |
ISIN | RU000A0JTG59 |
Код бумаги | SU26210RMFS3 |
Дата размещения | 19-12-2012 |
Дата погашения | 11-12-2019 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
Купон, руб (?) | 0 руб |
НКД (?) | 0 руб |
Выплата купона, дн | 0 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26210 11/12/19 |
Назв, англ | OFZ-PD 26210 |
Рег. номер | 26210RMFS |
Размер выпуска | 150 000 000 |
В обращении | 150 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | N |
1 | |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26210 11/12/19 | |
---|---|
Доходность* | 0% |
Цена послед | 100 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 0 |
Время посл. сделки | 19:16:49 |
Дюрация, дней (?) | 0 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Облигация ОФЗ 26210 (RU000A0JTG59)
Рассказать другим
Рекомендуем к прочтению
PDF книга «Темная сторона инвестирования»

Скачайте прямо сейчас
Скачать
Рекомендуемые к прочтению статьи:
Все статьиКак составить инвестиционный портфель
В статье описывается, как при составлении инвестиционного портфеля увязать риск, доходность и другие параметры активов с вашими целями и возможностями.
5 Ноября 2019
В этом обзоре мы сделали подборку надежных российских облигаций на 2017 год с доходностью выше, чем в госбанках.
25 Декабря 2016
Почему акции падают
18 Мая 2017
Название | ОФЗ 26214 |
ISIN | RU000A0JTYA5 |
Код бумаги | SU26214RMFS5 |
Дата размещения | 05-06-2013 |
Дата погашения | 27-05-2020 |
Лет до погашения |
0.36 |
Дата след. выплаты | 27-05-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 6.40% |
Купон, руб (?) | 31.91 руб |
НКД (?) | 9.47 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26214 27/05/20 |
Назв, англ | OFZ-PD 26214 |
Рег. номер | 26214RMFS |
Размер выпуска |
350 000 000 |
В обращении | 231 663 454 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26214 27/05/20 | |
---|---|
Доходность* | 5.36% |
Цена послед | 100.373 |
Изм за день, % | +0.05% |
Объем день, руб | 174 775 019 |
Время посл. сделки | 16:33:10 |
Дюрация, дней (?) | 131 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26217 |
ISIN | RU000A0JVW30 |
Код бумаги | SU26217RMFS8 |
Дата размещения | 28-10-2015 |
Дата погашения | 18-08-2021 |
Лет до погашения | 1.59 |
Дата след. выплаты | 19-02-2020 |
1000 | |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.50% |
Купон, руб (?) | 37.4 руб |
НКД (?) | 31.24 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26217 18/08/21 |
Назв, англ | OFZ-PD 26217 |
Рег. номер | 26217RMFS |
Размер выпуска | 290 000 000 |
В обращении | 290 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26217 18/08/21 | |
---|---|
Доходность* | 5.57% |
Цена послед | 102.98 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 1 332 089 189 |
Время посл. сделки | 16:32:02 |
Дюрация, дней (?) | 541 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26230 |
ISIN | RU000A100EF5 |
Код бумаги | SU26230RMFS1 |
Дата размещения | 05-06-2019 |
Дата погашения | 16-03-2039 |
Лет до погашения | 19.23 |
Дата след. выплаты | 08-04-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.70% |
Купон, руб (?) | 38.39 руб |
НКД (?) | 21.73 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26230 16/03/2039 |
Назв, англ | OFZ-PD 26230 |
Рег. номер | 26230RMFS |
Размер выпуска | 300 000 000 |
В обращении | 179 597 530 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26230 16/03/2039 | |
---|---|
Доходность* | 6.39% |
Цена послед | 115.597 |
Изм за день, % | +0.3% |
Объем день, руб | 213 495 408 |
Время посл. сделки | 16:22:48 |
Дюрация, дней (?) | 3920 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 26211 |
ISIN | RU000A0JTJL3 |
Код бумаги | SU26211RMFS1 |
Дата размещения | 16-01-2013 |
Дата погашения | 25-01-2023 |
Лет до погашения | 3.03 |
Дата след. выплаты | 29-01-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.00% |
Купон, руб (?) | 34.9 руб |
НКД (?) | 33.17 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26211 25/01/23 |
Назв, англ | OFZ-PD 26211 |
Рег. номер | 26211RMFS |
Размер выпуска | 150 000 000 |
В обращении | 150 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26211 25/01/23 | |
---|---|
Доходность* | 5.62% |
Цена послед | 103.994 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 120 382 673 |
Время посл. сделки | 16:33:46 |
Дюрация, дней (?) | 985 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Название | ОФЗ 25083 |
ISIN | RU000A0ZYCK6 |
Код бумаги | SU25083RMFS5 |
Дата размещения | 11-10-2017 |
Дата погашения | 15-12-2021 |
Лет до погашения | 1.92 |
Дата след. выплаты | 17-06-2020 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.00% |
Купон, руб (?) | 34.9 руб |
НКД (?) | 6.33 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 25083 15/12/21 |
Назв, англ | OFZ-PD 25083 |
Рег. номер | 25083RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 25083 15/12/21 | |
---|---|
Доходность* | 5.57% |
Цена послед | 102.68 |
Изм за день, % | -0.02% |
Объем день, руб | 85 365 551 |
Время посл. сделки | 16:31:12 |
Дюрация, дней (?) | 663 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Welcome to our blog!